Verwendung der Bandbreite zur Bestimmung der besten Videoausgabe
Die Bandbreite ist die Rate des digitalen Datenflusses zu einem Monitor und hängt von drei Elementen ab:
- Auflösung
- Aktualisierungsrate
- Farbtiefenfaktor (Bit pro Pixel)
Um sicherzustellen, dass Ihr Kabel Ihre Konfiguration von Auflösung, Bildwiederholfrequenz und Farbtiefe unterstützt, stellen Sie sicher, dass die Bandbreite des gewünschten Videosignals niedriger als die max. Wenn Sie MST verwenden, sollte die Summe Ihrer Signale niedriger als die Max. Die effektive Bandbreite des Kabels beträgt:
Ausgabe | Revision | Max. Spezifikation Bandbreite | Max. Effektiv Bandbreite |
DVI | Dual-Link | 9,90 Gbit/s | 7,92 Gbit/s |
Single-Link* | 4,95 Gbit/s | 3,96 Gbit/s | |
HDMI-Anschluss | 1.0–1.2 | 4,95 Gbit/s | 3,96 Gbit/s |
1.3/1.4 | 10,2 Gbit/s | 8,16 Gbit/s | |
2.0 | 18,0 Gbit/s | 14,4 Gbit/s | |
2.1 | 48,0 Gbit/s | 42,67 Gbit/s | |
DisplayPort | 1.1 | 10,8 Gbit/s | 8,64 Gbit/s |
1.2 | 21,6 Gbit/s | 17,28 Gbit/s | |
1.3/1.4 | 32,4 Gbit/s | 25,92 Gbit/s | |
2.0 | 80 Gbit/s | 77,37 Gbit/s | |
Thunderbolt™ | 1 | 10 Gbit/s | 8,64 Gbit/s |
2 | 20 Gbit/s | 17,28 Gbit/s | |
3/4 | 40 Gbit/s | 34,56 Gbit/s |
Anmerkung | Bandbreite ist eine Eigenschaft von digitalen Signalen; Analoge Videosignale wie VGA haben keine klar definierte Bandbreitenbegrenzung. Die maximal mögliche Auflösung mit VGA beträgt 2048×1536. |
Anmerkung | * Intel® Grafiktreiber für Windows unterstützen nur DVI-Single-Link-Raten. |
Hier sehen Sie eine Tabelle mit den üblichen Konfigurationen der Auflösung/Aktualisierungsrate bei der standardmäßigen 8-Bit-Farbtiefe:
24 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 144 Hz | |
1280×720 720p FESTPLATTE | 0,66 Gbit/s | 1,66 Gbit/s | 3,32 Gbit/s | 3,98 Gbit/s |
1920×1080 1080p Full HD/FHD | 1,49 Gbit/s | 3,73 Gbit/s | 7,46 Gbit/s | 8,96 Gbit/s |
Telefonnummer 2560×1440 1440p WQHD/QHD | 2,65 Gbit/s | 6,64 Gbit/s | 13,27 Gbit/s | 15,93 Gbit/s |
3840×2160 2160p UHD | 5,97 Gbit/s | 14,93 Gbit/s | 29,86 Gbit/s | 35,83 Gbit/s |
Verwenden Sie einen Bandbreitenrechner, um die erforderliche Bandbreite für eine bestimmte Konfiguration zu berechnen.