Intel® Celeron® Prozessor

Produktbezeichnung
Einführungsdatum
Anzahl der Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
Grundtaktfrequenz des Prozessors
Cache
Verlustleistung (TDP)
Q3'22 5 1,1 GHz 1,1 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'22 5 1,00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 5 8 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache
Q3'21 2 2,60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'21 4 2,00 GHz 1,5 MB L2 Cache 10 W
Q1'21 2 1,20 GHz 1,5 MB L2 Cache 6,5 W
Q1'21 2 1,10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 6 W
Q1'21 2 2,00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 10 W
Q1'21 4 1,10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 6 W
Q1'21 4 2,00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 10 W
Q4'20 2 4 MB Intel® Smart Cache
Q4'20 2 1,80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'21 4 1,80 GHz 1,5 MB L2 Cache 10 W
Q1'21 2 1,20 GHz 1,5 MB L2 Cache 6,5 W
Q3'20 2 3,50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q3'20 2 3,30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'20 2 3,60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q2'20 2 2,30 GHz 2 MB 15 W
Q2'20 2 3,40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q2'20 2 3,20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q2'20 2 3,20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 2 3,00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 2 3,50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q4'19 2 2,00 GHz 4 MB 10 W
Q4'19 4 2,00 GHz 4 MB 10 W
Q4'19 2 1,10 GHz 4 MB 6 W
Q4'19 4 1,10 GHz 4 MB 6 W
Q4'19 2 1,90 GHz 2 MB 15 W
Q3'19 2 2,50 GHz 2,00 GHz 2 MB 10 W
Q3'19 4 2,30 GHz 1,50 GHz 2 MB 10 W
Q3'19 2 2,40 GHz 1,10 GHz 2 MB 6 W
Q2'19 2 2,40 GHz 2,40 GHz 2 MB 35 W
Q2'19 2 1,90 GHz 1,90 GHz 2 MB 25 W
Q2'19 2 3,20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 54 W
Q2'19 2 3,00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'19 2 3,30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 54 W
Q2'19 2 2,20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'19 2 1,80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'19 2 1,80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'18 2 2,00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q2'18 2 3,10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 54 W
Q2'18 2 2,90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'18 2 3,20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 54 W
Q4'17 2 2,00 GHz 4 MB 10 W
Q4'17 4 1,50 GHz 4 MB 10 W
Q4'17 2 1,10 GHz 4 MB 6 W
Q4'17 4 1,10 GHz 4 MB 6 W
Q2'17 2 1,50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 6 W
Q2'17 2 2,90 GHz 2 MB 54 W
Q2'17 2 2,70 GHz 2 MB 35 W
Q1'17 2 1,80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'17 2 2,20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'17 2 2,90 GHz 2 MB 51 W
Q1'17 2 2,70 GHz 2 MB 35 W
Q1'17 2 3,00 GHz 2 MB 51 W
Q3'16 2 2,00 GHz 2 MB 10 W
Q3'16 4 1,50 GHz 2 MB 10 W
Q3'16 2 1,10 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q3'16 4 1,10 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'16 2 1,60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'16 4 1,60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'16 2 1,04 GHz 2 MB L2 Cache 4 W
Q1'16 2 1,60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'16 4 1,60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'16 2 2,40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'16 2 1,60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q4'15 2 1,60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q4'15 2 2,00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q4'15 2 2,80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 51 W
Q4'15 2 2,60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q4'15 2 2,30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q4'15 2 2,90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 51 W
Q2'15 2 1,70 GHz 2 MB 15 W
Q2'15 2 1,90 GHz 2 MB 15 W
Q1'15 2 1,04 GHz 2 MB L2 Cache 4 W
Q1'15 2 1,60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'15 4 1,60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'15 2 1,50 GHz 2 MB 15 W
Q1'15 2 1,70 GHz 2 MB 15 W
Q3'14 2 1,58 GHz 1 MB L2 Cache 4,5 W
Q3'14 2 2,16 GHz 1 MB L2 Cache 7,5 W
Q3'14 4 1,83 GHz 2 MB L2 Cache 7,5 W
Q2'14 2 2,80 GHz 2 MB 53 W
Q2'14 2 2,50 GHz 2 MB 35 W
Q2'14 2 2,90 GHz 2 MB 53 W
Q2'14 2 2,20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 37 W
Q1'14 2 1,58 GHz 1 MB 4,3 W
Q1'14 2 2,16 GHz 1 MB 7,5 W
Q1'14 4 1,83 GHz 2 MB 7,5 W
Q1'14 2 2,20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 37 W
Q1'14 2 1,50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q1'14 2 2,20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'14 2 2,70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 53 W
Q1'14 2 2,40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'14 2 2,80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 53 W
Q4'13 2 1,40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q4'13 2 1,10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 11,5 W
Q4'13 2 1,60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q4'13 2 2,41 GHz 1 MB L2 Cache 10 W
Q4'13 4 2,00 GHz 2 MB L2 Cache 10 W
Q4'13 2 1,60 GHz 1 MB 4,5 W
Q4'13 2 1,86 GHz 1 MB 7,5 W
Q4'13 2 2,13 GHz 1 MB 7,5 W
Q4'13 4 1,86 GHz 2 MB 7,5 W
Q3'13 2 2,41 GHz 1 MB L2 Cache 10 W
Q3'13 4 2,00 GHz 2 MB L2 Cache 10 W
Q3'13 2 1,46 GHz 1 MB 4,3 W
Q3'13 2 2,00 GHz 1 MB 7,5 W
Q3'13 4 1,60 GHz 2 MB 7,5 W
Q4'13 2 2,00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 37 W
Q3'13 2 1,40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'13 2 1,60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'13 2 2,40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'13 2 2,80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q3'13 2 1,90 GHz 2 MB 35 W
Q3'13 2 1,60 GHz 2 MB 17 W
Q2'13 2 1,00 GHz 2 MB 10 W
Q1'13 2 1,80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'13 2 1,50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q1'13 2 2,20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'13 2 2,10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'13 2 1,80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q1'13 2 1,40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q1'13 2 2,60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q1'13 2 2,30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'13 2 2,70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 55 W

Erweiterte Suche

Verwenden Sie dieses Tool, um Intel® Prozessoren nach Sockel, Anzahl der Kerne, Cachegröße, maximalem Speicher und mehr zu filtern.