Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 041
R29D
Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 041
R29D
Neuere Intel Prozessoren mit verbesserten Leistungseigenschaften
0Einzelhändler
Leider können wir die Preisinformationen zurzeit nicht laden.
Informationen zu Bestellungen und Spezifikationen
| Bestellbezeichnung | Spec-Code | ECCN | CCATS | US HTS | PCN-Inhalts-IDs | Materialdeklarationsdatenblatt Inhaltstypen (MDDS Content IDs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIB041A004 | SRT96 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 807211, 798932 | 788277 |
| AGIB041A009 | SRTM3 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 798932 | 788277 |
| AGIB041A010 | SRTM5 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 798932 | 788139 |
| AGIB041A011 | SRTM7 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 798932 | 788277 |
| AGIB041A021 | SRUH3 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | Nein | Nein |
| AGIB041A025 | SRUHD | 5A002U | G178951 | 8542390070 | Nein | 788277 |
| AGIB041A026 | SRUHE | 5A002U | G178951 | 8542390070 | Nein | Nein |
| AGIB041A027 | SRUHH | 5A002U | G178951 | 8542390070 | Nein | Nein |
| AGIC041A003 | SRTFP | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | 798932, 807211 | 788282 |
| AGIC041A006 | SRTM9 | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | 798932 | 788282 |
| AGIC041A009 | SRUGX | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | Nein | Nein |
| AGIC041A011 | SRUH2 | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | Nein | Nein |
| AGID041A004 | SRT9C | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | 807211, 798932 | 788282 |
| AGID041A007 | SRTM4 | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | 798932 | 788282 |
| AGID041A008 | SRTM6 | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | 798932 | 788282 |
| AGID041A009 | SRTMA | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | 798932 | 788282 |
| AGID041A015 | SRUHA | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | Nein | Nein |
| AGID041A016 | SRUHC | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | Nein | Nein |
| AGID041A017 | SRUHF | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | Nein | Nein |
| AGID041A018 | SRUHG | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | Nein | Nein |
Eingestellt und aus dem Angebot genommen
| Bestellbezeichnung | Spec-Code | ECCN | CCATS | US HTS | PCN-Inhalts-IDs | Materialdeklarationsdatenblatt Inhaltstypen (MDDS Content IDs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIA041A013 | SA2GK | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | Nein | Nein |
| AGIA041A017 | SA2GP | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | Nein | Nein |
| AGIA041A020 | SA2GU | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | Nein | Nein |
| AGIA041A022 | SA2GX | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | Nein | Nein |
| AGIB041A043 | SA2GQ | 5A002U | G178951 | 8542390070 | Nein | Nein |
| AGIB041A045 | SA2GR | 5A002U | G178951 | 8542390070 | Nein | Nein |
| AGIB041A048 | SA2GS | 5A002U | G178951 | 8542390070 | Nein | Nein |
| AGIB041A050 | SA2GY | 5A002U | G178951 | 8542390070 | Nein | Nein |
| AGIC041A014 | SA2GH | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | Nein | Nein |
| AGIC041A015 | SA2GJ | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | Nein | Nein |
| AGIC041A016 | SA2GL | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | Nein | Nein |
| AGIC041A017 | SA2GN | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | Nein | Nein |
| AGID041A026 | SA2GM | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | Nein | Nein |
| AGID041A032 | SA2GT | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | Nein | Nein |
| AGID041A033 | SA2GV | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | Nein | Nein |
| AGID041A034 | SA2GW | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | Nein | Nein |