Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 022
R31A
Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 022
R31A
Neuere Intel Prozessoren mit verbesserten Leistungseigenschaften
0Einzelhändler

Leider können wir die Preisinformationen zurzeit nicht laden.

Informationen zu Bestellungen und Spezifikationen
Bestellbezeichnung | Spec-Code | ECCN | CCATS | US HTS | PCN-Inhalts-IDs | Materialdeklarationsdatenblatt Inhaltstypen (MDDS Content IDs) |
---|---|---|---|---|---|---|
AGIB022R31A1E1VB | SRTAP | 5A002U | G178951 | 8542390060 | 807211, 798932 | 789182 |
AGIB022R31A1E1VC | SRU9T | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGIB022R31A1E2VB | SRTAR | 5A002U | G178951 | 8542390060 | 798932, 807211 | 789182 |
AGIB022R31A1E2VC | SRTWL | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGIB022R31A1I1VB | SRTAT | 5A002U | G178951 | 8542390060 | 807211, 798932 | 798932, 807211, 810642 |
AGIB022R31A1I1VC | SRU9K | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGIB022R31A1I2VB | SRTAV | 5A002U | G178951 | 8542390060 | 798932, 807211 | 789182 |
AGIB022R31A1I2VC | SRUFP | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGIB022R31A2E1VB | SRTAQ | 5A002U | G178951 | 8542390060 | 798932, 807211 | 789182 |
AGIB022R31A2E1VC | SRU4A | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGIB022R31A2E2VB | SRTAS | 5A002U | G178951 | 8542390060 | 798932, 807211 | 789182 |
AGIB022R31A2E2VC | SRU3T | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGIB022R31A2E3V | SRT9F | 5A002U | G178951 | 8542390060 | 798932, 807211 | 789182 |
AGIB022R31A2E3VC | SRUJH | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGIB022R31A2I1VB | SRTAU | 5A002U | G178951 | 8542390060 | 807211, 798932 | 789182 |
AGIB022R31A2I1VC | SRTVR | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGIB022R31A2I2VB | SRTAW | 5A002U | G178951 | 8542390060 | 798932, 807211 | 789182 |
AGIB022R31A2I2VC | SRTY6 | 5A002U | G178951 | 8542390060 | 813836 | Nein |
AGIB022R31A2I3V | SRT9G | 5A002U | G178951 | 8542390060 | 798932, 807211 | 789182 |
AGIB022R31A2I3VC | SRUJR | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGIB022R31A3E3V | SRT9K | 5A002U | G178951 | 8542390060 | 807211, 798932 | 789182 |
AGIB022R31A3E3VC | SRUJJ | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGIB022R31A3I3V | SRT9L | 5A002U | G178951 | 8542390060 | 807211, 798932 | 789182 |
AGIB022R31A3I3VC | SRUJV | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | Nein |
Eingestellt und aus dem Angebot genommen
Bestellbezeichnung | Spec-Code | ECCN | CCATS | US HTS | PCN-Inhalts-IDs | Materialdeklarationsdatenblatt Inhaltstypen (MDDS Content IDs) |
---|---|---|---|---|---|---|
AGIB0220031 | SRMEX | 5A002U | G178951 | 8542390060 | 807211 | 789182 |
AGIB0220032 | SRMEY | 5A002U | G178951 | 8542390060 | 807211 | 789182 |
AGIB0220033 | SRMEZ | 5A002U | G178951 | 8542390060 | 807211 | 789182 |
AGIB0220035 | SRMF1 | 5A002U | G178951 | 8542390060 | 807211 | 789182 |
AGIB0220036 | SRMF2 | 5A002U | G178951 | 8542390060 | 807211 | 789182 |
AGIB0220038 | SRMF4 | 5A002U | G178951 | 8542390060 | 807211 | 789182 |
AGIB0220073 | SRN0M | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | 789182 |
AGIB0220074 | SRN0N | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | 789182 |