Kaby Lake S
Die Produktreihen Intel® Core™ und Celeron® der 7. Generation sowie Intel® Xeon® E3-1275 v6 Prozessoren werden mit Intels aktuellster und optimierter 14-nm-Technologie gefertigt. In Kombination mit einem Intel® 100er-Chipsatz oder einem Intel® C236 Chipsatz bieten diese Prozessoren im Vergleich zur vorherigen Generation noch bessere CPU- und Grafikleistungen. Die Prozessoren der S-Reihe ermöglichen mehr Flexibilität in der Fertigung, um Leistung, Funktionen und Preis an IoT-Anwendungen anzupassen. Diese Prozessoren bieten Optionen für die thermische Designleistung (TDP) von 65 W und 35 W, um bestimmten Designkonfigurationen mit Leistungs- und Energieanforderungen gerecht zu werden. Die Prozessoren der S-Reihe eignen sich ideal für transaktionale Einzelhandelsterminals, industrielle Rack-PCs und allgemeine Embedded-Nutzungsbedingungen.
Wichtigste Daten
- Zweistellige (1) CPU- und Grafikleistungssteigerungen
- Verbesserte Energieeffizienz
- Quad- und Dual-Core-Optionen
- Wiederverwendbarkeit bestehender IP- und Board-Designs
- Erweiterte Sicherheit und Verwaltbarkeit
- Erweiterte Produktversorgung und IoT-Nutzungsbedingungen
Plattformkomponenten für Kaby Lake S
| Prozessorname | Bestellcode | Cache | Taktfrequenz | Energie | Speicher |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® Prozessor E3-1275 v6 | CM8067702870931 | 8 MB | 3,8 GHz | 73 W | DDR4-2400, DDR3L-1866 |
| Intel® Core™ i7-7700 Prozessor | CM8067702868314 | 8 MB | 3,6 GHz | 65 W | DDR3L-1600; DDR4-2133 |
| Intel® Core™ i7-7700T Prozessor | CM8067702868416 | 8 MB | 2,9 GHz | 35W | DDR3L-1600; DDR4-2133 |
| Intel® Core™ i5-7500 Prozessor | CM8067702868012 | 6 Mio. | 3,4 GHz | 65 W | DDR3L-1600; DDR4-2133 |
| Intel® Core™ i5-7500T Prozessor | CM8067702868115 | 6 Mio. | 2,7 GHz | 35W | DDR3L-1600; DDR4-2133 |
| Intel® Core™ i3-7101E Prozessor | CM8067702867060 | 3 Mio. | 3,9 GHz | 54 W | DDR3L-1600; DDR4-2133 |
| Intel® Core™ i3-7101TE Prozessor | CM8067702867061 | 3 Mio. | 3,4 GHz | 35W | DDR3L-1600; DDR4-2133 |
| Intel® Celeron® Prozessor G3930E | CM8067703318802 | 2 Mio. | 2,9 GHz | 54 W | DDR4-2133, DDR3L-1600 |
| Intel® Celeron® Prozessor G3930TE | CM8067703318900 | 2 Mio. | 2,7 GHz | 35W | DDR4-2133, DDR3L-1600 |
| Chipsatz-Name | Bestellcode | Leistungsmerkmale | |
|---|---|---|---|
| Intel® C236 Chipsatz | GLC236 | 3,67 W | Bis zu acht SATA*-Ports (6 Gbit/s); Insgesamt 14 USB-Ports (bis zu 10 USB 3.0); bis zu 20 PCIe* gen 3.0 (x1, x2, x4 Konfigurationsoptionen); 1x16-, 2x8- oder 1x8 + 2x4 PCIe-Grafikunterstützung; Speicherkanäle/DIMM pro Kanal = 2/2 |
| Intel® Q170 Chipsatz | GLQ170 PCH | 6W | Bis zu sechs SATA-Ports (6 Gbit/s); Insgesamt 14 USB-Ports (bis zu 10 USB 3.0); bis zu 20 PCI Express* x1 Gen-3.0-Ports; 1x16, 2x8 oder 1x8+2x4 PCI Express-Grafikunterstützung; Speicherkanäle/DIMM pro Kanal = 2/2; Support für Intel® vPro™ Technologie |
| Intel® H110 Chipsatz | GLH110 PCH | 6W | Bis zu vier SATA-Ports (6 Gbit/s); Insgesamt 10 USB-Ports (bis zu 4 USB 3.0); bis zu sechs PCI-Express*-x1-Gen-2.0-Ports; 1 x 16 PCI-Express-Grafikunterstützung; Speicherkanäle/DIMM pro Kanal = 2/1 |
Der Inhalt dieser Seite ist eine Kombination aus menschlicher und computerbasierter Übersetzung des originalen, englischsprachigen Inhalts. Dieser Inhalt wird zum besseren Verständnis und nur zur allgemeinen Information bereitgestellt und sollte nicht als vollständig oder fehlerfrei betrachtet werden. Sollte eine Diskrepanz zwischen der englischsprachigen Version dieser Seite und der Übersetzung auftreten, gilt die englische Version. Englische Version dieser Seite anzeigen.