Intel® Xeon® E5 v4 Prozessoren

Produktbezeichnung
Einführungsdatum
Anzahl der Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
Grundtaktfrequenz des Prozessors
Cache
Verlustleistung (TDP)
04'16 22 3,60 GHz 2,40 GHz 55 MB 145 W
04'16 22 3,60 GHz 2,20 GHz 55 MB 145 W
Q2'16 10 1,80 GHz 1,80 GHz 25 MB 105 W
Q2'16 10 2,60 GHz 2,10 GHz 25 MB 105 W
Q2'16 10 3,20 GHz 2,60 GHz 25 MB 135 W
Q2'16 14 2,20 GHz 1,80 GHz 35 MB 75 W
Q2'16 12 2,60 GHz 2,10 GHz 30 MB 105 W
Q2'16 14 2,80 GHz 2,20 GHz 35 MB 105 W
Q2'16 8 3,20 GHz 2,50 GHz 30 MB 135 W
Q2'16 16 3,00 GHz 2,20 GHz 40 MB 120 W
Q2'16 18 3,00 GHz 2,20 GHz 45 MB 135 W
Q2'16 22 3,00 GHz 2,20 GHz 55 MB 135 W
Q2'16 4 3,80 GHz 3,50 GHz 10 MB 140 W
Q2'16 4 4,00 GHz 3,70 GHz 10 MB 140 W
Q2'16 6 4,00 GHz 3,60 GHz 15 MB 140 W
Q2'16 8 3,80 GHz 3,20 GHz 20 MB 140 W
Q2'16 8 4,00 GHz 3,40 GHz 20 MB 140 W
Q1'16 6 1,70 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q1'16 8 1,70 GHz 1,60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 50 W
Q1'16 8 1,70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q1'16 10 3,20 GHz 2,20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 75 W
Q1'16 8 3,00 GHz 2,10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q1'16 4 3,20 GHz 2,60 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q1'16 12 2,40 GHz 1,90 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 75 W
Q1'16 10 3,10 GHz 2,20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q1'16 10 2,90 GHz 1,80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q1'16 4 3,70 GHz 3,50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q1'16 10 3,40 GHz 2,40 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 90 W
Q1'16 6 3,70 GHz 3,40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q1'16 14 2,50 GHz 1,80 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 75 W
Q1'16 12 2,90 GHz 2,20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q1'16 14 2,50 GHz 1,70 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'16 14 2,80 GHz 2,30 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q1'16 14 3,20 GHz 2,00 GHz 35 MB 105 W
Q1'16 8 3,60 GHz 3,20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q1'16 14 3,30 GHz 2,40 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 120 W
Q1'16 16 3,00 GHz 2,10 GHz 40 MB Intel® Smart Cache 120 W
Q1'16 12 3,50 GHz 3,00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 160 W
Q1'16 14 3,50 GHz 2,60 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q1'16 18 3,30 GHz 2,10 GHz 45 MB Intel® Smart Cache 120 W
Q1'16 18 3,60 GHz 2,30 GHz 45 MB Intel® Smart Cache 145 W
Q1'16 16 3,60 GHz 2,60 GHz 40 MB Intel® Smart Cache 145 W
Q1'16 20 3,60 GHz 2,20 GHz 50 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q1'16 22 3,60 GHz 2,20 GHz 55 MB Intel® Smart Cache 145 W

Erweiterte Suche

Verwenden Sie dieses Tool, um Intel® Prozessoren nach Sockel, Anzahl der Kerne, Cachegröße, maximalem Speicher und mehr zu filtern.