Unterstützte Prozessor Liste für das Intel® Server-Mainboard SE7520JR2

Dokumentation

Kompatibilität

000007594

04.02.2020

Mainboard-Revision – 702 oder neuer für SCSI und-402 oder neuer für SATA unterstützt den Intel® Xeon® Prozessor 2,80 GHz. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Integrationsleitfaden .

Für eine optimale Systemleistung sollten nur identische Prozessoren in einem System installiert werden, wobei der Unterschied zwischen den installierten Prozessoren nicht mehr als 1 ist. Wenn die installierten Prozessoren mehr als 1 schrittweise auseinander gehen, wird ein Fehler (8080 bis 8183) im System Ereignisprotokoll (SEL) protokolliert.

Intel® Xeon® Prozessoren

 

sSpec #CPU-GeschwindigkeitBus-GeschwindigkeitMFG
Technik
SteppingCache
Größe
Paket
Art
Notizen
SL8ZR2,80 GHz800 MHz90 nmN02 MB604-poliger Micro-PGA1,3,4,5,6,7,10
SL7DV2,80 GHz800 MHz90 nmD01 MB604-poliger Micro-PGA10
SL7HF2,80 GHz800 MHz90 nmD01 MB604-poliger Micro-PGA3,10
SL7PD2,80 GHz800 MHz90 nmE01 MB604-poliger Micro-PGA1,2,5,10
SL7TB2,80 GHz800 MHz90 nmE01 MB604-poliger Micro-PGA1,2,3,5,10
SL84B2,80 GHz800 MHz90 nmE01 MB604-poliger Micro-PGA1,2,3,5,8,10
SL8P72,80 GHz800 MHz90 nmR02 MB604-poliger Micro-PGA1,5,9,10,11,14
SL7ZG2,80 GHz800 MHz90 nmN02 MB604-poliger Micro-PGA1,5,9,10,11,14
SL8ZR2,80 GHz800 MHz90 nmN02 MB604-poliger Micro-PGA1,5,9,10,11,14
SL8ZQ3,00 GHz800 MHz90 nmN02 MB604-poliger Micro-PGA1,3,4,5,6,7,10
SL7ZF3,00 GHz800 MHz90 nmN02 MB604-poliger Micro-PGA1,4,5,6,7,10
SL7DW3,00 GHz800 MHz90 nmD01 MB604-poliger Micro-PGA10
SL7HG3,00 GHz800 MHz90 nmD01 MB604-poliger Micro-PGA3,10
SL7PE3,00 GHz800 MHz90 nmE01 MB604-poliger Micro-PGA1,2,5,10
SL7TC3,00 GHz800 MHz90 nmE01 MB604-poliger Micro-PGA1,2,3,5,10
SL8SV3,00 GHz800 MHz90 nmR02 MB604-poliger Micro-PGA1,4,5,8,10,11,14
SL8P63,00 GHz800 MHz90 nmR02 MB604-poliger Micro-PGA1,5,10,11,14
SL8ZP3,20 GHz800 MHz90 nmN02 MB604-poliger Micro-PGA1,3,4,5,6,7,10
SL7ZE3,20 GHz800 MHz90 nmN02 MB604-poliger Micro-PGA1,3,4,5,6,7,10
SL7DX3,20 GHz800 MHz90 nmD01 MB604-poliger Micro-PGA10
SL7HH3,20 GHz800 MHz90 nmD01 MB604-poliger Micro-PGA3,10
SL7PF3,20 GHz800 MHz90 nmE01 MB604-poliger Micro-PGA1,2,5,10
SL7TD3,20 GHz800 MHz90 nmE01 MB604-poliger Micro-PGA1,2,3,5,10
SL8T33,20 GHz800 MHz90 nmR02 MB604-poliger Micro-PGA1,5,10,11,13,14
SL8P53,20 GHz800 MHz90 nmR02 MB604-poliger Micro-PGA1,5,10,11,14
SL7ZK3,40 GHz800 MHz90 nmN02 MB604-poliger Micro-PGA1,3,4,5,6,7,10
SL7ZD3,40 GHz800 MHz90 nmN02 MB604-poliger Micro-PGA1,4,5,6,7,10
SL7DY3,40 GHz800 MHz90 nmD01 MB604-poliger Micro-PGA4,10
SL7HJ3,40 GHz800 MHz90 nmD01 MB604-poliger Micro-PGA3,4,10
SL7PG3,40 GHz800 MHz90 nmE01 MB604-poliger Micro-PGA1,2,4,5,10
SL7TE3,40 GHz800 MHz90 nmE01 MB604-poliger Micro-PGA1,2,3,4,5,10
SL8P43,40 GHz800 MHz90 nmR02 MB604-poliger Micro-PGA1,4,5,10,11,14
SL7ZJ3,60 GHz800 MHz90 nmN02 MB604-poliger Micro-PGA1,3,4,5,6,7,10
SL7ZC3,60 GHz800 MHz90 nmN02 MB604-poliger Micro-PGA1,4,5,6,7,10
SL7DZ3,60 GHz800 MHz90 nmD01 MB604-poliger Micro-PGA4,10
SL7HK3,60 GHz800 MHz90 nmD01 MB604-poliger Micro-PGA3,4,10
SL7VF3,60 GHz800 MHz90 nmE01 MB604-poliger Micro-PGA1,2,4,5,10
SL7PH3,60 GHz800 MHz90 nmE01 MB604-poliger Micro-PGA1,2,3,4,5,10
SL8P33,60 GHz800 MHz90 nmR02 MB604-poliger Micro-PGA1,2,4,5,10,11,14
SL8P23,80 GHz800 MHz90 nmR02 MB604-poliger Micro-PGA1,2,4,5,9,10,11,14
SL7ZB3,80 GHz800 MHz90 nmN02 MB604-poliger Micro-PGA1,2,4,5,9,10,11,14
SL8MA

2,80 GHz

800 MHz90 nmA0

2MB x 2

604-poliger Micro-PGA1,2,4,5,9,10,11,15
SL8RW2,80 GHz800 MHz90 nmG11MB604-poliger Micro-PGA1,5,8,10,16
SL8KN2,80 GHz800 MHz90 nmG11MB604-poliger Micro-PGA1,5,10,16
SL8KP3,00 GHz800 MHz90 nmG11MB604-poliger Micro-PGA1,5,10,16
SL8KQ3,20 GHz800 MHz90 nmG11MB604-poliger Micro-PGA1,5,10,16
SL8KR3,40 GHz800 MHz90 nmG11MB604-poliger Micro-PGA1,4,5,10,16
SL8KS3,60 GHz800 MHz90 nmG11MB604-poliger Micro-PGA1,2,4,5,10,16

 

Notizen
  1. Dieser Stepping-Prozessor unterstützt die Execute-Disable-Bit-Funktionalität von Intel.
  2. Dieser Stepping-Prozessor unterstützt die Funktionalität von Thermal Monitor 2. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Für diese Teile ist die Funktion "Thermal Monitor 2" (TM2) eingeschaltet. Bei der D-0-Steppung ist TM2 auf 3,40 GHz und darüber aktiviert, wird jedoch nicht unterstützt.
  3. Dies sind Intel Boxed Prozessoren.
  4. Diese Teile sind für den Status "erweitert anhalten" (CIE) verfügbar.
  5. Dieser Stepping-Prozessor unterstützt Thermal Monitor 2.
  6. Dieser Stepping-Prozessor erfordert BIOS-P07 oder höher.
  7. Hierbei handelt es sich um Intel Low-Voltage-Prozessoren (LV).
  8. Diese werden als Boxed-Prozessoren für den Einzelhandel verkauft.
  9. Diese Teile haben eine T-Steuerung programmiert.
  10. Diese Teile sind für die Intel® Extended Memory 64-Technik (Intel® EM64T) verfügbar.
  11. Diese Teile sind Fertigungsteile.
  12. Diese Teile sind Intel mV (Mid-Voltage) Prozessoren.
  13. Dieser Stepping-Prozessor erfordert BIOS-P09 oder neuer.
  14. Dieser Stepping-Prozessor erfordert BIOS p 09.10 oder neuer. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Integrationsleitfaden .
  15. Dieser Stepping-Prozessor erfordert BIOS-P10 oder neuer.

Unterstützung der Wärme Lösungsübersicht

 

Chassis1 HE + passiver Kühlkörper2 HE + passiver Kühlkörper
Intel® Server Gehäuse SR1400

X

 
Intel® Server Gehäuse SR1450

X

 
Intel® Server Gehäuse SR2400 

X

Ähnliche Themen
Liste der getesteten Hardware-und Betriebssysteme