Intel® Core™ i Prozessoren

Produktbezeichnung
Einführungsdatum
Anzahl der Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
Cache
GPU Name
Q4'19 10 4,50 GHz 19,25 MB Intel® Smart Cache
Q4'19 12 4,60 GHz 19,25 MB Intel® Smart Cache
Q4'19 14 4,60 GHz 19,25 MB Intel® Smart Cache
Q4'19 18 4,60 GHz 24,75 MB Intel® Smart Cache
Q4'18 8 4,40 GHz 16,5 MB Intel® Smart Cache
Q4'18 10 4,10 GHz 16,5 MB Intel® Smart Cache
Q4'18 10 4,40 GHz 19,25 MB Intel® Smart Cache
Q4'18 12 4,40 GHz 19,25 MB Intel® Smart Cache
Q4'18 14 4,40 GHz 19,25 MB Intel® Smart Cache
Q4'18 16 4,40 GHz 22 MB Intel® Smart Cache
Q4'18 18 4,40 GHz 24,75 MB Intel® Smart Cache
Q3'17 14 4,30 GHz 19,25 MB
Q3'17 16 4,20 GHz 22 MB
Q3'17 18 4,20 GHz 24,75 MB
Q3'17 12 4,30 GHz 16,5 MB L3 Cache
Q2'17 4 4,20 GHz 6 MB
Q2'17 4 4,50 GHz 8 MB
Q2'17 6 4,00 GHz 8,25 MB L3 Cache
Q2'17 8 4,30 GHz 11 MB L3 Cache
Q2'17 10 4,30 GHz 13,75 MB L3 Cache
Q2'16 6 3,60 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Q2'16 6 3,80 GHz 15 MB
Q2'16 8 3,70 GHz 20 MB
Q2'16 10 3,50 GHz 25 MB
Q3'14 6 3,60 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Q3'14 6 3,70 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Q3'14 8 3,50 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Q1'14 4 4,00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q3'13 4 3,90 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Q3'13 6 3,90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q3'13 6 4,00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Q2'13 4 3,90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q4'12 6 4,00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Q3'12 4 3,90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q2'12 4 3,80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q1'12 4 3,80 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Q4'11 6 3,80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q4'11 6 3,90 GHz 15 MB Intel® Smart Cache

Erweiterte Suche

Verwenden Sie dieses Tool, um Intel® Prozessoren nach Sockel, Anzahl der Kerne, Cachegröße, maximalem Speicher und mehr zu filtern.