Für die Intel® FPGA PAC N3000 Karten, die über das One-Time Secure Update (OTSU) von der Acceleration Stack Alpha-2- oder Beta-Version auf die Acceleration Stack Production Version aktualisiert werden, lesen Sie bitte die folgende Tabelle und beachten Sie, dass die Bitstream-ID mit 309 endet.
Karten-Teilenummer | Werkspartitions-Image | Image für die Benutzerpartition | Intel® MAX® 10 NIOS-Firmware® | ® Intel MAX 10 Build | ||||
Ethernet-Konfiguration | Bitstream-ID | PR-Schnittstellen-ID | Ethernet-Konfiguration | Bitstream-ID | PR-Schnittstellen-ID | |||
BD-NVV-N3000-2 | 2 x 2 x 25 G | 0x23000410010 309 | a5d72a3c-c8b0-4939-912c-f715e5dc10ca | 4 x 25 G | 0x23000110010 309 | f3c99413-5081-4aad-bced-07eb84a6d0bb | D.2.0.19 | D.2.0.6 |
BD-NFV-N3000-1 | 8 x 10 G | 0x23000010010 309 | 901dd697-ca79-4b05-b843-8138cefa2846 | 8 x 10 G | 0x23000010010 309 | 901dd697-ca79-4b05-b843-8138cefa2846 | D.2.0.19 | D.2.0.6 |
Für die Intel® FPGA PAC N3000 Karten, die mit der Acceleration Stack Production Version ausgeliefert werden, lesen Sie bitte die folgende Tabelle und beachten Sie, dass die Bitstream-ID mit 30F endet.
Karten-Teilenummer | Werkspartitions-Image | Image für die Benutzerpartition | Intel® MAX® 10 NIOS-Firmware® | ® Intel MAX 10 Build | ||||
Ethernet-Konfiguration | Bitstream-ID | PR-Schnittstellen-ID | Ethernet-Konfiguration | Bitstream-ID | PR-Schnittstellen-ID | |||
BD-NVV-N3000-2 | 2 x 2 x 25 G | 0x23000410010 30F | a5d72a3c-c8b0-4939-912c-f715e5dc10ca | 4 x 25 G | 0x23000110010 30F | f3c99413-5081-4aad-bced-07eb84a6d0bb | D.2.0.19 | D.2.0.6 |
BD-NFV-N3000-1 | 8 x 10 G | 0x23000010010 30F | 901dd697-ca79-4b05-b843-8138cefa2846 | 8 x 10 G | 0x23000010010 30F | 901dd697-ca79-4b05-b843-8138cefa2846 | D.2.0.19 | D.2.0.6 |
Diese Informationen werden voraussichtlich in einer zukünftigen Version des Intel® Acceleration Stack Benutzerhandbuchs hinzugefügt.