Die absoluten maximalen Nennwerte für VCCFUSEWR_SDM, VCCPLLDIG_SDM, VCCPLL_SDM, VCCADC, VCCIO_UIB und VCCM_WORD fehlen im Datenblatt Stratix® 10 FPGA Geräts.
Die absoluten maximalen Bewertungsinformationen sind wie unten dargestellt:
| Symbol | Beschreibung | Bedingung | Minimale | maximale | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| VCCPLLDIG_SDM | Secure Device Manager (SDM) blockiert die digitale PLL-Stromversorgung. | - | -0.50 | 1.21 | V |
| VCCPLL_SDM | SDM-Block PLL analoges Netzteil | - | -0.50 | 2.19 | V |
| VCCFUSEWR_SDM | Sicherungsblock Schreibnetzteil | - | -0.50 | 3.19 | V |
| VCCADC (VCCADC) | Netzteil des ADC-Spannungssensors | - | -0.50 | 2.19 | V |
| VCCIO_UIB | Stromversorgung für den Universal Interface Bus zwischen Kern und eingebettetem HBM2-Speicher | - | -0.30 | 1.50 | V |
| VCCM_WORD | Stromversorgung für den Embedded-Speicher HBM2 | - | -0.30 | 3.00 | V |
Die oben genannten Informationen sollen in einer zukünftigen Version des Datenblatts Stratix® 10 FPGA hinzugefügt werden.