Die absoluten maximalen Werte für dieCCM_WORD VCCFUSEWR_SDM, V CCPLLDIG_SDM, VCCPLL_SDM, VDC, VCCIO_UIB und V fehlen im Datenblatt für Intel® Stratix® 10 Geräte.
Die absolute maximale Bewertungsinformationen finden Sie unten:
Symbol | Beschreibung | Zustand | Minimale | Maximale | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
VCCPLLDIG_SDM | Secure Device Manager (SDM) Block PLL digitales Netzteil. | - | -0.50 | 1.21 | V |
VCCPLL_SDM | SDM-Block PLL analoges Netzteil | - | -0.50 | 2.19 | V |
VCCFUSEWR_SDM | Sicherungsblock-Schreib-Netzteil | - | -0.50 | 3.19 | V |
VDC | Netzteil mit ADC-Spannungssensor | - | -0.50 | 2.19 | V |
VCCIO_UIB | Stromversorgung für den Universal Interface Bus zwischen dem Kern und integriertem HBM2-Speicher | - | -0.30 | 1.50 | V |
VCCM_WORD | Netzteil für den integrierten HBM2-Speicher | - | -0.30 | 3.00 | V |
Die oben genannten Informationen werden voraussichtlich in einer zukünftigen Version des Datenblatts Intel® Stratix® 10 Geräte hinzugefügt.