Support
Erweitern
Zuklappen

Nicht mehr angebotene Produkte
Diese Produkte werden nicht mehr angeboten. Setzen Sie für Support-Optionen und verfügbare Treiber und Software die Häkchen weiter unten.
Obwohl angebotene Produkte nicht mehr per Telefon, E-Mail oder Chat unterstützt werden, können einige Optionen zur Selbsthilfe weiterhin für Ihr Produkt zur Verfügung stehen. Diese Optionen können Support-Inhalt, Treiber und Software, Community-Foren und Garantie-Abdeckung enthalten.
Weitere Informationen zu verfügbarem Support und Inhalte zum herunterladen finden Sie weiter unten. Um zu verifizieren, ob die Garantie für Ihr Produkt noch gültig ist, überprüfen Sie Ihre Garantieabdeckung.
Mainboards und Kits
Produktbezeichnung | Support-Content | Treiber und Software |
---|---|---|
Intel® Curie™ Boards | ||
Intel® Edison-Breakout-Platinen-Satz | ||
Intel® Edison-Kit für Arduino* | ||
Intel® Edison-Kits | ||
Intel® Edison-Rechenmodul (IoT) | ||
Intel® Edison-Rechenmodule | ||
Intel® IoT-Gateway-Pro Pilot-Softwarepaket | ||
Intel® IoT-Gateway-Pro Produkte | ||
Intel® IoT-Gateway-Pro Softwarepaket für Intel® Core™ Prozessoren | ||
Intel® IoT-Gateway-Pro-Software-Suite für Intel Atom® und Intel® Quark™ Prozessoren | ||
Intel® IoT-Gateway-Produkte | ||
Intel® Neural Compute Stick 2 |
![]() |
![]() |
인텔® IoT Support Services for Gateways - 프로 파일럿 |
Neue Technik
Produktbezeichnung | Support-Content | Treiber und Software |
---|---|---|
Basis Peak™ | ||
Intel® Wireless-Charging |
![]() |
|
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) |
![]() |
|
Recon Jet™ Pro Smart-Brille | ||
Recon Jet™ Smart-Brillen | ||
Recon Snow2™ Head-up-Display | ||
Recon™ Produkte | ||
SMS Audio BioSport* Produkte | ||
TAG Heuer Connected* | ||
TAG Heuer* Produkte |
Grafik
Die Garantie gilt nicht für diese Produktkategorie
Arbeitsspeicher und Datenspeicher
Produktbezeichnung | Support-Content | Treiber und Software |
---|---|---|
Intel® Cache Acceleration Software |
![]() |
|
Intel® Cache Acceleration Software Jahresabonnement für Linux* BS | ||
Intel® Cache Acceleration Software Premium-Support für Windows* OS | ||
Intel® Cache Acceleration Software Standard-Support für Windows* OS | ||
Intel® Cache Acceleration Software für Intel SSDs | ||
Intel® Cache Acceleration Software für Windows* OS | ||
Intel® Cache Acceleration Software für nicht von Intel stammende SSDs | ||
Intel® Optane™ SSD der Produktreihe DC D4800X |
![]() |
![]() |
Intel® Optane™ SSD der Produktreihe DC P5810X Reihe |
![]() |
![]() |
Intel® Optane™ SSD der Produktreihe P1600X |
![]() |
![]() |
Intel® Optane™ SSDs der Produktreihe 8 |
![]() |
![]() |
Intel® Optane™ SSDs der Produktreihe DC P4800X |
![]() |
![]() |
Intel® Optane™ SSDs der Produktreihe DC P4801X |
![]() |
![]() |
Intel® Optane™ SSDs der Produktreihe DC P5800X |
![]() |
![]() |
Intel® Optane™ Speicher |
![]() |
![]() |
Intel® Optane™ Speicher H10 mit Solid-State-Speicher |
![]() |
![]() |
Intel® Optane™ Speicher H20 mit Solid-State-Speicher |
![]() |
![]() |
Intel® SSD der 310er-Reihe (40 GB, 3-Gbit/s-mSATA, 34-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der 310er-Reihe (80 GB, 3-Gbit/s-mSATA, 34-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der 311er-Reihe (20 GB, 2,5"/6,35 cm, 3-Gbit/s-SATA, 34-nm-Technik, SLC) | ||
Intel® SSD der 311er-Reihe (20 GB, 3-Gbit/s-mSATA, 34-nm-Technik, SLC) | ||
Intel® SSD der 313er-Reihe (20 GB, 2,5"/6,35 cm, 3-Gbit/s-SATA, 25-nm-Technik, SLC) | ||
Intel® SSD der 313er-Reihe (20 GB, 3-Gbit/s-mSATA, 25-nm-Technik, SLC) | ||
Intel® SSD der 313er-Reihe (24 GB, 2,5"/6,35 cm, 3-Gbit/s-SATA, 25-nm-Technik, SLC) | ||
Intel® SSD der 313er-Reihe (24 GB, 3-Gbit/s-mSATA, 25-nm-Technik, SLC) | ||
Intel® SSD der 320er-Reihe (120 GB, 2,5"/6,35 cm, 3-Gbit/s-SATA, 25-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der 320er-Reihe (160 GB, 1,8"/4,57 cm, 3-Gbit/s-microSATA, 25-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der 320er-Reihe (160 GB, 2,5"/6,35 cm, 3-Gbit/s-SATA, 25-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der 320er-Reihe (300 GB, 1,8"/4,57 cm, 3-Gbit/s-microSATA, 25-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der 320er-Reihe (300 GB, 2,5"/6,35 cm, 3-Gbit/s-SATA, 25-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der 320er-Reihe (40 GB, 2,5"/6,35 cm, 3-Gbit/s-SATA, 25-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der 320er-Reihe (512 GB, 2,5"/6,35 cm, 3-Gbit/s-SATA, 25-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der 320er-Reihe (600 GB, 2,5"/6,35 cm, 3-Gbit/s-SATA, 25-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der 320er-Reihe (80 GB, 1,8"/4,57 cm, 3-Gbit/s-microSATA, 25-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der 320er-Reihe (80 GB, 2,5"/6,35 cm, 3-Gbit/s-SATA, 25-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der 330er-Reihe (120 GB, 6 Gbit/s SATA, 25-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der 330er-Reihe (180GB, 6 Gbit/s SATA, 25-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der 330er-Reihe (240 GB, 6-Gbit/s-SATA, 25-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der 330er-Reihe (60GB, 6 Gbit/s SATA, 25-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der 335er-Reihe (120 GB, 2,5"/6,35 cm, 6-Gbit/s-SATA, 25-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der 335er-Reihe (180 GB, 2,5"/6,35 cm, 6-Gbit/s-SATA, 20-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der 335er-Reihe (240 GB, 2,5"/6,35 cm 6 Gbit/s-SATA, 20-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der 335er-Reihe (60 GB, 2,5"/6,35 cm 6 Gbit/s-SATA, 25-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der 335er-Reihe (80 GB, 2,5"/6,35 cm 6 Gbit/s-SATA, 20-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der 510er-Reihe (120 GB, 2,5"/6,35 cm, 6-Gbit/s-SATA, 34-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der 510er-Reihe (250 GB, 2,5"/6,35 cm, 6-Gbit/s-SATA, 34-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der 520er-Reihe (120 GB, 2,5"/6,35 cm, 6-Gbit/s-SATA, 25-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der 520er-Reihe (180 GB, 2,5"/6,35 cm, 6-Gbit/s-SATA, 25-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der 520er-Reihe (240 GB, 2,5"/6,35 cm, 6-Gbit/s-SATA, 25-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der 520er-Reihe (480 GB, 2,5"/6,35 cm, 6-Gbit/s-SATA, 25-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der 520er-Reihe (60 GB, 2,5"/6,35 cm, 6-Gbit/s-SATA, 25-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der 710er-Reihe (100 GB, 2,5"/6,35 cm, 3-Gbit/s-SATA, 25-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der 710er-Reihe (200 GB, 2,5"/6,35 cm, 3-Gbit/s-SATA, 25-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der 710er-Reihe (300 GB, 2,5"/6,35 cm, 3-Gbit/s-SATA, 25-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der 910er-Reihe (400 GB, halbhoch, PCIe 2.0, 25-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der 910er-Reihe (800GB, halbhoch, PCIe 2.0, 25-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der X18-M-Reihe (160 GB, 1,8"/4,57 cm, Micro-SATA, 3 Gbit/s, 34-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der X18-M-Reihe (160 GB, 1,8"/4,57 cm, microSATA, 3 Gbit/s, 50-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der X18-M-Reihe (80 GB, 1,8"/4,57 cm, Micro-SATA, 3 Gbit/s, 34-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der X18-M-Reihe (80 GB, 1,8"/4,57 cm, Micro-SATA, 3 Gbit/s, 50-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der X25-E-Reihe (32 GB, 2,5"/6,35 cm, 3-Gbit/s-SATA, 50-nm-Technik, SLC) | ||
Intel® SSD der X25-E-Reihe (64 GB, 2,5"/6,35 cm, 3-Gbit/s-SATA, 50-nm-Technik, SLC) | ||
Intel® SSD der X25-M-Reihe (120 GB, 2,5"/6,35 cm, 3-Gbit/s-SATA, 34-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der X25-M-Reihe (160 GB, 2,5"/6,35 cm, 3-Gbit/s-SATA, 34-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der X25-M-Reihe (160 GB, 2,5"/6,35 cm, 3-Gbit/s-SATA, 50-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der X25-M-Reihe (80 GB, 2,5"/6,35 cm, 3-Gbit/s-SATA, 34-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der X25-M-Reihe (80 GB, 2,5"/6,35 cm, 3-Gbit/s-SATA, 50-nm-Technik, MLC) | ||
Intel® SSD der X25-V-Reihe (40 GB, 2,5"/6,35 cm, 3-Gbit/s-SATA, 34-nm-Technik, MLC) | ||
SSDs für Rechenzentren |
![]() |
Intel® NUC
Produktbezeichnung | Support-Content | Treiber und Software |
---|---|---|
Intel® Compute-Stick STK2m364CC |
![]() |
![]() |
Intel® Compute-Stick STK2m3W64CC |
![]() |
![]() |
Intel® Compute-Stick STK2mv64CC |
![]() |
![]() |
Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kit - LAPQC71C |
![]() |
|
Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kit - LAPQC71D |
![]() |
|
Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kit – LAPQC71A |
![]() |
|
Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kit – LAPQC71B |
![]() |
|
Intel® NUC 9 Extreme Laptop-Kit |
![]() |
|
Intel® NUC M15 Laptop Kit – EVO LAPRC510 |
![]() |
![]() |
Intel® NUC M15 Laptop Kit – EVO LAPRC710 |
![]() |
![]() |
Intel® NUC M15 Laptop Kit – Intel® Evo™ LAPBC510 |
![]() |
![]() |
Intel® NUC M15 Laptop Kit – Intel® Evo™ LAPBC710 |
![]() |
![]() |
Intel® NUC M15 Laptop Kit – LAPBC510 |
![]() |
![]() |
Intel® NUC M15 Laptop Kit – LAPBC710 |
![]() |
![]() |
Intel® NUC M15 Laptop Kit – LAPRC510 |
![]() |
![]() |
Intel® NUC M15 Laptop Kit – LAPRC710 |
![]() |
![]() |
Intel® NUC M15 Laptop-Kit |
![]() |
![]() |
Intel® NUC M15V Laptop Kit – EVO LAPRC7V0 |
![]() |
|
Intel® NUC M15V Laptop Kit – LAPBC5V0 |
![]() |
|
Intel® NUC M15V Laptop Kit – LAPBC7V0 |
![]() |
|
Intel® NUC M15V Laptop Kit – LAPRC7V0 |
![]() |
|
Intel® NUC Mainboard D34010WYB |
![]() |
|
Intel® NUC Mainboard D34010WYK |
![]() |
|
Intel® NUC Mainboard D54250WYB |
![]() |
|
Intel® NUC Mainboard D54250WYK |
![]() |
|
Intel® NUC X15 Laptop Kit |
![]() |
![]() |
Intel® NUC X15 Laptop Kit - LAPKC51E |
![]() |
![]() |
Intel® NUC X15 Laptop Kit - LAPKC71E |
![]() |
![]() |
Intel® NUC X15 Laptop Kit - LAPKC71F |
![]() |
![]() |
Intel® NUC X15 Laptop Kit – LAPAC51G |
![]() |
|
Intel® NUC X15 Laptop Kit – LAPAC71G |
![]() |
![]() |
Intel® NUC X15 Laptop Kit – LAPAC71H |
![]() |
![]() |
Intel® NUC-Kit D34010WYKH |
![]() |
|
Intel® NUC-Kit D54250WYKH |
![]() |
|
Intel® NUC-Kit DC3217BY |
![]() |
|
Intel® NUC-Kit DC3217IYE |
![]() |
|
Intel® NUC-Kit DC53427HYE |
![]() |
|
Intel® NUC-Kit DCCP847DYE |
![]() |
|
Intel® NUC-Kit DE3815TYKHE |
![]() |
|
Intel® NUC-Kit DN2820FYKH |
![]() |
|
Intel® NUC-Kit NUC5PGYH |
![]() |
|
Intel® NUC-Kit NUC5i3MYHE |
![]() |
|
Intel® NUC-Kit NUC5i3RYH |
![]() |
|
Intel® NUC-Kit NUC5i3RYHS |
![]() |
![]() |
Intel® NUC-Kit NUC5i3RYHSN |
![]() |
![]() |
Intel® NUC-Kit NUC5i3RYK |
![]() |
|
Intel® NUC-Kit NUC5i5MYHE |
![]() |
|
Intel® NUC-Kit NUC5i5RYH |
![]() |
![]() |
Intel® NUC-Kit NUC5i5RYHS |
![]() |
![]() |
Intel® NUC-Kit NUC5i5RYK |
![]() |
![]() |
Intel® NUC-Kit NUC5i7RYH |
![]() |
|
Intel® NUC-Kit NUC6CAYH |
![]() |
![]() |
Intel® NUC-Kit NUC6i3SYH |
![]() |
|
Intel® NUC-Kit NUC6i3SYK |
![]() |
|
Intel® NUC-Kit NUC6i5SYH |
![]() |
|
Intel® NUC-Kit NUC6i5SYK |
![]() |
|
Intel® NUC-Kit NUC6i7KYK |
![]() |
![]() |
Intel® NUC-Mainboard D33217CK |
![]() |
|
Intel® NUC-Mainboard D33217GK |
![]() |
|
Intel® NUC-Mainboard D53427RKE |
![]() |
|
Intel® NUC-Mainboard DCP847SKE |
![]() |
|
Intel® NUC-Mainboard NUC5i3MYBE |
![]() |
|
Intel® NUC-Mainboard NUC5i5MYBE |
![]() |
|
Intel® PC-Stick STCK1A32WFC |
![]() |
|
Intel® PC-Stick STCK1A32WLC |
![]() |
|
Intel® PC-Stick STCK1A8LFC |
![]() |
Prozessoren
Produktbezeichnung | Support-Content | Treiber und Software |
---|---|---|
FDIV-Austauschprogramm | ||
Intel® Celeron® Prozessor E1500 (512 KB Cache, 2,20 GHz, 800-MHz-FSB) | ||
Intel® Celeron® Prozessor G1820 (2 MB Cache, 2,70 GHz) | ||
Intel® Celeron® Prozessor G1820T (2 MB Cache, 2,40 GHz) | ||
Intel® Celeron® Prozessor G1830 (2 MB Cache, 2,80 GHz) | ||
Intel® Celeron® Prozessor G1840 (2 MB Cache, 2,80 GHz) | ||
Intel® Celeron® Prozessor G1850 (2 MB Cache, 2,90 GHz) | ||
Intel® Celeron® Prozessor G440 (1 MB Cache, 1,60 GHz) | ||
Intel® Celeron® Prozessor G460 (1,5 MB Cache, 1,80 GHz) | ||
Intel® Celeron® Prozessor G465 (1,5 MB Cache, 1,90 GHz) | ||
Intel® Celeron® Prozessor G530 (2 MB Cache, 2,40 GHz) | ||
Intel® Celeron® Prozessor G530T (2 MB Cache, 2,00 GHz) | ||
Intel® Celeron® Prozessor G540 (2 MB Cache, 2,50 GHz) | ||
Intel® Celeron® Prozessor G540T (2 MB Cache, 2,10 GHz) | ||
Intel® Celeron® Prozessor G550 (2 MB Cache, 2,60 GHz) | ||
Intel® Celeron® Prozessor G550T (2 MB Cache, 2,20 GHz) | ||
Intel® Celeron® Prozessor G555 (2 MB Cache, 2,70 GHz) | ||
Intel® Core™ i3-2100 Prozessor (3 MB Cache, 3,10 GHz) | ||
Intel® Core™ i3-2100T Prozessor (3 MB Cache, 2,50 GHz) | ||
Intel® Core™ i3-2102 Prozessor (3 MB Cache, 3,10 GHz) | ||
Intel® Core™ i3-2105 Prozessor (3 MB Cache, 3,10 GHz) | ||
Intel® Core™ i3-2120 Prozessor (3 MB Cache, 3,30 GHz) | ||
Intel® Core™ i3-2120T Prozessor (3 MB Cache, 2,60 GHz) | ||
Intel® Core™ i3-2125 Prozessor (3 MB Cache, 3,30 GHz) | ||
Intel® Core™ i3-2130 Prozessor (3 MB Cache, 3,40 GHz) | ||
Intel® Core™ i3-3210 Prozessor (3 MB Cache, 3,20 GHz) | ||
Intel® Core™ i3-3225 Prozessor (3 MB Cache, 3,30 GHz) | ||
Intel® Core™ i3-4130T Prozessor (3 MB Cache, 2,90 GHz) | ||
Intel® Core™ i3-4150 Prozessor (3 MB Cache, 3,50 GHz) | ||
Intel® Core™ i3-4150T Prozessor (3 MB Cache, 3,00 GHz) | ||
Intel® Core™ i3-4160 Prozessor (3 MB Cache, 3,60 GHz) | ||
Intel® Core™ i3-4160T Prozessor (3 MB Cache, 3,10 GHz) | ||
Intel® Core™ i3-4170 Prozessor (3 MB Cache, 3,70 GHz) | ||
Intel® Core™ i3-4170T Prozessor (3 MB Cache, 3,20 GHz) | ||
Intel® Core™ i3-4330T Prozessor (4 MB Cache, 3,00 GHz) | ||
Intel® Core™ i3-4340 Prozessor (4 MB Cache, 3,60 GHz) | ||
Intel® Core™ i3-4350 Prozessor (4 MB Cache, 3,60 GHz) | ||
Intel® Core™ i3-4360 Prozessor (4 MB Cache, 3,70 GHz) | ||
Intel® Core™ i3-4370 Prozessor (4 MB Cache, 3,80 GHz) | ||
Intel® Core™ i3-4370T Prozessor (4 MB Cache, 3,30 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-2300 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,10 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-2310 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,20 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-2320 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,30 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-2380P Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,40 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-2390T Prozessor (3 MB Cache, bis zu 3,50 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-2400 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,40 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-2400S Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,30 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-2405S Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,30 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-2450P Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,50 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-2500 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,70 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-2500K Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,70 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-2500S Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,70 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-2500T Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,30 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-2550K Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,80 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-3350P Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,30 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-3450 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,50 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-3450S Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,50 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-4430 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,20 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-4430S Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,20 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-4440 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,30 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-4440S Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,30 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-4460 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,40 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-4460S Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,40 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-4460T Prozessor (6 MB Cache, bis zu 2,70 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-4570 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,60 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-4570S Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,60 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-4570T Prozessor (4 MB Cache, bis zu 3,60 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-4590 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,70 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-4590S Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,70 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-4670 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,80 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-4670S Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,80 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-4670T Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,30 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-4690 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,90 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-4690K Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,90 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-4690S Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,90 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-4690T Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,50 GHz) | ||
Intel® Core™ i5-5675C Prozessor (4 MB Cache, bis zu 3,60 GHz) | ||
Intel® Core™ i7-2600 Prozessor (8 MB Cache, bis zu 3,80 GHz) | ||
Intel® Core™ i7-2600K Prozessor (8 MB Cache, bis zu 3,80 GHz) | ||
Intel® Core™ i7-2600S Prozessor (8 MB Cache, bis zu 3,80 GHz) | ||
Intel® Core™ i7-2700K Prozessor (8 MB Cache, bis zu 3,90 GHz) | ||
Intel® Core™ i7-4765T Prozessor (8 MB Cache, bis zu 3,00 GHz) | ||
Intel® Core™ i7-4770 Prozessor (8 MB Cache, bis zu 3,90 GHz) | ||
Intel® Core™ i7-4770S Prozessor (8 MB Cache, bis zu 3,90 GHz) | ||
Intel® Core™ i7-4770T Prozessor (8 MB Cache, bis zu 3,70 GHz) | ||
Intel® Core™ i7-4771 Prozessor (8 MB Cache, bis zu 3,90 GHz) | ||
Intel® Core™ i7-4785T Prozessor (8 MB Cache, bis zu 3,20 GHz) | ||
Intel® Core™ i7-4790 Prozessor (8 MB Cache, bis zu 4,00 GHz) | ||
Intel® Core™ i7-4790K Prozessor (8 MB Cache, bis zu 4,40 GHz) | ||
Intel® Core™ i7-4790S Prozessor (8 MB Cache, bis zu 4,00 GHz) | ||
Intel® Core™ i7-4790T Prozessor (8 MB Cache, bis zu 3,90 GHz) | ||
Intel® Core™ i7-4960X Prozessor Extreme Edition (15 MB Cache, bis zu 4,00 GHz) | ||
Intel® Core™ i7-5775C Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,70 GHz) | ||
Intel® Core™ i7-5960X Prozessor Extreme Edition (20 MB Cache, bis zu 3,50 GHz) | ||
Intel® Core™i3-4360T Prozessor (4 MB Cache, 3,20 GHz) | ||
Intel® OverDrive® Prozessoren | ||
Intel® Pentium® Prozessor G3220 (3 MB Cache, 3,00 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G3220T (3 MB Cache, 2,60 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G3240 (3 MB Cache, 3,10 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G3240T (3 MB Cache, 2,70 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G3250 (3 MB Cache, 3,20 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G3250T (3 MB Cache, 2,80 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G3258 (3 MB Cache, 3,20 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G3260 (3 MB Cache, 3,30 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G3260T (3 MB Cache, 2,90 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G3420 (3 MB Cache, 3,20 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G3420T (3 MB Cache, 2,70 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G3430 (3 MB Cache, 3,30 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G3440 (3 MB Cache, 3,30 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G3440T (3 MB Cache, 2,80 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G3450 (3 MB Cache, 3,40 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G3450T (3 MB Cache, 2,90 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G3460 (3 MB Cache, 3,50 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G3460T (3 MB Cache, 3,00 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G3470 (3 MB Cache, 3,60 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G620 (3 MB Cache, 2,60 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G620T (3 MB Cache, 2,20 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G622 (3 MB Cache, 2,60 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G630 (3 MB Cache, 2,70 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G630T (3 MB Cache, 2,30 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G632 (3 MB Cache, 2,70 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G640 (3 MB Cache, 2,80 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G640T (3 MB Cache, 2,40 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G645 (3 MB Cache, 2,90 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G645T (3 MB Cache, 2,50 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G840 (3 MB Cache, 2,80 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G850 (3 MB Cache, 2,90 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G860 (3 MB Cache, 3,00 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G860T (3 MB Cache, 2,60 GHz) | ||
Intel® Pentium® Prozessor G870 (3 MB Cache, 3,10 GHz) | ||
Intel® Xeon Phi™ Coprozessoren der Produktreihe x100 |
![]() |
![]() |
Intel® Xeon Phi™ Coprozessoren der Produktreihe x200 |
![]() |
![]() |
Intel® Xeon Phi™ Prozessoren |
![]() |
|
Intel® Xeon® E3 Prozessoren |
![]() |
![]() |
Intel® Xeon® E3 v6 Prozessoren |
![]() |
![]() |
Intel® Xeon® E3-v3-Prozessoren |
![]() |
![]() |
Intel® Xeon® E5 Prozessoren |
![]() |
![]() |
Intel® Xeon® E5 v4 Prozessoren |
![]() |
![]() |
Intel® Xeon® E5-v3-Prozessoren |
![]() |
![]() |
Intel® Xeon® E7 Prozessoren |
![]() |
![]() |
Intel® Xeon® E7-v2-Prozessoren |
![]() |
![]() |
Intel® Xeon® Prozessor E3-1220 (8 MB Cache, 3,10 GHz) | ||
Intel® Xeon® Prozessor E3-1220L (3 MB Cache, 2,20 GHz) | ||
Intel® Xeon® Prozessor E3-1225 (6 MB Cache, 3,10 GHz) | ||
Intel® Xeon® Prozessor E3-1230 (8 MB Cache, 3,20 GHz) | ||
Intel® Xeon® Prozessor E3-1235 (8 MB Cache, 3,20 GHz) | ||
Intel® Xeon® Prozessor E3-1240 (8 MB Cache, 3,30 GHz) | ||
Intel® Xeon® Prozessor E3-1245 (8 MB Cache, 3,30 GHz) | ||
Intel® Xeon® Prozessor E3-1260L (8 MB Cache, 2,40 GHz) | ||
Intel® Xeon® Prozessor E3-1265L (8 MB Cache, 2,4 GHz) | ||
Intel® Xeon® Prozessor E3-1270 (8 MB Cache, 3,40 GHz) | ||
Intel® Xeon® Prozessor E3-1275 (8 MB Cache, 3,40 GHz) | ||
Intel® Xeon® Prozessor E3-1280 (8 MB Cache, 3,50 GHz) | ||
Intel® Xeon® Prozessoren der Produktfamilie E3 v2 |
![]() |
![]() |
Intel® Xeon® Prozessoren der Produktfamilie E3 v4 |
![]() |
![]() |
Intel® Xeon® Prozessoren der Produktfamilie E3 v5 |
![]() |
![]() |
Produktfamilie der Intel® Xeon® E5-v2-Prozessoren |
![]() |
![]() |
Produktfamilie der Intel® Xeon® E7-v3-Prozessoren |
![]() |
![]() |
Produktfamilie der Intel® Xeon® E7-v4-Prozessoren |
![]() |
![]() |
Ältere Intel Atom® Prozessoren |
![]() |
![]() |
Ältere Intel® Core™ Prozessoren |
![]() |
![]() |
Älterer Intel® Celeron® Prozessor |
![]() |
![]() |
Älterer Intel® Pentium® Prozessor |
![]() |
![]() |
Serverprodukte
Software
Die Garantie gilt nicht für diese Produktkategorie
Produktbezeichnung | Support-Content | Treiber und Software |
