Wie lauten die Spezifikationen für die Intel® Arc™ Grafik der A-Reihe für Mobilgeräte?
Inhaltstyp: Produktinformationen und Dokumente | Artikel-ID: 000091109 | Letzte Überprüfung: 03.12.2024
Was sind die Spezifikationen für Intel® Arc™ mobilen Grafikkarten der A-Reihe? Wo finde ich sie?
Intel Arc A-Reihe Mobile Grafik
A350M | A370M | A550M | A730M | A770M | |
Xe Kerne | 6 | 8 | 16 | 24 | 32 |
Raytracing-Einheiten | 6 | 8 | 16 | 24 | 32 |
Grafiktakt (MHz) | 1150 | 1550 | 900 | 1100 | 1650 |
Speicher (GDDR6) | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB |
Speicherbusbreite (GB/s) | 64-Bit | 64-Bit | 128-Bit | 192-Bit | 256-Bit |
Grafikleistung | 25-35W | 35-50W | 60-80W | 80-120W | 120-150W |
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Intel® Arc™ Grafik der A-Reihe .