Kompatibilitätsleitfaden für Intel® Data Center Systems für HCI, zertifiziert für Nutanix* Enterprise Cloud Plattform auf Intel® Serversystem R2XXXWF und H2XXXBP Produktreihe
Die folgende Tabelle gibt die Intel® Serversysteme, Komponenten und Firmware-Versionen an, die erforderlich sind, um eine Nutanix* Softwarelösung auf Intel® Data Center Systems für HCI auszuführen, die für die Nutanix Enterprise Cloud-Plattform zertifiziert ist.
Hinweis | Intel® Data Center Systems (Intel® DCS) ist früher Intel® Data-Center-Blocks (Intel® DCB). Intel® NAND-SSDs sind jetzt Solidigm* NAND-SSDs |
Unterstützte Intel® Data Center Systems für HCI, zertifiziert für Nutanix Enterprise Cloud Plattformmodelle
Unterstützte Modelle |
R2312WF 2U1N 12LFF |
R2224WF 2U1N 24SFF |
R2224WF 2U1N 24SFF NVME |
R2216WF 2U1N 24SFF |
H2312BP 2U4N 12LFF |
H2224BP 2U4N 24SFF |
Klicken Sie auf oder das Thema, um weitere Informationen anzuzeigen:
R2312WF 2U1N 12LFF Kompatibilitätsliste
Qualifikationsdatum: Dezember 2019
Komponente | Beschreibung | SKU | Firmware-Version | |
Chassis | Gehäuse und Chassis-Unterkomponenten Anwendungsfälle:
| |||
2 x 1300 W AC Common Redundant Power Supply (CRPS) | AXX1300TCRPS | N/A | ||
2-HE-, Intel® Server Board S2600WF0-, 12 x 3,5-Zoll-HDD oder 12 x 2,5-Zoll-SATA/SAS-Frontlaufwerke (Unterstützung für bis zu 2 NVMe*-Laufwerke) Knoten pro Gehäuse: 1 | R2312WF0NUR | |||
Intel® Server Board | S2600WF0R | |||
BIOS | Nicht zutreffend | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
BMC | Nicht zutreffend | 2.86 | ||
Sechs (6) systemverwaltete Lüfter pro Modul. Ein (1) Lüfter pro Netzteil | FR2UFAN60HSW | N/A | ||
2 x PCIe* x8 Riser-Karten mit 3 Steckplätzen (Riser 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 x PCIe-Riser-Karte mit 2 Steckplätzen (1 x4- und 1 x8-Steckplatz nur für Riser 3) | A2UX8X4RISER | |||
Bootlaufwerk | 1x M.2 SSD | |||
Intel® SSD der Produktreihe D3-S4510 (240 GB, M.2/80 mm, 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron 5300 PRO M.2 240 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron 5300 PRO M.2 480 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV480TDS | |||
Intel SSD der Produktreihe D3-S4510 (480 GB, M.2/80 mm, 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
Bootlaufwerk (RAID) | M.2-SSD mit Intel® RAID Adapter | |||
2x Intel® SSD der Produktreihe D3-S4510 (240 GB, M.2/80 mm, 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
2x Micron 5300 PRO M.2 240 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV240TDS | D3MU001 | ||
2 x Micron 5300 PRO M.2 480 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV480TDS | |||
2x Intel SSD der Produktreihe D3-S4510 (480 GB, M.2/80 mm, 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
1 x Intel 9230 SATA M.2 Hot-Swap-fähiger RAID-Adapter | RT3EX020E | 2.3.24.1008 | ||
1 x Intel® RAID Adapter 9230 SATA, M.2 | AXM2RAID2T | 2.3.24.1008 (EOS) |
Speicher
Komponente | Beschreibung | SKU | Firmware-Version | |
Speicher: Hybrid | Mix aus SATA SSDs und HDDs 2 oder 4 x 2,5-Zoll-SATA-SSDs | |||
Intel® SSD D3 S4610 960 GB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel® SSDs der Produktreihe D3-S4610 (1,92 TB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel® SSDs der Produktreihe D3-S4510 (1,92 TB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSC2KB019T801 | |||
Intel® SSDs der Produktreihe D3-S4510 (3,84 TB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSC2KB038T801 | |||
Samsung* SSD der Produktreihe PM883 (1,92 TB, 2,5-Zoll-Format, 6-Gbit/s-SATA, TLC/3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Intel® SSDs der Produktreihe D3-S4610 (3,84 TB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | XCV10132 | ||
Samsung* SSD der Produktreihe PM883 (3,84 TB, 2,5-Zoll-Format, 6-Gbit/s-SATA, TLC, 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Intel® SSDs der Produktreihe D3-S4610 (7,68 TB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
4, 6, 8 oder 10 x 3,5-Zoll-Festplatten | ||||
Seagate* 3,5-Zoll-Exos* 7E8 ST4000NM002A 4 TB, 7200 U/min, 6-Gbit/s-SATA-Festplatte mit 256 MB – 512e-Format | ST4000NM002A | SN02 | ||
Seagate* 3,5-Zoll-Exos 7E8 ST6000NM021A 6 TB, 7200 U/min, 6-Gbit/s-SATA, 256-MB-Festplatte – 512e-Format | ST6000NM021A | |||
Seagate* 3,5-Zoll-Exos 7E8 ST8000NM000A 8 TB, 7200 U/min, 6-Gbit/s-SATA, 256-MB-Festplatte – 512e-Format | ST8000NM000A | |||
Seagate* Exos 10 TB Enterprise-Festplatte x16, SATA 6 Gbit/s, 512e/4kn, 7200 U/min, 256 MB Cache, interne 3,5-Zoll-Festplatte | ST10000NM001G | SN03 | ||
Seagate* Exos 12 TB Enterprise HDD x16, 6 Gbit/s-SATA, 512e/4Kn, 7200 U/min, 256 MB Cache, interne 3,5-Zoll-Festplatte | ST12000NM001G | |||
Speichercontroller | 1 x SAS3516 I/O-Controller für hochskalierbare Konnektivität zu NVMe über PCIe* 3.0, 12-Gbit/s-SAS über PCIe 3.0 und 6-Gbit/s-SATA 16 PCIe*/SAS/SATA-Ports | RMSP3JD160J | 12.00.00.01 |
Skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren und Speicher der 2. Generation
Komponente | Beschreibung | SKU |
CPU | 2 beliebige skalierbare Prozessoren der 2. Generation Intel® Xeon® (Silber, Gold oder Platin, mit 8 oder mehr Kernen pro CPU). | Verschiedenen |
Speicher | ||
DDR4-2933, 1,2 V, 16 GB, RDIMM
| 16 GB RDIMM 1Rang 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 16 GB, RDIMM
| 16 GB RDIMM 2Rang 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 32 GB, RDIMM
| 32 GB RDIMM 2Rang 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 64 GB, LRDIMM
| 64 GB LRDIMM 4Rang 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 128 GB, LRDIMM
| 128 GB LRDIMM 4Rang 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 128 GB, LRDIMM
| 128GB LRDIMM 8Rang 2933 |
Networking
Komponente | Beschreibung | SKU | Firmware-Version | |
PCIe-Netzwerkschnittstelle | 1 x PCIe*-Netzwerkschnittstelle | |||
konvergierter Intel® Ethernet-Netzwerkadapter X550-T2 10 GbE BASE-T | X550T2 | 3.6 | ||
konvergierter Intel® Ethernet-Netzwerkadapter X710-DA2 SFP+ | X710DA2 | 8.5 | ||
Intel® Ethernet-Netzwerkadapter XXV710-DA2 SFP28 (rev 02) | XXV710DA2 | |||
konvergierter Intel® Ethernet-Netzwerkadapter X710-DA4 SFP+ | X710DA4 |
R2224WF 2U1N 24SFF Kompatibilitätsliste
Qualifikationsdatum: Juni 2019
Komponente | Beschreibung | SKU | Firmware-Version | |
Chassis | Gehäuse und Chassis-Unterkomponenten Anwendungsfälle:
| |||
2 x 1300 W AC Common Redundant Power Supply (CRPS) | AXX1300TCRPS | N/A | ||
2U1N, 24x2,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerke, zwei 10-GbE-LANs, Intel® Serversystem S2600 WF Knoten pro Gehäuse: 1 | R2224WF0NUR | |||
Intel® Server Board | S2600WF0R | |||
BIOS | Nicht zutreffend | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
BMC | Nicht zutreffend | 2.86 | ||
Sechs (6) systemverwaltete Lüfter pro Modul. Ein (1) Lüfter pro Netzteil | FR2UFAN60HSW | N/A | ||
2 x PCIe x8 Riser-Karten mit 3/Steckplatz (Riser 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 x PCIe-Riser-Karte mit 2 Steckplätzen (1 x4- und 1 x8-Steckplatz nur für Riser 3) | A2UX8X4RISER | |||
Bootlaufwerk | 1x M.2 SSD Hinweis: Die S3520 150GB SSD (SKU: SSDSCKJB150G701) hat das Ende des Verkaufs (EOS) erreicht und wurde durch die anderen aufgeführten M.2 Boot-Laufwerke ersetzt. | |||
Intel SSD der Produktreihe DC S3520 (150 GB, M.2 80 mm, 6 Gbit/s-SATA, 3D1, MLC) | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
Intel® SSD der Produktreihe D3-S4510 (240 GB, M.2/80 mm, 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron 5300 PRO M.2 240 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron 5300 PRO M.2 480 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
Intel SSD der Produktreihe D3-S4510 (480 GB, M.2/80 mm, 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
Bootlaufwerk (RAID) | 1 x M.2-SSD mit Intel® RAID Adapter Hinweis: Bestellen Sie den RAID-Adapter (SKU: RT3EX020E) zusammen mit den folgenden Bootlaufwerken. | |||
2x Intel SSD der Produktreihe DC S3520 (150 GB, M.2/80 mm, 6-Gbit/s-SATA, 3D1, MLC) | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
2x Intel® SSD der Produktreihe D3-S4510 (240 GB, M.2/80 mm, 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
2 x Micron 5300 PRO M.2 240 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
2 x Micron 5300 PRO M.2 480 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
2 x Intel SSD der Produktreihe D3-S4510 (480 GB, M.2/80 mm, 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
1 x Intel® RAID Adapter 9230 SATA, M.2 | AXM2RAID2T (EOS) | 2.3.24.1008 | ||
1x Intel 9230 SATA M.2 Hot-Swap-fähiger RAID-Adapter | RT3EX020E | 2.3.24.1008 |
Speicher
Komponente | Beschreibung | SKU | Firmware-Version | |
Speicher: All-Flash-Speicher | Nur SATA- und NVMe-SSDs 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 oder 24 x 2,5-Zoll-SATA-SSDs | |||
Intel® SSD D3 S4610 960 GB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel® SSDs der Produktreihe D3-S4610 (1,92 TB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel® SSDs der Produktreihe D3-S4510 (1,92 TB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSC2KB019T801 | |||
Samsung SSD der Produktreihe PM883 (1,92 TB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, TLC, 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Intel® SSDs der Produktreihe D3-S4510 (3,84 TB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
Intel® SSDs der Produktreihe D3-S4610 (3,84 TB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Samsung SSD der Produktreihe PM883 (3,84 TB, 2,5-Zoll-Format, 6-Gbit/s-SATA, TLC, 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Intel® SSD der Produktreihe D3-S4610 (7,68 TB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
2 oder 4 x 2,5-Zoll-NVMe-SSDs Hinweis: Verwenden Sie nur die Steckplätze 0, 1, 12 und 13, um die NVMe-Laufwerke zu bestücken | ||||
Intel® SSDs der Produktreihe DC P4610 (1,6 TB, 2,5", PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KE016T801 | VDV10184 | ||
Intel® SSDs der Produktreihe DC P4510 (2,0 TB, 2,5", PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KX020T801 | |||
Intel® SSDs der Produktreihe DC P4610 (3,2 TB, 2,5", PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
Intel® SSDs der Produktreihe DC P4510 (4,0 TB, 2,5", PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KX040T801 | |||
Intel® SSDs der Produktreihe DC P4510 (8,0 TB, 2,5", PCIe 3.1x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KX080T801 | |||
Nur SATA- und Optane-SSDs 8, 10, 12, 14, 16, 18 oder 20 x 2,5-Zoll-SATA-SSDs | ||||
Intel® SSD D3 S4610 960 GB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel® SSDs der Produktreihe D3-S4610 (1,92 TB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSC2KG019T801 | |||
Samsung* SSD der Produktreihe PM883 (1,92 TB, 2,5-Zoll-Format, 6-Gbit/s-SATA, TLC/3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Intel® SSDs der Produktreihe D3-S4510 (3,84 TB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
Intel® SSDs der Produktreihe D3-S4610 (3,84 TB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Samsung* SSD der Produktreihe PM883 (3,84 TB, 2,5-Zoll-Format, 6-Gbit/s-SATA, TLC, 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Intel® SSDs der Produktreihe D3-S4610 (7,68 TB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
2 oder 4 x 2,5-Zoll-Optane-SSDs Hinweis: Verwenden Sie nur die Steckplätze 0, 1, 12 und 13, um die Optane-Laufwerke zu bestücken | ||||
Intel® SSD der Produktreihe DC P4800X (750 GB, 2,5 Zoll, PCIe x4, 3D XPoint) | SSDPE21K750GA01 | E2010600 | ||
Intel® SSD der Produktreihe DC P4800X (1,5 TB, 2,5 Zoll, PCIe x4, 3D XPoint) | SSDPE21K015TA01 | |||
Speicher: Hybrid | Mix aus SATA SSDs und HDDs 4, 6 oder 8 x 2,5-Zoll-SATA-SSDs | |||
Intel® SSD D3 S4610 960 GB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132
| ||
Intel® SSDs der Produktreihe D3-S4610 (1,92 TB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel® SSDs der Produktreihe D3-S4510 (1,92 TB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSC2KB019T801 | |||
Samsung* SSD der Produktreihe PM883 (1,92 TB, 2,5-Zoll-Format, 6-Gbit/s-SATA, TLC/3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Intel® SSDs der Produktreihe D3-S4510 (3,84 TB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
Intel® SSDs der Produktreihe D3-S4610 (3,84 TB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Samsung* SSD der Produktreihe PM883 (3,84 TB, 2,5-Zoll-Format, 6-Gbit/s-SATA, TLC, 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Intel® SSD der Produktreihe D3-S4610 (7,68 TB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
8, 12, 16, 18 oder 20 x 2,5-Zoll-Festplatten | ||||
Seagate 2 TB Enterprise Capacity HDD 128 MB Cache, 2,5" internes Laufwerk | ST2000NX0433 | N004 | ||
Speichercontroller | 1 x Tri-Mode-SAS/SATA/PCIe-Speichercontroller-Adapter (PCIe AIC) mit 16 internen Ports | |||
SAS3516 I/O-Controller für hochskalierbare Konnektivität zu NVMe über PCIe* 3.0, 12-Gbit/s-SAS über PCIe 3.0 und 6-Gbit/s-SATA-16-Ports von PCIe*/SAS/SATA | RMSP3JD160J | 18.00.01.03 | ||
SAS3416 I/O-Controller für hochskalierbare Konnektivität zu NVMe über PCIe* 3.0, 12-Gbit/s-SAS, Serial ATA/600 – PCI Express 3.0 x8 16 PCIe*/SAS/SATA-Ports | RSP3QD160J |
Skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren und Speicher der 1. Generation
Komponente | Beschreibung | SKU |
CPU | 2 x beliebige skalierbare Prozessoren und Speicher der 1. Generation Intel® Xeon® (Silber, Gold oder Platin) (8 oder mehr Kerne pro CPU) | Verschiedenen |
Speicher | DDR4-2666, 1,2 V, 16 GB, RDIMM
| 16 GB RDIMM 2666 |
DDR4-2666, 1,2 V, 32 GB, RDIMM
| 32 GB RDIMM 2666 | |
DDR4-2666, 1,2 V, 64 GB, RDIMM
| 64 GB LRDIMM 2666 |
Skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren und Speicher der 2. Generation
Komponente | Beschreibung | SKU |
CPU | 2 x beliebige CPU mit skalierbaren Prozessoren der 2. Generation Intel® Xeon® (Silber, Gold oder Platin, mit 8 oder mehr Kernen pro CPU). | Verschiedenen |
Speicher | ||
DDR4-2933, 1,2 V, 16 GB, RDIMM
| 16 GB RDIMM 1Rang 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 16 GB, RDIMM
| 16 GB RDIMM 2Rang 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 32 GB, RDIMM
| 32 GB RDIMM 2Rang 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 64 GB, LRDIMM
| 64 GB LRDIMM 4Rang 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 128 GB, LRDIMM
| 128 GB LRDIMM 4Rang 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 128 GB, LRDIMM
| 128GB LRDIMM 8Rang 2933 |
Networking
Komponente | Beschreibung | SKU | Firmware-Version | |
PCIe-Netzwerkschnittstelle | 1 x PCIe*-Netzwerkschnittstelle | |||
konvergierter Intel® Ethernet-Netzwerkadapter X550-T2 10 GbE BASE-T | X550T2 | 3.6 | ||
konvergierter Intel® Ethernet-Netzwerkadapter X710-DA2 SFP+ | X710DA2 | 8.5 | ||
Intel® Ethernet-Netzwerkadapter XXV710-DA2 SFP28 (rev 02) | XXV710DA2 | |||
Mellanox Technologies MT27710 Produktreihe (ConnectX-4 Lx) | MCX4121AXCAT | 14.23.1020 | ||
konvergierter Intel® Ethernet-Netzwerkadapter X710-DA4 SFP+ | X710DA4 | 8.5 |
R224WF 2U1N 24SFF NVME-Kompatibilitätsliste
Qualifikationsdatum: Juni 2019
Komponente | Beschreibung | SKU | Firmware-Version | |
Chassis | Gehäuse und Chassis-Unterkomponenten Anwendungsfälle:
| |||
2 x 1300 W AC Common Redundant Power Supply (CRPS) | AXX1300TCRPS | N/A | ||
2U1N, 24x2,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerke, zwei 10-GbE-LANs, System Intel® S2600 WF Knoten pro Gehäuse: 1 | R2224WF0NUR | |||
Intel® Server Board | S2600WF0R | |||
BIOS | Nicht zutreffend | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
BMC | Nicht zutreffend | 2.86 | ||
Sechs (6) systemverwaltete Lüfter pro Modul Ein (1) Lüfter pro Netzteil | FR2UFAN60HSW | N/A | ||
2 x PCIe x8 Riser-Karten mit 3 Steckplätzen (Riser 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 x 2-Steckplatz-Low-Profile-PCIe-Riser-Karte (1 x4- und 1 x8-Steckplatz nur für Riser 3) | A2UX8X4RISER | |||
Bootlaufwerk | 1x M.2 SSD Hinweis: Die S3520 150GB SSD (SKU: SSDSCKJB150G701) hat das Ende des Verkaufs (EOS) erreicht und wurde durch die anderen aufgelisteten M.2 Boot-Laufwerke ersetzt | |||
Intel® SSD der Produktreihe DC S3520 (150 GB, M.2/80 mm, 6-Gbit/s-SATA, 3D1, MLC) | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
Intel® SSD der Produktreihe D3-S4510 (240 GB, M.2/80 mm, 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 240 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 480 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
Intel® SSD der Produktreihe D3-S4510 (480 GB, M.2/80 mm, 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
Bootlaufwerk (RAID) | 1 x M.2-SSD mit Intel® RAID Adapter Hinweis: Bestellen Sie den RAID-Adapter (SKU: RT3EX020E) zusammen mit den folgenden Bootlaufwerken. | |||
2 x Intel SSD der Produktreihe DC S3520 (150 GB, M.2/80 mm, 6-Gbit/s-SATA, 3D1, MLC) | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
Intel® SSD der Produktreihe D3-S4510 (240 GB, M.2/80 mm, 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 240 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 480 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
2 x Intel® SSD der Produktreihe D3-S4510 (480 GB, M.2/80 mm, 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
Intel® RAID Adapter 9230 SATA M.2 RAID | AXM2RAID2T (EOS) | :2.3.24.1008 | ||
1 x Intel 9230 SATA M.2 Hot-Swap-fähiger RAID-Adapter | RT3EX020E |
Speicher
Komponente | Beschreibung | SKU | Firmware-Version | |
Speicher: All-Flash-Speicher | Nur SATA- und NVMe*-SSDs 8, 10, 12, 14, 16, 18 oder 20 x 2,5-Zoll-SATA-SSDs | |||
Intel® SSD D3 S4610 960 GB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel® SSDs der Produktreihe D3-S4610 (1,92 TB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel® SSDs der Produktreihe D3-S4510 (1,92 TB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSC2KB019T801 | |||
Samsung* SSD der Produktreihe PM883 (1,92 TB, 2,5-Zoll-Format, 6-Gbit/s-SATA, TLC/3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Intel® SSDs der Produktreihe D3-S4510 (3,84 TB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
Intel® SSDs der Produktreihe D3-S4610 (3,84 TB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Samsung* SSD der Produktreihe PM883 (3,84 TB, 2,5-Zoll-Format, 6-Gbit/s-SATA, TLC, 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Intel® SSD der Produktreihe D3-S4610 (7,68 TB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
2 oder 4 x 2,5-Zoll-NVMe-SSDs Hinweis: Verwenden Sie nur die Steckplätze 0, 1, 12 und 13, um die NVMe-Laufwerke zu bestücken | ||||
Intel® SSDs der Produktreihe DC P4610 (1,6 TB, 2,5", PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KE016T801 | VDV10184 | ||
Intel® SSD der Produktreihe DC P4510 (2,0 TB, 2,5-Zoll-Format, PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KX020T801 | |||
Intel® SSDs der Produktreihe DC P4610 (3,2 TB, 2,5", PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
Intel® SSDs der Produktreihe DC P4510 (4,0 TB, 2,5", PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KX040T801 | |||
Intel® SSDs der Produktreihe DC P4510 (8,0 TB, 2,5", PCIe 3.1x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KX080T801 | |||
4 x 2,5-Zoll-NVMe-SSDs Hinweis: Verwenden Sie nur die Steckplätze 0, 1, 12 und 13, um 4 NVMe-Laufwerke zu bestücken. | ||||
Intel® SSD der Produktreihe DC P4800X (750 GB, 2,5 Zoll, PCIe x4, 3D XPoint) | SSDPE21K750GA01 | VDV10170 | ||
Intel® SSD der Produktreihe DC P4800X (1,5 TB, 2,5 Zoll, PCIe x4, 3D XPoint) | SSDPE21K015TA01 | |||
Intel® SSDs der Produktreihe DC P4610 (1,6 TB, 2,5", PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KE016T801 | |||
Intel® SSDs der Produktreihe DC P4510 (2,0 TB, 2,5", PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KX020T801 | |||
Intel® SSDs der Produktreihe DC P4610 (3,2 TB, 2,5", PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
Intel® SSDs der Produktreihe DC P4510 (4,0 TB, 2,5", PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KX040T801 | |||
Intel® SSDs der Produktreihe DC P4510 (8,0 TB, 2,5", PCIe 3.1x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KX080T801 | |||
Nur SATA- und Optane-SSDs Hinweis: 8, 10, 12, 14, 16, 18 oder 20 x 2,5" SATA SSDs | ||||
Intel® SSD D3 S4610 960 GB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel® SSDs der Produktreihe D3-S4610 (1,92 TB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel® SSDs der Produktreihe D3-S4510 (1,92 TB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSC2KB019T801 | |||
Samsung* SSD der Produktreihe PM883 (1,92 TB, 2,5-Zoll-Format, 6-Gbit/s-SATA, TLC/3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Intel® SSDs der Produktreihe D3-S4510 (3,84 TB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
Intel® SSDs der Produktreihe D3-S4610 (3,84 TB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Samsung* SSD der Produktreihe PM883 (3,84 TB, 2,5-Zoll-Format, 6-Gbit/s-SATA, TLC, 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Intel® SSDs der Produktreihe D3-S4610 (7,68 TB, 2,5", 6-Gbit/s-SATA, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
