Video zum Intel® Optane™ SSD-Firmware-Update und zur Zustandsüberwachung mit dem Intel® Memory and Storage Tool (Intel® MAS)
Inhaltstyp: Wartung und Leistung | Artikel-ID: 000057393 | Letzte Überprüfung: 26.02.2025
Videodemonstration des Intel SSD-Firmware-Updates und der® Zustandsüberwachung mit dem Intel® Memory And Storage Tool (Intel® MAS).
:05 | Einführung in Intel® MAS | 4:56 | Speichern der Integritätsüberprüfung |
1:39 | Befehlszeilenschnittstelle | 5:15 | Speichern des NLog |
1:48 | SATA-SSD-Firmware-Überprüfung | 5:55 | Grafische Benutzeroberfläche |
2:18 | SATA-SSD-Firmware-Update | 6:02 | NVME-SSD-Update |
3:00 | SATA-SSD Smart Health | 6:30 | NVME SMART-Gesundheit |
3:40 | Speichern des SMART-Protokolls | 6:46 | SMART-Log exportieren |
4:03 | NVME-Firmware-Prüfung | 7:03 | SATA-SSD-Update |
4:17 | NVME-Firmware-Update | 7:16 | SSD-SMART-Zustand |
4:48 | NVME-Integritätsüberprüfung | 7:30 | SMART-Log exportieren |
Wichtige Tipps und Ressourcen: