Unterstützte Betriebssysteme für Intel® Ethernet Controller (LOM)
Diese Tabellen Listen Intel® Ethernet Controller und die unterstützten Betriebssysteme (BS) auf. Siehe Links zu den neuesten verfügbaren Treibern.
Hinweis | Die unten verknüpften Treiber sind die allgemeinen Intel Treiber. Ihr Gerät kann angepasste Treiber und Software haben, um Funktionen zu aktivieren oder zu verändern, um den Betrieb zu verbessern, der vom ursprünglichen Gerätehersteller (OEM) bereitgestellt wird. Wenden Sie sich an den OEM für die neuesten Updates und technischen Supportinformationen Nicht alle Treiber werden mit jeder Veröffentlichung aktualisiert. |
Windows * Unterstützung für Intel® Ethernet 800-Netzwerkanegler
Fenster Treiber | Windows * 32-Bit | Windows * 64-Bit | ||||||||||||
7 | 8 | 8.1 | 10 | 7 | 2008 R2 | 8 | 2012 | 8.1 | 2012 R2 | 10 | 2016 | 2019 | ||
Ethernet-Netzwerkadapter CAM1 Ethernet-Netzwerkadapter CAM2 | Icea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | Ja |
Ethernet-Netzwerkadapter XXVAM2 | Icea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | Ja |
Open Source Support für Intel® Ethernet 800-Netzwerkanegler
Linux Treiber | Linux* | FreeBSD* | ||||||||
Rhel 6 .x | Rhel 7. X/8.0 | Sles 11 .x | Sles 12 .x | Sles 15 .x | U 14 .x LTS | U 16 .x LTS | U 18 .x LTS | 11 .x/12 .x | ||
Ethernet-Netzwerkadapter CAM1 Ethernet-Netzwerkadapter CAM2 | Eis | - | Ja | - | Ja | Ja | - | Ja1 | Ja | Ja |
Ethernet-Netzwerkadapter XXVAM2 | Eis | - | Ja | - | Ja | Ja | - | Ja1 | Ja | Ja |
Windows * Unterstützung für Intel® Ethernet 700-Netzwerkanegler
Fenster Treiber | Windows * 32-Bit | Windows * 64-Bit | ||||||||||||
7 | 8 | 8.1 | 10 | G-7-Gipfel | 2008 R2 | 8 | 2012 | 8,1 | 2012 R2 | zehn | 2016 | 2019 | ||
X722 | I40EB | - | - | - | - | Ja3 | Ja3 | - | - | Ja1 | Ja1 | Ja | Ja | Ja |
Ethernet-Controller AT2 | I40EA | - | - | - | - | - | Ja3 | - | Ja1 | - | Ja1 | - | Ja | Ja |
X710 AT2 X710 TM4 | I40EA | - | - | - | - | - | Ja3 | - | Ja1 | - | Ja1 | - | Ja | Ja |
XXV710: XXV710 Spezifikationen | I40EA | - | - | - | - | - | Ja3 | - | Ja1 | - | Ja1 | - | Ja | Ja |
X710 Spezifikationen X710 Spezifikationen | I40EA | - | - | - | - | - | Ja3 | - | Ja1 | - | Ja1 | - | Ja | Ja |
:: : Spezifikationen : Spezifikationen : Spezifikationen | I40EA | - | - | - | - | - | Ja3 | - | Ja1 | - | Ja1 | - | Ja | Ja |
Open Source Support für Intel® Ethernet 700-Netzwerkanegler
Linux Treiber | Linux* | FreeBSD* | ||||||||
Rhel 6 .x | Rhel 7. X/8.0 | Sles 11 .x | Sles 12 .x | Sles 15 .x | U 14 .x LTS | U 16 .x LTS | U 18 .x LTS | 10 .x/11 .x/12 .x | ||
X722 | i40e | Ja1 | Ja | Ja1 | Ja | Ja | Ja2 | Ja1 | Ja | Ja |
Ethernet-Controller AT2 | i40e | Ja1 | Ja | Ja1 | Ja | Ja | Ja2 | Ja1 | Ja | Ja |
X710 AT2 X710 TM4 | i40e | Ja1 | Ja | Ja1 | Ja | Ja | Ja2 | Ja1 | Ja | Ja |
XXV710: XXV710 Spezifikationen | i40e | Ja1 | Ja | Ja1 | Ja | Ja | Ja2 | Ja1 | Ja | Ja |
X710 Spezifikationen X710 Spezifikationen | i40e | Ja1 | Ja | Ja1 | Ja | Ja | Ja2 | Ja1 | Ja | Ja |
:: : Spezifikationen : Spezifikationen : Spezifikationen | i40e | Ja1 | Ja | Ja1 | Ja | Ja | Ja2 | Ja1 | Ja | Ja |
Windows * Unterstützung für Intel® Ethernet 500-Netzwerkanegler
Fenster Treiber | Windows * 32-Bit | Windows * 64-Bit | ||||||||||||
7 | 8 | 8.1 | 10 | G-7-Gipfel | 2008 R2 | Prozent | 2012 | 8,1 | 2012 R2 | zehn | 2016 | 2019 | ||
X550 X550 AT2 X550 Spezifikationen | Ixs | - | - | - | - | Ja3 | Ja3 | Ja3 | Ja1 | Ja3 | Ja1 | Ja | Ja | Ja |
X540 AT2 X540 Spezifikationen | Ixt | - | - | - | - | Ja3 | Ja3 | Ja3 | Ja1 | Ja3 | Ja1 | Ja | Ja | Ja |
® 82599es ® | IJN | - | - | - | - | Ja3 | Ja3 | Ja3 | Ja1 | Ja3 | Ja1 | Ja | Ja | Ja |
X557-Ethernet-Schnittstellen X557-Ethernet-Schnittstellen AT2 X557-Ethernet-Schnittstellen Spezifikationen | Sxb | - | - | - | - | - | Ja3 | - | Ja1 | - | Ja1 | - | Ja | Ja |
Open Source Support für Intel® Ethernet 500-Netzwerkanegler
Linux Treiber | Linux* | FreeBSD* | ||||||||
Rhel 6 .x | Rhel 7. X/8.0 | Sles 11 .x | Sles 12 .x | Sles 15 .x | U 14 .x LTS | U 16 .x LTS | U 18 .x LTS | 10 .x/11 .x/12 .x | ||
X550 X550 AT2 X550 Spezifikationen | ixGbE | Ja1 | Ja | Ja1 | Ja | Ja | Ja2 | Ja1 | Ja | Ja |
X540 AT2 X540 Spezifikationen | ixGbE | Ja1 | Ja | Ja1 | Ja | Ja | Ja2 | Ja1 | Ja | Ja |
® 82599es ® | ixGbE | Ja1 | Ja | Ja1 | Ja | Ja | Ja2 | Ja1 | Ja | Ja |
X557-Ethernet-Schnittstellen X557-Ethernet-Schnittstellen AT2 X557-Ethernet-Schnittstellen Spezifikationen | ixGbE | Ja1 | Ja | Ja1 | Ja | Ja | Ja2 | Ja1 | Ja | Ja |
Windows * Unterstützung für 2,5 GbE Intel® Ethernet Netzwerkcontroller
Fenster Treiber | Windows * 32-Bit | Windows * 64-Bit | ||||||||||||
7 | 8 | 8.1 | 10 | 7 | 2008 R2 | 8 | 2012 | 8.1 | 2012 R2 | zehn | 2016 | 2019 | ||
I225 (LM) | E2f | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - | Ja |
I225-V | E2f | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - |
Windows * Unterstützung für 1 GbE Intel® Ethernet Netzwerkcontroller
Fenster Treiber | Windows * 32-Bit | Windows * 64-Bit | ||||||||||||
G-7-Gipfel | Prozent | 8,1 | zehn | G-7-Gipfel | 2008 R2 | Prozent | 2012 | 8,1 | 2012 R2 | zehn | 2016 | 2019 | ||
Ethernet-Server-Adapter Spezifikationen Ethernet-Server-Adapter Spezifikationen Ethernet-Server-Adapter Spezifikationen | E1R | Ja3 | Ja3 | Ja2 | Ja | Ja3 | Ja3 | Ja3 | Ja | Ja2 | Ja | Ja | Ja | Ja |
I210-at I210-at (CL) I210-at-CS I210-at ist I210-at (IT) | E1R | Ja3 | Ja3 | Ja2 | Ja | Ja3 | Ja3 | Ja3 | Ja | Ja2 | Ja | Ja | Ja | Ja |
I211-at | E1R | Ja3 | Ja3 | Ja2 | Ja | Ja3 | - | Ja3 | - | Ja2 | - | Ja | - | - |
I217-LM (LM) I218-LM (LM) I219-LM (LM) | E1D | Ja3 | Ja3 | Ja1 | Ja | Ja3 | Ja3 | Ja3 | Ja1 | Ja1 | Ja1 | Ja | Ja | Ja |
I217-LM-V I218-LM-V I219-LM-V | E1D | Ja3 | Ja3 | Ja1 | Ja | Ja3 | - | Ja3 | - | Ja1 | - | Ja | - | - |
® | * | Ja3 | Ja3 | Ja1 | In der Box4 Nur | Ja3 | Ja3 | Ja3 | Ja1 | Ja1 | Ja1 | In der Box4 Nur | In der Kasse Nur | In der Kasse Nur |
® | * | Ja3 | Ja3 | Ja1 | In der Box4 Nur | Ja3 | - | Ja3 | - | Ja1 | - | In der Box4 Nur | - | - |
Gigabit-Ethernet-Controller Gigabit-Ethernet-Controller | * | Ja3 | In der Kasse Nur | In der Kasse Nur | In der Kasse Nur | Ja3 | Ja3 | In der Kasse Nur | Ja2 | In der Kasse Nur | In der Kasse Nur | In der Kasse Nur | In der Kasse Nur | In der Kasse Nur |
82575EB | * | Ja3 | In der Kasse Nur | In der Kasse Nur | In der Kasse Nur | Ja3 | Ja3 | In der Kasse Nur | Ja2 | In der Kasse Nur | In der Kasse Nur | In der Kasse Nur | In der Kasse Nur | In der Kasse Nur |
82576EB 82576NS | * | Ja3 | In der Kasse Nur | In der Kasse Nur | In der Kasse Nur | Ja3 | Ja3 | In der Kasse Nur | Ja2 | In der Kasse Nur | In der Kasse Nur | In der Kasse Nur | In der Kasse Nur | In der Kasse Nur |
® | * | Ja3 | In der Kasse Nur | In der Kasse Nur | In der Kasse Nur | Ja3 | - | In der Kasse Nur | - | In der Kasse Nur | - | In der Kasse Nur | - | - |
Gigabit-Ethernet-Controller Gigabit-Ethernet-Controller | E1R | Ja3 | In der Kasse Nur | In der Kasse Nur | In der Kasse Nur | Ja3 | Ja3 | In der Kasse Nur | Ja2 | In der Kasse Nur | In der Kasse Nur | In der Kasse Nur | In der Kasse Nur | In der Kasse Nur |
Open Source Support für 1 GbE Intel® Ethernet Netzwerkcontroller (IGB)
Linux Treiber | Linux* | FreeBSD* | ||||||||
Rhel 6 .x | Rhel 7. X/8.0 | Sles 11 .x | Sles 12 .x | Sles 15 .x | U 14 .x LTS | U 16 .x LTS | U 18 .x LTS | 10 .x/11 .x/12 .x | ||
Ethernet-Server-Adapter Spezifikationen Ethernet-Server-Adapter Spezifikationen Ethernet-Server-Adapter Spezifikationen | erklärt | Ja1 | Ja | Ja1 | Ja | Ja | Ja2 | Ja1 | Ja | Ja |
I210-at I210-at (CL) I210-at-CS I210-at ist I210-at (IT) | erklärt | Ja1 | Ja | Ja1 | Ja | Ja | Ja2 | Ja1 | Ja | Ja |
I211-at | erklärt | Ja1 | Ja | Ja1 | Ja | Ja | Ja2 | Ja1 | Ja | Ja |
82575EB | erklärt | Ja1 | Ja | Ja1 | Ja | Ja | Ja2 | Ja1 | Ja | Ja |
82576EB 82576NS | erklärt | Ja1 | Ja | Ja1 | Ja | Ja | Ja2 | Ja1 | Ja | Ja |
Gigabit-Ethernet-Controller Gigabit-Ethernet-Controller | erklärt | Ja1 | Ja | Ja1 | Ja | Ja | Ja2 | Ja1 | Ja | Ja |
Open Source Support für 1 GbE Intel® Ethernet Netzwerkcontroller (*)
Linux Treiber | Linux* | FreeBSD* | ||||||||
Rhel 6 .x | Rhel 7. X/8.0 | Sles 11 .x | Sles 12 .x | Sles 15 .x | U 14 .x LTS | U 16 .x LTS | U 18 .x LTS | 10 .x/11 .x/12 .x | ||
I217-LM-V I217-LM (LM) | * | Ja1 | Ja | Ja1 | Ja | Ja | Ja2 | Ja1 | Ja | Ja |
I218-LM-V I218-LM (LM) | * | Ja1 | Ja | Ja1 | Ja | Ja | Ja2 | Ja1 | Ja | Ja |
I219-LM-V I219-LM (LM) | * | Ja1 | Ja | Ja1 | Ja | Ja | Ja2 | Ja1 | Ja | Ja |
® ® | * | Ja1 | Ja | Ja1 | Ja | Ja | Ja2 | Ja1 | Ja | Ja |
Gigabit-Ethernet-Controller Gigabit-Ethernet-Controller | * | Ja1 | Ja | Ja1 | Ja | Ja | Ja2 | Ja1 | Ja | Ja |
® | * | Ja1 | Ja | Ja1 | Ja | Ja | Ja2 | Ja1 | Ja | Ja |
Fußnoten: Ja bedeutet, dass Sie mit den genannten Ausnahmen uneingeschränkt unterstützt werden
1 keine neuen Funktionen für die Zusatzfunktion, die unterstützt werden müssen.
2 technischer Support für kritische SW Probleme (keine Kompatibilität-Anpassungen oder allgemeine Software für die Veröffentlichung)
3 Final SW Release, das im Web veröffentlicht wurde, damit der Kunde Sie bei Bedarf herunterladen konnte.
4 unterstützt durch Version 1803 (RS4), in der Kastennummer nur Version 1809 (RS5) und neuer.
Unterstützung im eigenen Feld
- Treiber und Software-Updates sind nicht für Adapter vorgesehen, die nur im eigenen Feld unterstützt werden. Diese Adapter können nicht mithilfe automatisierter oder manueller Methoden aktualisiert werden.
- Intel® PROSet für Windows * Geräte-Manager und Intel® erweiterte Netzwerkleistungen (Intel® ans) Treiber für Teaming und VLANs sind nicht mit der Unterstützung im Feld enthalten.
- Um einen Adapter mit Unterstützung im eigenen Format zu einem Team hinzuzufügen, das mit mehreren Verkäufern (MVT) verbunden ist, sehen Sie im Benutzerhandbuch nach.
Hinweis | Besuchen Sie das Download-Center für alle BS Treiber und Software in einer großen .zip-Datei. |