Intel® Server-Motherboard-Vergleich
| S2600CP2 | S2600CP4 | S2600CO4 | S2600COE | S2600IP | |
| Prozessor Unterstützung | E5-2600, 130W | E5-2600, 130W | E5-2600, 130W | E5-2600, 150W | E5-2600, 130W |
| Prozessorsockel Nummer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DIMM-Steckplatznummer | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Speicherkapazität | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
| NIC-Portnummer | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| PCIe * Steckplatznummer | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Chassis | 4U | 4U | 4U | 4U | 2U/4U |
