Liste der getesteten Prozessoren für das Server-Mainboard S5000VCL
Inhaltstyp: Kompatibilität | Artikel-ID: 000008196 | Letzte Überprüfung: 11.02.2020
Die folgenden Intel® Prozessoren wurden validiert und sind für die Verwendung des Server-Mainboard S5000VCL qualifiziert.
Der sSpec verweist auf Produktspezifikationen und Vergleiche , um weitere Einzelheiten zu erfahren.
Nicht aufgeführte Prozessoren gelten als ungültig und für die Verwendung unqualifiziert.
Intel® Xeon® Prozessor der 5400-Reihe:
CPU Anzahl | sSpec Anzahl | Core Geschwindigkeit | Bus Geschwindigkeit | L2 Cache Größe | Core Stepping | Notizen (Siehe unten) |
E5450 | 3,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 4, 6 | |
E5450 | SLANQ | 3,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 4, 6 |
E5440 | SLBBJ | 2,83 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 4, 6 |
E5440 | SLANS | 2,83 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 4, 6 |
E5430 | SLBBK | 2,66 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 4, 6 |
E5430 | SLANU | 2,66 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 4, 6 |
E5420 | SLBBL | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 4, 6 |
E5420 | SLANV | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 4, 6 |
L5420 | SLBBR | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 2, 6 |
E5410 | SLBBC | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 4, 6 |
E5410 | SLANW | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 4, 6 |
L5410 | SLBBS | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 2, 6 |
L5410 | SLAP4 | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 2, 6 |
E5405 | SLBBP | 2,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 4, 6 |
E5405 | SLAP2 | 2,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 4, 6 |
Intel® Xeon® Prozessor der 5300-Reihe:
CPU Anzahl | sSpec Anzahl | Core Geschwindigkeit | Bus Geschwindigkeit | L2 Cache Größe | Core Stepping | Notizen (Siehe unten) |
E5345 | SLAC5 | 2,33 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 1,4 |
E5345 | SL9YL | 2,33 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 1,4 |
E5335 | SLAC7 | 2,00 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 1,4 |
E5335 | SL9YK | 2,00 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 1 |
E5320 | SLAC8 | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 1,4 |
E5320 | SL9MV | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 1,4 |
L5320 | SLAC9 | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 1,2 |
L5320 | SLA4Q | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 1,2 |
E5310 | SLACB | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 1,4 |
E5310 | SL9XR | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 1,4 |
L5310 | SLACA | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 1,2 |
L5310 | SLAEQ | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 1,2 |
L5310 | SL9MT | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 1,2 |
Intel® Xeon® Prozessor der 5200-Reihe:
CPU Anzahl | sSpec Anzahl | Core Geschwindigkeit | Bus Geschwindigkeit | L2 Cache Größe | Core Stepping | Notizen (Siehe unten) |
X5260 | SLANJ | 3,33 GHz | 1333 MHz | 6 MB | C0 | 4, 6 |
E5240 | Nsel | 3,00 GHz | 1333 MHz | 6 MB | C0 | 5 |
L5240 | SLBAY | 3,00 GHz | 1333 MHz | 6 MB | E0 | 5 |
L5240 | SLAS3 | 3,00 GHz | 1333 MHz | 6 MB | C0 | 5 |
E5205 | SLBAU | 1,86 GHz | 1066 MHz | 6 MB | E0 | 5 |
E5205 | SLANG | 1,86 GHz | 1066 MHz | 6 MB | C0 | 5 |
Intel® Xeon® Prozessor der 5100-Reihe:
CPU Anzahl | sSpec Anzahl | Core Geschwindigkeit | Bus Geschwindigkeit | L2 Cache Größe | Core Stepping | Notizen (Siehe unten) |
5160 | Platten | 3,00 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | 4 |
5160 | SL9RT | 3,00 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | 4 |
5150 | Slabm | 2,66 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | 5 |
5150 | SL9RU | 2,66 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | 5 |
5148 | SLABH | 2,33 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | 3 |
5148 | SL9RR | 2,33 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | 3 |
5140 | Slabn | 2,33 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | 5 |
5140 | SL9RW | 2,33 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | 5 |
5130 | SLABP | 2,00 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | 5 |
5130 | SL9RX | 2,00 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | 5 |
5120 | SLABQ | 1,86 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2 | 5 |
5120 | SL9RY | 1,86 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2 | 5 |
5110 | Slabr | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2 | 5 |
5110 | SL9RZ | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2 | 5 |
Hinweis |
|