Prozessorkompatibilität für Intel® Xeon® Prozessor E5-2400 V2 Produktfamilie undIntel® Xeon® E5-2400 Prozessoren
Intel® Xeon® Prozessor E5-2400 V2 Produktfamilie
Diese Prozessoren erfordern BIOS 2.01.0002 oder höher. Neue Boards und Systeme werden mit BIOS 01.02.0008 oder früher ausgeliefert. Alle Boards und Systeme benötigen ein BIOS-Upgrade, bevor Sie diese Prozessoren installieren.
| Prozessornummer | Cache | Taktgeschwindigkeit | Intel® QuickPath Interconnect (Intel® QPI)-Geschwindigkeit |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2470 V2 | 25 MB | 2,4GHz | 8 gt/s |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2450 V2 | 20 MB | 2,5GHz | 8 gt/s |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2450l V2 | 25 MB | 1,7GHz | 7,2 gt/s |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2440 V2 | 20 MB | 1,9GHz | 7,2 gt/s |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2430 V2 | 15 MB | 2,5GHz | 7,2 gt/s |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2430L V2 | 15 MB | 2,4GHz | 7,2 gt/s |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2420 V2 | 15 MB | 2,2GHz | 7,2 gt/s |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2407 V2 | 10 MB | 2,4GHz | 6,4 gt/s |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2403 V2 | 10 MB | 1,8GHz | 6,40 gt/s |
Intel® Xeon® E5-2400 Prozessoren
Diese Prozessoren haben keine BIOS-Versions Anforderung.
| Prozessornummer | Cache | Taktgeschwindigkeit | Intel® QuickPath Interconnect (Intel® QPI)-Geschwindigkeit |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2470 | 20 MB | 2,30GHz | 8,00 gt/s |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2450l | 20 MB | 1,80GHz | 8,00 gt/s |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2450 | 20 MB | 2,10GHz | 8,00 gt/s |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2448 | 20 MB | 1,80GHz | 8,00 gt/s |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2440 | 15 MB | 2,40GHz | 7,20 gt/s |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2430L | 15 MB | 2,00GHz | 7,20 gt/s |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2430 | 15 MB | 2,20GHz | 7,20 gt/s |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2428L | 15 MB | 1,80GHz | 7,20 gt/s |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2420 | 15 MB | 1,90GHz | 7,20 gt/s |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2418L | 10 MB | 2,00GHz | 6,40 gt/s |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2407 | 10 MB | 2,20GHz | 6,40 gt/s |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2403 | 10 MB | 1,80GHz | 6,40 gt/s |
