Getestete Peripheriegeräte für das Intel® Desktop-Mainboard DB65AL
Das Intel® Desktop-Mainboard DB65AL wurde mit ausgewählten Hardware-Peripheriegeräten getestet.
Der Schwerpunkt der Tests bestand darin, sicherzustellen, dass zwischen dem Desktop-Mainboard und den Hardware-Peripheriegeräten keine offensichtlichen Probleme bestehen.
| Hinweis |
|
Testmethode
Um festzustellen, ob die Intel® Desktop-Mainboards ein hohes Maß an Kompatibilität erzielten, wurde ein Beispiel für öffentlich verfügbare Hardware-Peripheriekomponenten verwendet. Die Intel Desktop-Mainboards haben eine Reihe von Systemtests erfolgreich abgeschlossen. Die Test Beschreibungen und-Konfigurationen unterscheiden sich während der Tests, sodass Sie nicht aufgeführt sind.
Die Testergebnisse bieten ein Beispiel für die Funktionalität von Intel Desktop-Mainboard. Änderungen, die von Peripherie Herstellern vorgenommen werden, können sich auf den Betrieb Ihrer Produkte mit Intel Desktop-Mainboards auswirken. Intel testet das Desktop-Mainboard nicht erneut, wenn sich ein Teil der Test-Hardware oder dessen Konfiguration ändert (z. b. Treiber, BIOS/Firmware-Revisionen).
Erfolgreiche Testergebnisse stellen keine Garantie für die Kompatibilität mit anderen Hardwarekomponenten dar. System Integratoren sollten die Kompatibilität bestimmter Peripheriegeräte kontinuierlich überprüfen.
| Hersteller | Beschreibung | Modellnummer |
| 1394 Geräte | ||
| Foxconn | Foxconn PCI 1394 Karte Rev: X00 | CR656 |
| Audio-Geräte | ||
| Kreative | PCIex-Audio-Karte (F333J) | 1MASB0883827R00278B |
| Kreative | PCI-Audio-Karte (WW202) | MASB0773718R00469J |
| Dell | PCI-Audio-Karte | |
| Dell | Lautsprecher 2,0 | A215 |
| Dell | USB-Lautsprecher 2,0 | |
| Dell | USB-Lautsprecher Paket 2,0 | |
| HP | USB-Lautsprecher 2,0 | |
| Logitech | Digitale 5,1 Z-5500-Reihe | S-0115D |
| Laufwerke – optisch | ||
| HLDS | BD-RE-SATA | BH20N |
| HLDS | DVD-Multi\BD-RE\8X\Ver:X00\096HJ | BH30N |
| HLDS | DVD-RW/BD-ROM, SATA, 6x, | AGB-H20N |
| HLDS | DVD-Multi\SATA\16X | GH50N |
| Sony | DVD-Multi\SATA\16X | AD-7230S-DB |
| TSST | DVD-ROM\SATA | TS-H353 |
| TSST | DVD-Multi\SATA\16X | TS-H653 |
| Laufwerke – SATA/eSATA | ||
| Samsung | 500g 7.2 k SATA2 | HD502IJ/D |
| Seagate | 2T, 3,5 Zoll, SATA3, 7,2 k | ST32000641AS |
| Seagate | 1T S2 7.2 k 32MB SGT-Moose F/W: DE12 RN225 FW: DE12 | ST31000340AS |
| Seagate | SATA 1 TB | ST31000523AS |
| Seagate | 80 g SATA2 7.2 k | ST380819AS |
| Western Digital | 640G, 3,5 Zoll, SATA3, 7,2 k, 64MB | WD6402AAEX-00Z3A0 |
| Western Digital | 80 GB S2 10K VR150 XLOB A00 N961M | WD800HLFS |
| Western Digital | 150g SATA2 10K VR150 Rev: A00 F/W: 04.04 V01 | WD1500HLFS – 75G6U0 |
| Western Digital | 1T SATA 3.0 | 1002FAEX |
| Laufwerke – SSD | ||
| Intel | 80-mm-SSD 2,5-Zoll | SSDSA2M080G2xx |
| Intel | 160G SSD 2,5-Zoll | SSDSA2M160G2xx |
| Samsung | 2,5-inch\SATA\64G\SSD\PM800 | MMCRE64G5MXP-0VBH1 |
| Samsung | 256G MLC SSD 2,5-Zoll SATA2 | MMDPE56G5DXP-OVBD1 |
| Laufwerke – USB (extern, Thumb) | ||
| Apacer | USB-Taste 2,0 4G | |
| Dell | USB-Key 2,0 128M | |
| Dell | USB-Key 2,0 256M | |
| Dell | USB-Key 2,0 512M | |
| Dell | USB-Key 2,0 64M | |
| HP | USB-HDD Mini-Schwangerschafts-160G | |
| HP | USB-HDD Mini-Schwangerschafts-250g | |
| HP | USB-HDD Mini-Schwangerschafts-320G | |
| Hyundai | USB-Taste 2,0 4G | |
| KingMax | USB-Taste 2,0 4G | |
| NEC | USB-Diskettenlaufwerk | Yard-8U10 |
| Newsmy | USB-Taste 2,0 4G | |
| Suang | USB-Stick 1,1 128MB | |
| TEAC | USB-DVD-ROM | DV-28PU |
| Verbatim | USB-Key 2,0 16G | |
| Fans | ||
| Delta | DTC – DAA01 95 w | |
| Grafikkarten | ||
| ATI | Radeon HD3450 | |
| ATI | Radeon HD4870 | |
| ATI | Radeon HD5870 | |
| NVIDIA | GeForce 8800GT | |
| NVIDIA | GeForce 9800GT | |
| NVIDIA | GeForce 9800GX2 | |
| NVIDIA | GeForce 98800GTX | |
| NVIDIA | GeForce GTX 465 | |
| NVIDIA | QUADRO NVS280, PCI, DDR 64M, 64bit, 21W | DMS59 |
| Tastaturen/Mäuse | ||
| Dell | USB-Maus | CJ399 |
| Dell | USB-Maus | GU453 |
| Dell | USB-Maus | RP962 |
| Dell | USB-Maus | XN967 |
| HP | USB\US KB | Ku-0316 |
| HP | USB-KB | KUS – 0133 |
| HP | USB-Maus | m-ual96 |
| HP | USB\Optical-Maus | TN8ROU-02 |
| HP | 2.4 GH kabellose USB-Tastatur | |
| Logitech | Dell Laser Mouse Rev: A00 | U770D |
| Logitech | Serielle Maus | |
| Logitech | Multimedia-Tastatur mit USB-Schnittstelle | |
| NEC | USB-Maus | mhwh853 |
| ViewSonic | USB-KB | |
| Modems | ||
| 3Com | Serielles 56K-Modem | |
| Conexant | Modem D850 56K V. 9X PCI-DF-Modem | ULD FF952 |
| StarNetDigital | Serielles 56K-Modem | |
| Monitore | ||
| Dell | Flachbildschirm (LCD) | 1908FP |
| Dell | 19-Zoll-LCD | 1909Wf |
| Dell | 24-Zoll-LCD | 2405FPW |
| Dell | 27-Zoll-LCD-Bildschirm | 2707WF8C |
| Dell | 27-Zoll-LCD-Bildschirm | 2709W |
| Dell | 22-Zoll-LCD | E228WPF |
| Dell | 17-Zoll-CRT | EC70FH |
| Dell | E2009 BLK App/CC 20 Zoll LCD | N843D |
| HP | 19-Zoll-LCD | L1945W |
| HP | LCD | L2245WG |
| MAG | 17-Zoll-CRT | 770XG |
| NEC | 17-Zoll-CRT | FE791SB |
| NEC | 17-Zoll-LCD | NF17R21 |
| NEC | 19-Zoll-LCD | NF19R31 |
| Samsung | 15-Zoll-LCD | 153P |
| Samsung | 17-Zoll-CRT | 788DF |
| Netzwerkkarten | ||
| GVC | PCI, RJ45, Version: 1,2, 10/100M | Nic-D110R |
| Intel | 1000MT-PCI-LAN | |
| Intel | PCIe X4 R9002 | |
| Intel | Pro-1000MT-LAN-Karte | |
| Intel | Pro-1000PT-Server-Adapter PCIex1 (U8367) | |
| Intel | PRO/100 + PCI-LAN | |
| Intel | PRO/1000 gt Desktop-Adapter | |
| Netzteile | ||
| API | API, R88, 900W, 110 ~ 240VAC, PFC, 80 plus Silber | PH10CU |
| Dell | Energie 305W | H305P-02 |
| Dell | Energie 425W | L425P-00 |
| Im Sieg | Commander | IRP-COM650 |
| Drucker/Scanner | ||
| Canon | Canon Printer i550 | |
| RAID-Controller | ||
| Dell | SAS 5/IR-Karte (Chip: LSISAS1068 B0) PCIex8 | UCS-51 |
| Dell | SAS 6/IR-Karte (Chip: LSISAS1068 B3) PCIex8 | UCS-61 |
| Versprechen | FastTrak * S150 TX4, PCI, 4 * SATA | |
| TV-Tuners | ||
| Foxconn | Foxconn PCI-E 71999 DVB-T Hybrid LF TV10 | |
| Wireless-Adapter | ||
| ASUS | PCI-Wireless-Karte Rev: A01 | TK314 |
| Andere Geräte | ||
| ASUS | USB 2.0 + 1394IEEE ungerade | |
| Belkin | 4 Ports USB 1.1 Hub | P44878zh |
| Belkin | 4 Ports USB 2.0 Hub | F5U234zhAPL-S |
| SunBright | 3,5 ' USB + E-SATA externes Festplattengehäuse | |
| Software | ||
| 3D-Markierung | 3D-Markierung 2006 _120 | |
| 3D-Markierung | 3D-Markierung Vantage_102 | |
| Adobe | Adobe PDF-Reader * 9,2 | |
| Apple | QuickTime * 7.6.5.0 | |
| Corel | WinDVD10 | |
| CPU Z | CPU z 1.55 | |
| CyberLink | PowerDVD9 | |
| ID-Software | Quake 3 | |
| Intel | Energie-Thermal Utility 0,7 | |
| Intel | Intel Frequency Display Utility 2,20 | |
| Microsoft | Frau office2007 | |
| Microsoft | Windows Live Messenger 9.0 | |
| Nero | Nero9 | |
| PassMark | PassMark Sleeper v 2.3 | |
| PassMark | PassMark Rebooter v 1.3 Build 1002 | |
| Player | Realplayer11 | |
| Sina | Sina UC2010 SP1 | |
| SiSoftware | SiSoftware Sandra 2010. SP2 (16,52) | |
| Skype for | Skype 4,2 | |
| Symantec | Ghost 11.5 | |
| Tecent | QQ2010 | |
| VMware | VMware 6.0.2 Build 59824 | |
| WOL32. exe | WOL32. exe | |
Rechtliche Hinweise
Dieses Dokument wird wie folgt bereitgestellt, einschließlich aller Garantien für die MARKTGÄNGIGKEIT, die Eignung für einen bestimmten Zweck oder jegliche Gewährleistung, die sich aus einem Vorschlag, einer Spezifikation oder einem Muster ergibt.
Die Informationen in diesem Dokument werden in Verbindung mit Intel® Produkten bereitgestellt. Durch dieses Dokument oder durch den Verkauf von Intel-Produkten werden weder ausdrücklich noch Estoppel oder auf andere Weise irgendwelche Rechte an geistigem Eigentum gewährt. Außer wie in den Verkaufsbedingungen von Intel für diese Produkte vorgesehen, übernimmt Intel keinerlei Haftung. Intel lehnt jegliche ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien im Zusammenhang mit dem Verkauf und/oder der Verwendung von Intel Produkten ab, einschließlich Haftung oder Garantien im Zusammenhang mit der Eignung für einen bestimmten Zweck, der Marktgängigkeit oder der Verletzung von Patent-, Urheberrechts-oder anderen Rechten am geistigen Eigentum Intel-Produkte sind nicht für medizinische, lebensrettende oder lebenserhaltende Anwendungen bestimmt.
Intel untersagt ausdrücklich, den Namen, die Marken oder jegliche Erwähnung von Intel-Dokumentation in Werbe-oder Werbematerialien als Folge der Verwendung dieses Dokuments zu verwenden, sofern nicht anderweitig schriftlich von Intel vereinbart.
Intel behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an seinen Testspezifikationen vorzunehmen. Der Anbieter von Peripheriegeräten ist weiterhin allein für das Design, den Verkauf und die Funktionalität seines Produkts verantwortlich, einschließlich jeglicher Haftung, die sich aus der Produkt Verletzung oder der Produktgarantie ergibt.
