Intel® 810 Chipsatz – Spezifikationen
Inhaltstyp: Installation und Setup | Artikel-ID: 000007975 | Letzte Überprüfung: 27.02.2025
Diese Spezifikationen gelten nur für Produkte mit Intel® 810 und 810E Chipsätzen. Einige Monitore und/oder Systeme unterstützen möglicherweise nicht die gesamte Palette der unterstützten Auflösungen und Aktualisierungsraten. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller Ihres Monitors oder Systems.
Auflösung (horizontal x vertikal) | Farbtiefe** (Bits pro Pixel) | Aktualisierungsrate (Hz) | |
2D-Anwendungen | 640x480 | 4, 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 |
800x600 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1024x768 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1152 x 864 cm | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85 | |
1280x1024 | 8, 16, 24* | 60, 70, 72, 75, 85 | |
1600x1200 | 8 | 60, 70, 72, 75 | |
3D-Anwendungen | 640x480 | 16 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 |
800x600 | 16 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1024x768 | 16 | 60, 70, 75, 85, 100 |
* 24 nur bei 60, 70, 75, 85
Andere Modi für die Digitalanzeige
Bits pro Pixel | Farben |
4 bpp | 16 Farben |
8 bpp | 256 Farben |
16 bpp | 65.536 Farben |
24 bpp | 16 Millionen Farben |