Intel® 810 Chipsatz: Spezifikationen
Diese Spezifikationen gelten nur für die Produkte mit dem Intel® 810 und 810. E Chipsatz. Einige Monitore und/oder Systeme unterstützen möglicherweise nicht die gesamte Bandbreite der unterstützten Auflösungen und Aktualisierungsraten. Weitere Informationen dazu finden Sie beim Monitor oder Systemhersteller.
Auflösung (horizontal x vertikal) | Farbtiefe * * (Bits pro Pixel) | Bildwiederholrate Z- | |
2D-Anwendungen | 640x480 | 4, 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 |
800x600 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1024x768 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1152x864 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85 | |
1280x1024 | 8, 16, 24 * | 60, 70, 72, 75, 85 | |
1600x1200 | 8 | 60, 70, 72, 75 | |
3D-Anwendungen | 640x480 | 16 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 |
800x600 | 16 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1024x768 | 16 | 60, 70, 75, 85, 100 |
* 24 bei 60, 70, 75, nur 85
Andere Modi für digitales Display
- 848x480 Bildschirmauflösung für digitale Displays, die diesen Modus unterstützen
- 1400x1050 reduzierte Blankingmodus Bildschirmauflösung für digitale Displays, die diesen Modus unterstützen
Bits pro Pixel | Farben |
4 BPP | 16 Farben |
8 bpp | 256 Farben |
16 bpp | 65.536 Farben |
24 bpp | 16 Millionen Farben |
Zugehörige Thema |
FAQ mit mehreren Displays |