Unterstützte Prozessoren für Intel® Server Board SE7320SP2 und Intel® Server Board SE7525GP2

Dokumentation

Kompatibilität

000007829

17.12.2024

Intel® Server Board SE7320SP2 und Intel® Server Board SE7525GP2 sind für die Unterstützung Intel® Xeon® Prozessoren ausgelegt, die mit einer Systembusgeschwindigkeit von 800 MHz arbeiten.

Zur Vereinfachung gibt es einen Hyperlink für jeden der vorgestellten Prozessoren. Diese Hyperlinks leiten Sie zu den Produktspezifikationen und -vergleichen weiter und liefern Ihnen Prozessorspezifikationen und Bestellcode-Informationen.

Für eine optimale Systemleistung sollten nur identische Prozessoren in einem System installiert werden. Prozessor-Steppings können in einem System gemischt werden, sofern nicht mehr als 1 Stepping-Unterschied zwischen den installierten Prozessoren besteht. Wenn die installierten Prozessoren mehr als 1 Schritt voneinander entfernt sind, wird ein Fehler (8080 bis 8183) im Systemereignisprotokoll (SEL) protokolliert. Akzeptable gemischte Steppings werden nicht als Fehler gemeldet.

Intel® Xeon® Prozessoren:

sSpec# CPU-Taktfrequenz Busgeschwindigkeit Mfg-
Tech
Stepping Cache
Größe
Paket
Art
Notizen
SL8ZR 2,80 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 2,3,4,5,6
SL7DV 2,80 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB 604-Pin Micro-PGA
SL7HF 2,80 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 2
SL7PD 2,80 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 1,4
SL7 TB 2,80 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 1,2,4
SL8ZQ 3,00 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 2,3,4,5,6
SL7ZF 3,00 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 3,4,5,6
SL7DW 3,00 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB 604-Pin Micro-PGA
SL7HG 3,00 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 2
SL7PE 3,00 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 1,4
SL7TC 3,00 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 1,2,4
SL8ZP 3,20 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 2,3,4,5,6
SL7ZE 3,20 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 2,3,4,5,6
SL7DX 3,20 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB 604-Pin Micro-PGA
SL7HH 3,20 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 2
SL7PF 3,20 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 1,4
SL7TD 3,20 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 1,2,4
SL7ZK 3,40 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 2,3,4,5,6
SL7ZD 3,40 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 3,4,5,6
SL7DY 3,40 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 3
SL7HJ 3,40 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 1,2
SL7PG 3,40 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 1,3,4
SL7TE 3,40 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 1,2,3,4
SL7ZJ 3,60 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 2,3,4,5,6
SL7ZC 3,60 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 3,4,5,6
SL7DZ 3,60 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 3
SL7HK 3,60 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 2,3
SL7VF 3,60 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 1,3,4
SL7PH 3,60 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 1,2,3,4
SL84B 2,80 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 1,4,5,11
SL8P7 2,80 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 4,7,8,9,13
SL7ZG 2,80 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 4,7,8,9,13
SL8ZR 2,80 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 4,7,8,9,13
SL8SV 3,00 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 4,7,8,9,11,13
SL8P6 3,00 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 4,8,9,13
SL8T3 3,20 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 4,8,9,12,13
SL8P5 3,20 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 4,8,9,13
SL8P4 3,40 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 2,3,8,9,13
SL8P3 3,60 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 1,3,4,8,9,13
SL8P2 3,80 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 1,3,4,7,8,9,13
SL7ZB 3,80 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 1,3,4,6,7,9,13

Anmerkung
  1. Bei diesen Teilen ist die Funktion Thermal Monitor 2 (TM2) aktiviert. Für D-0-Stepping ist TM2 auf 3,40 GHz und höher aktiviert, wird aber NICHT unterstützt.
  2. Dabei handelt es sich um Intel Boxed Prozessoren.
  3. Diese Teile sind für den erweiterten Haltezustand (Enhanced Halt State, CIE) aktiviert.
  4. Dieser Stepping-Prozessor unterstützt Thermal Monitor 2.
  5. Dieser Stepping-Prozessor erfordert BIOS P07 oder höher.
  6. Diese werden als Boxed Prozessoren im Einzelhandel verkauft.
  7. Diese Teile haben Tcontrol programmiert.
  8. Diese Teile sind für die Intel® Extended Memory 64 Technologie aktiviert.
  9. Dies sind Produktionsteile.
  10. Hierbei handelt es sich um Intel LV-Prozessoren (Niederspannungsprozessoren).
  11. Bei diesen Teilen handelt es sich um Intel MV (Mid-Voltage) Prozessoren.
  12. Dieser Stepping-Prozessor erfordert BIOS P09 oder höher.