Getestete Prozessor Liste fürIntel® Rechenmodul der Reihe MFS5000VI
Das Server-Motherboard unterstützt ein oder zwei der folgenden Intel® Xeon® 5500 Prozessoren -Produkte. Nicht aufgeführte Prozessoren gelten als ungültig und unqualifiziert für die Verwendung.
Intel® Xeon® 5600 Prozessoren(erfordert Firmware-Update-Paket 6,0 oder höher)
CPU Anzahl | Kern Geschwindigkeit | QPI Geschwindigkeit | Leistung (TDP *) |
X5675 | 3,07GHz | 6,4 gt/s | 95 W |
X5672 | 3,20GHz | 6,4 gt/s | 95 W |
X5667 | 3,06GHz | 6,4 gt/s | 95 W |
X5670 | 2,93GHz | 6,4 gt/s | 95 W |
X5660 | 2,80GHz | 6,4 gt/s | 95 W |
X5650 | 2,66GHz | 6,4 gt/s | 95 W |
E5649 | 2,53GHz | 5,86 gt/s | 80 W |
E5645 | 2,40GHz | 5,86 gt/s | 80 W |
L5640 | 2,26GHz | 5,86 gt/s | 60 W |
L5609 | 1,86GHz | 4,8 gt/s | 40 W |
E5640 | 2,66GHz | 5,86 gt/s | 80 W |
L5640 | 2,26GHz | 5,86 gt/s | 60 W |
E5630 | 2,53GHz | 5,86 gt/s | 80 W |
L5630 | 2,13GHz | 5,86 gt/s | 40 W |
E5620 | 2,40GHz | 5,86 gt/s | 80 W |
L5609 | 1,86GHz | 4,8 gt/s | 40 W |
E5607 | 2,27GHz | 4,8 gt/s | 80 W |
E5606 | 2,13GHz | 4,8 gt/s | 80 W |
E5603 | 1,60GHz | 4,8 gt/s | 80 W |
Intel® Xeon® 5500 Prozessoren
CPU Anzahl | Kern Geschwindigkeit | Bus Geschwindigkeit | QPI Geschwindigkeit | Leistung (TDP *) |
X5570 | 2,93GHz | 1333 MHz | 6,4 gt/s | 95 W |
X5560 | 2,80GHz | 1333 MHz | 6,4 gt/s | 95 W |
X5550 | 2,66GHz | 1333 MHz | 6,4 gt/s | 95 W |
E5540 | 2,53GHz | 1066 MHz | 5,86 gt/s | 80 W |
E5530 | 2,40GHz | 1066 MHz | 5,86 gt/s | 80 W |
L5520 | 2,26GHz | 1066 MHz | 5,86 gt/s | 60 W |
E5520 | 2,26GHz | 1066 MHz | 5,86 gt/s | 80 W |
L5518 | 2,13GHz | 1066 MHz | 5,86 gt/s | 60 W |
L5506 | 2,13GHz | 800 MHz | 4,8 gt/s | 60 W |
E5506 | 2,13GHz | 800 MHz | 4,8 gt/s | 80 W |
L5508 | 2,00GHz | 800 MHz | 5,86 gt/s | 38 W |
E5504 | 2,00GHz | 800 MHz | 4,8 gt/s | 80 W |
E5503 | 2,00GHz | 800 MHz | 4,8 gt/s | 80 W |
E5502 | 1,86GHz | 800 MHz | 4,8 gt/s | 80 W |
* Thermische Design Leistung (auch als thermische Richtlinie bezeichnet) ist die maximale Wärmemenge, die eine thermische Lösung vom Prozessor abführen muss, damit der Prozessor unter normalen Betriebsbedingungen betrieben werden kann.