Familien Decoder für Intel® Server-Mainboard S2600GZ und S2600GL
Namen | Höhe | Festplatte | Anzahl der antriebsschlitze | Dimms | Aktiven Häfen | RAID Type | Enthält Speicher Schlüssel | Expander |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1208GL4DS1 | 1u | 2,5 Zoll | 8 | 16 | 8 SATA | RSTe | RKSATA8 | Keine |
R1208GZ4GC | 1u | 2,5 Zoll | 8 | 24 | 8 SATA | RSTe | RKSATA8 | Keine |
R1208GZ4GCSAS1 | 1u | 2,5 Zoll | 8 | 24 | 8 SAS | ESRT2 | RMS25CB080 | Keine |
R1208GZ4GS91 | 1u | 2,5 Zoll | 8 | 24 | 4 SATA | ESRT2 | Keine | |
R1304GL4DS92 | 1u | 3,5 Zoll | 4 | 16 | 4 SATA | RSTe | Keine | |
R1304GZ4GC | 1u | 3,5 Zoll | 4 | 24 | 4 SATA | RSTe | Keine | Keine |
R1304GZ4GS91 | 1u | 3,5 Zoll | 4 | 24 | 4 SATA | RSTe | Keine | |
R2208GL4DS91 | 2u | 2,5 Zoll | 8 | 16 | 4 SATA | RSTe | Keine | |
R2208GL4GS1 | 2u | 2,5 Zoll | 8 | 16 | 8 SATA | RSTe | RKSATA8 | Keine |
R2208GZ4GC | 2u | 2,5 Zoll | 8 | 24 | 8 SATA | RSTe | RKSATA8 | Keine |
R2208GZ4GS91 | 2u | 2,5 Zoll | 8 | 24 | 4 SATA | RSTe | Keine | |
R2216GZ4GC1 | 2u | 2,5 Zoll | 16 | 24 | 16 SAS | RSTe | RKSAS8 | RES2CV240 |
R2216GZ4GCLX1 | 2u | 2,5 Zoll | 16 | 24 | 16 SAS | ESRT2 | RMS25CB080 | RES2CV240 |
R2224GZ4GC4 | 2u | 2,5 Zoll | 24 | 24 | 4 SATA | RSTe | Keine | |
R2224GZ4GCSAS1 | 2u | 2,5 Zoll | 24 | 24 | 24 SAS | ESRT2 | RMS25CB080 | RES2CV360 |
R2308GL4DS91 | 2u | 3,5 Zoll | 8 | 16 | 4 SATA | RSTe | Keine | |
R2308GL4GS2 | 2u | 3,5 Zoll | 8 | 16 | 8 SATA | RSTe | 8SATA | Keine |
R2308GZ4GC | 2u | 3,5 Zoll | 8 | 24 | 8 SATA | RSTe | RKSATA8 | Keine |
R2308GZ4GS91 | 2u | 3,5 Zoll | 8 | 24 | 4 SATA | RSTe | Keine | |
R2312GL4GS1 | 2u | 3,5 Zoll | 12 | 16 | 4 SATA | RSTe | Keine | Keine |
R2312GZ4GC4 | 2u | 3,5 Zoll | 12 | 24 | 4 SATA | RSTe | Keine | |
R2312GZ4GCSAS1 | 2u | 3,5 Zoll | 12 | 24 | 12 SAS | ESRT2 | 4SAS + RMS25CB080 | |
R2312GZ4GS91 | 2u | 3,5 Zoll | 12 | 24 | 4 SATA | RSTe | Keine |
1 eingestellt; nicht mehr Ordnungs fähig
2 am 20. April, 2016
Wie man Produktinformationen aus der Bestellung SKU liest, mit Intel® Serversystem R1208GL4DS als Beispiel
R | 1 | 2 | 08 | Gl | 4 | Ds |
Rack | 1u | 2,5 Zoll Antriebe | 8 Antriebe | 16 DIMMs | 4 NICs | Optionale Lagerung oder Expander |