Der Intel® Workstation Board S975XBX2 unterstützt einen einzelnen Intel® Prozessor in einem LGA775-Socket. Eine vollständige Liste der unterstützten Prozessoren finden Sie in der nachstehenden Tabelle.
Warnung: Prozessoren, die nicht spezifisch nach Typ und Nenndrehzahl aufgeführt sind, können Anforderungen erfüllen, die vom Entwurf des Desktop-Motherboards nicht unterstützt werden. Die Verwendung nicht unterstützter Prozessoren kann zu unsachgemäßem Betrieb, Beschädigung des Desktop-Motherboards oder Prozessors oder zu einer geringeren Produktlebensdauer führen.
Intel® Core™ 2 Extreme Prozessor
Prozessornummer | Prozessorgeschwindigkeit | System-Bus-Frequenz | L2-Cache Größe | BIOS-Version |
Qx6800 | 2,93GHz | 1066 MHz | 8 MB | 2770 oder höher |
Qx6700 | 2,66GHz | 1066 MHz | × MB | 2214 oder höher |
X6800 | 2,93GHz | 1066 MHz | 4 MB | 2212 oder höher |
Intel® Core™ 2 Quad-Prozessor
Prozessornummer | Prozessorgeschwindigkeit | System-Bus-Frequenz | L2-Cache Größe | BIOS-Version |
Q6700 | 2,66GHz | 1066 MHz | 8 MB | 2692 oder höher |
Q6600 | 2,40GHz | 1066 MHz | × MB | 2395 oder höher |
Intel® Core™ 2 Duo Prozessor
Prozessornummer | Prozessorgeschwindigkeit | System-Bus-Frequenz | L2-Cache Größe | BIOS-Version |
E6700 | 2,66GHz | 1066 MHz | 4 MB | 2212 oder höher |
E6600 | 2,40GHz | 1066 MHz | 4 MB | 2212 oder höher |
E6420 (nur sSpec SLA4T) | 2,13GHz | 1066 MHz | 4 MB | 2212 oder höher |
E6400 | 2,13GHz | 1066 MHz | 2 MB | 2212 oder höher |
E6320 (nur sSpec SLA4U) | 1,86GHz | 1066 MHz | 4 MB | 2212 oder höher |
E6300 | 1,86GHz | 1066 MHz | 2 MB | 2212 oder höher |
E4500 | 2,20GHz | 800 MHz | 2 MB | 2692 oder höher |
E4400 | 2GHz | 800 MHz | 2 MB | 2214 oder höher |
E4300 (nur sSpec SL9TB) | 1,80GHz | 800 MHz | 2 MB | 2212 oder höher |
Intel® Pentium® Dual-Core-Prozessor
Prozessornummer | Prozessorgeschwindigkeit | System-Bus-Frequenz | L2-Cache Größe | BIOS-Version |
E2180 | 2GHz | 800 MHz | 1 MB | 2692 oder höher |
E2160 | 1,80GHz | 800 MHz | 1 MB | 2692 oder höher |
E2140 | 1,60GHz | 800 MHz | 1 MB | 2692 oder höher |
Intel® Pentium® Extreme Edition-Prozessor
Prozessornummer | Prozessorgeschwindigkeit | System-Bus-Frequenz | L2-Cache Größe | BIOS-Version |
965 | 3,73GHz | 1066 MHz | 2X2 MB | 2212 oder höher |
955 | 3,46GHz | 1066 MHz | 2X2 MB | 2212 oder höher |
840 | 3,20GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 2212 oder höher |
Intel® Pentium® 4 Extreme Edition-Prozessor
Prozessorgeschwindigkeit | System-Bus-Frequenz | L2-Cache Größe | BIOS-Version |
3,73GHz | 1066 MHz | 2 MB | 2212 oder höher |
Intel® Pentium® D Prozessor
Prozessornummer | Prozessorgeschwindigkeit | System-Bus-Frequenz | L2-Cache Größe | BIOS-Version |
960 | 3,60GHz | 800 MHz | 2X2 MB | 2212 oder höher |
950 | 3,40GHz | 800 MHz | 2X2 MB | 2212 oder höher |
945 | 3,40GHz | 800 MHz | 4MB | 2212 oder höher |
940 | 3,20GHz | 800 MHz | 2X2 MB | 2212 oder höher |
935 | 3,20GHz | 800 MHz | 2X2 MB | 2212 oder höher |
930 | 3GHz | 800 MHz | 2X2 MB | 2212 oder höher |
920 | 2,80GHz | 800 MHz | 2X2 MB | 2212 oder höher |
915 (nur sSpec SL9KB) | 2,80GHz | 800 MHz | 4MB | 2212 oder höher |
840 | 3,20GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 2212 oder höher |
830 | 3GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 2212 oder höher |
820 | 2,80GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 2212 oder höher |
Intel® Pentium® 4 Prozessor
Prozessornummer | Prozessorgeschwindigkeit | System-Bus-Frequenz | L2-Cache Größe | BIOS-Version |
672 | 3,80GHz | 800 MHz | 2 MB | 2212 oder höher |
670 | 3,80GHz | 800 MHz | 2 MB | 2212 oder höher |
662 | 3,60GHz | 800 MHz | 2 MB | 2212 oder höher |
661 | 3,60GHz | 800 MHz | 2 MB | 2212 oder höher |
660 | 3,60GHz | 800 MHz | 2 MB | 2212 oder höher |
651 | 3,40GHz | 800 MHz | 2 MB | 2212 oder höher |
650 | 3,40GHz | 800 MHz | 2 MB | 2212 oder höher |
641 | 3,20GHz | 800 MHz | 2 MB | 2212 oder höher |
640 | 3,20GHz | 800 MHz | 2 MB | 2212 oder höher |
631 | 3GHz | 800 MHz | 2 MB | 2212 oder höher |
630 | 3GHz | 800 MHz | 2 MB | 2212 oder höher |
571 | 3,80GHz | 800 MHz | 1 MB | 2212 oder höher |
570J | 3,80GHz | 800 MHz | 1 MB | 2212 oder höher |
561 | 3,60GHz | 800 MHz | 1 MB | 2212 oder höher |
560J | 3,60GHz | 800 MHz | 1 MB | 2212 oder höher |
560 | 3,60GHz | 800 MHz | 1 MB | 2212 oder höher |
551 | 3,40GHz | 800 MHz | 1 MB | 2212 oder höher |
550J | 3,40GHz | 800 MHz | 1 MB | 2212 oder höher |
550 | 3,40GHz | 800 MHz | 1 MB | 2212 oder höher |
540J | 3,20GHz | 800 MHz | 1 MB | 2212 oder höher |
540 | 3,20GHz | 800 MHz | 1 MB | 2212 oder höher |
531 | 3GHz | 800 MHz | 1 MB | 2212 oder höher |
530J | 3GHz | 800 MHz | 1 MB | 2212 oder höher |
530 | 3GHz | 800 MHz | 1 MB | 2212 oder höher |
521 | 2,80GHz | 800 MHz | 1 MB | 2212 oder höher |
520J | 2,80GHz | 800 MHz | 1 MB | 2212 oder höher |
520 | 2,80GHz | 800 MHz | 1 MB | 2212 oder höher |
Die Verwendung nicht unterstützter Prozessoren kann zu unsachgemäßem Betrieb, Beschädigung des Desktop-Motherboards oder Prozessors oder zu einer geringeren Produktlebensdauer führen. Intel übernimmt keine Haftung, soweit es in den Verkaufsbedingungen von Intel für solche Produkte vorgesehen ist, und Intel lehnt jegliche ausdrückliche oder implizite Gewährleistung ab, die sich auf den Verkauf und/oder die Nutzung der Intel Produkte einschließlich der Haftung oder Garantien im Zusammenhang mit Eignung für einen bestimmten Zweck, Marktgängigkeit oder Verletzung eines Patents Urheberrecht oder andere Rechte an geistigem Eigentum.