RoHS-Konformitätserklärung der EU für Intel® Serverprodukte
Hinweis | Die Informationen auf dieser Seite gelten für ältere Intel® Server-Mainboards oder -Systeme. Bitte überprüfen Sie die entsprechenden Produkte unten auf dieser Seite. Wenn Sie ein Intel Serverprodukt der aktuellen Generation haben, besuchen Sie bitte www.intel.com/support und geben Sie Ihren Produktnamen im Suchfeld ein, um nach den neuesten Inhalten zu Ihrem Produkt zu suchen. |
EU RoHS (Eu Restriction of Hazardous Substances)
- Mengengrenzwert von 0,1 % pro Masse (1000PPM) für: Blei (Pb), Mercury, Hexavalent Undehig, Polybrominiertes Bikr. (PBB), Polybrominierte Di- ether (PBDE)
- Mengengrenzwert von 0,01 % pro Masse (100 PPM) für: Ofen, Usa
Intel versteht, dass RoHS folgende Voraussetzungen erfüllt: Blei und andere in der RoHS-Richtlinie aufgeführte Materialien liegen entweder (1) unterhalb aller geltenden Schwellenwerte für Die Technologie, wie von der EU vorgeschlagen, oder (2) es gilt eine genehmigte/ausstehende Sperrklausel.
Hinweis | RoHS-Implementierungsdetails sind nicht vollständig definiert und können sich ändern |
Intel® Server-Mainboards
Server-Mainboard | MDDS Herunterladen* | Datum | Dateigröße |
SE7320VP2 | [PDF] | 21. Juni 2006 | 36.864 Byte |
SE7320EP2 | [PDF] | 18. April 2006 | 36.864 Byte |
SE7210TP1 | [PDF] | 10. April 2006 | 32.768 Byte |
SE7221BK1-E | [PDF] | 21. Juni 2006 | 40.960 Byte |
SE7525RP2 | [PDF] | 21. Juni 2006 | 36.864 Byte |
SE7520JR2 | [PDF] | 13. Juni 2006 | 36.864 Byte |
SE7520BD2 | [PDF] | 13. April 2006 | 36.864 Byte |
SE7520BB2D2 | [PDF] | 30. Mai 2006 | 36.864 Byte |
X38ML | [PDF] | 28. Januar 2008 | 122.880 Byte |
S5000PAL | [PDF] | 16. Juni 2006 | 36.864 Byte |
S5000PALR | [PDF] | 28. September 2007 | 126.976 Byte |
S5000PSLSATA | [PDF] | 13. November 2006 | 36.849 Byte |
S5000PSLSAS | [PDF] | 13. November 2006 | 36.849 Byte |
S5000VSA | [PDF] | 30. Mai 2006 | 36.864 Byte |
S5000PSL | [PDF] | 13. November 2006 | 36.849 Byte |
S5000PSLSATAR | [PDF] | 2. Oktober 2007 | 122.880 Byte |
S5000PSLSASR | [PDF] | 2. Oktober 2007 | 122.880 Byte |
S5000VCLR | [PDF] | 28. September 2007 | 118.784 Byte |
S5000VSSSR | [PDF] | 18. September 2007 | 135.168 Byte |
S5000VS/SSDS | [PDF] | 18. September 2007 | 135.168 Byte |
S5000VSASCSIR | [PDF] | 18. September 2007 | 135.168 Byte |
S5000VSADIMMR | [PDF] | 18. September 2007 | 135.168 Byte |
S5000XVNSAS | [PDF] | 13. November 2006 | 34.835 Byte |
S5000XVNSATA | [PDF] | 13. November 2006 | 34.835 Byte |
S5000XVNSASR | [PDF] | 18. September 2007 | 135.168 Byte |
S5000XVNSATAR | [PDF] | 18. September 2007 | 135.168 Byte |
S5400SF | [PDF] | 7. September 2007 | 117.822 Byte |
SE7230NH1-E | [PDF] | 12. Juni 2006 | 24.576 Byte |
SE7230CA1 | [PDF] | 26. Juni 2006 | 36.864 Byte |
SE7320SP2 | [PDF] | 19. Mai 2006 | 36.864 Byte |
SE7525GP2 | [PDF] | 19. Mai 2006 | 36.864 Byte |
SE7520AF2 | [PDF] | 26. Juni 2006 | 36.864 Byte |
S3200SH | [PDF] | 1. März 2009 | 122.880 Byte |
S5500UR | [PDF] | 6. März 2009 | 122.880 Byte |
S5500BC | [PDF] | 30. April 2009 | 122.880 Byte |
S5520HC/S5520SC | [PDF] | 7. April 2009 | 118.547 Byte |
S5500WB | [PDF] | 1. Mai 2009 | 120.812 Byte |
S5500HV | [PDF] | 2. Juni 2009 | 122.880 Byte |
S3420GP | [PDF] | 24. August 2009 | 128.035 Byte |
Intel® Server
Server | MDDS Herunterladen* | Datum | Dateigröße |
SC5299-E | [PDF] | 16. Juni 2006 | 36.864 Byte |
SR1475 | [PDF] | 16. März 2006 | 36.864 Byte |
SR1550/SR1550AL | [PDF] | 5. September 2006 | 39.574 Byte |
SC5400 | [PDF] | 7. August 2008 | 122.880 Byte |
SR1530 | [PDF] | 16. Juni 2006 | 37.775 Byte |
SR1500/SR1500AL | [PDF] | 16. März 2007 | 37.108 Byte |
SR2500/SR1500AL | [PDF] | 4. April 2007 | 139.264 Byte |
SR1500ALR | [PDF] | 28. September 2007 | 126.976 Byte |
SR1500ALSASR | [PDF] | 28. September 2007 | 126.976 Byte |
SR1550ALR | [PDF] | 28. September 2007 | 126.976 Byte |
SR1550ALSASR | [PDF] | 28. September 2007 | 126.976 Byte |
SR1560SF | [PDF] | 7. September 2007 | 117.822 Byte |
SR2500ALBRPR | [PDF] | 28. September 2007 | 126.976 Byte |
SR2500ALLXR | [PDF] | 28. September 2007 | 126.976 Byte |
SR2520SAFR | [PDF] | 28. September 2007 | 122.880 Byte |
SR2520SAXR | [PDF] | 28. September 2007 | 122.880 Byte |
SR2520SAXSR | [PDF] | 28. September 2007 | 122.880 Byte |
SC5295-E | [PDF] | 16. Juni 2006 | 36.864 Byte |
SC5275-E | [PDF] | 13. Juni 2006 | 40.960 Byte |
SR1450 | [PDF] | 16. Juni 2006 | 40.960 Byte |
SC5300 | [PDF] | 21. Juni 2006 | 40.960 Byte |
SR2400 | [PDF] | 21. Juni 2006 | 40.960 Byte |
SR1400 | [PDF] | 21. Juni 2006 | 40.960 Byte |
SR1425 | [PDF] | 10. April 2006 | 32.768 Byte |
SR1425BK1 | [PDF] | 9. Juni 2006 | 36.864 Byte |
SR1435 | [PDF] | 10. April 2006 | 32.768 Byte |
SR1435VP2 | [PDF] | 21. Juni 2006 | 40.960 Byte |
SR1475NH1 | [PDF] | 21. Juni 2006 | 40.960 Byte |
SR4850HW4/M | [PDF] | 21. Juni 2006 | 40.960 Byte |
SR6850HW4/M | [PDF] | 21. Juni 2006 | 40.960 Byte |
SR4850HW4 | [PDF] | 16. Mai 2006 | 40.960 Byte |
SR6850HW4 | [PDF] | 16. Mai 2006 | 40.960 Byte |
SC5400RA | [PDF] | 13. November 2006 | 34.440 Byte |
SC5400RANA | [PDF] | 13. November 2006 | 34.440 Byte |
S7000FC4UR | [PDF] | 11. Dezember 2008 | 122.880 Byte |
SR1520ML | [PDF] | 28. Januar 2008 | 122.880 Byte |
SR9000MK4U | [PDF] | 8. Februar 2008 | 94.208 Byte |
SR1530SH | [PDF] | 1. März 2009 | 122.880 Byte |
SR1600UR | [PDF] | 6. März 2009 | 122.880 Byte |
SR2600UR | [PDF] | 6. März 2009 | 122.880 Byte |
SR1630BC | [PDF] | 30. April 2009 | 122.880 Byte |
SR1600 | [PDF] | 1. Mai 2009 | 122.880 Byte |
SR2600 | [PDF] | 1. Mai 2009 | 122.880 Byte |
SC5600 | [PDF] | 30. April 2009 | 122.880 Byte |
SC5650 | [PDF] | 30. April 2009 | 122.880 Byte |
SR1625 | [PDF] | 1. Mai 2009 | 122.880 Byte |
SR2625 | [PDF] | 1. Mai 2009 | 122.880 Byte |
SR1670HV | [PDF] | 2. Juni 2009 | 122.880 Byte |
SR1630GP/SC5650UP | [PDF] | 24. August 2009 | 128.035 Byte |
Intel® Modular-Blade-Server
Produkt | MDDS Herunterladen* | Datum | Dateigröße |
SBEFCM4 | [PDF] | 10. Mai 2006 | 36.864 Byte |
SBCEOPM | [PDF] | 22. Mai 2006 | 36.864 Byte |
SBCECMM2 | [PDF] | 12. Juni 2006 | 36.864 Byte |
SBCE | [PDF] | 12. Juni 2006 | 36.864 Byte |
SBXD62 | [PDF] | 15. Mai 2006 | 36.864 Byte |
SBX82 | [PDF] | 15. Mai 2006 | 36.864 Byte |
Intel® Modular-Server
Produkt | MDDS Herunterladen* | Datum | Dateigröße |
MFSYS25 | [PDF] | 3. Dezember 2007 | 53.248 Byte |
MFSYS35 | [PDF] | 27. Februar 2009 | 53.248 Byte |
MFS5000SI | [PDF] | 3. Dezember 2007 | 53.248 Byte |
Intel® Storage Systems
Produkt | MDDS Herunterladen* | Datum | Dateigröße |
SSR212MC2 | [PDF] | 5. August 2008 | 122.880 Byte |
SSR212MA/SSR212CC | [PDF] | 21. Juni 2006 | 36.864 Byte |
SS4000E | [PDF] | 30. Juni 2006 | 34.885 Byte |
SS4200E | [PDF] | 21. März 2009 | 117.883 Byte |
Intel® Zubehör und Ersatzteile
Produkt | MDDS Herunterladen* | Datum | Dateigröße |
ADR700WPS | [PDF] | 16. März 2006 | 32.768 Byte |
ADRACTRIS | [PDF] | 16. März 2006 | 32.768 Byte |
PFEH-DATENBANKGPM05 | [PDF] | 6. April 2006 | 32.768 Byte |
DECODIO 4DIMMGPM05 | [PDF] | 6. April 2006 | 32.768 Byte |
PFR. 405 | [PDF] | 6. April 2006 | 32.768 Byte |
W4DIMMIOM05 | [PDF] | 6. April 2006 | 32.768 Byte |
AXXIMMPRO | [PDF] | 27. April 2006 | 36.864 Byte |
APLLCP | [PDF] | 27. April 2006 | 36.864 Byte |
AXXRACKCAM | [PDF] | 2. Mai 2006 | 32.768 Byte |
AXXHERAIL | [PDF] | 2. Mai 2006 | 32.768 Byte |
AXXSCD | [PDF] | 7. März 2007 | 36.864 Byte |
FRABBOARD | [PDF] | 13. November 2006 | 34.440 Byte |
FRAMEMRISER | [PDF] | 13. November 2006 | 34.440 Byte |
AXXRMM2 | [PDF] | 7. Juli 2007 | 109.809 Byte |
Controller der Intel® RAID
Produkt | MDDS Herunterladen* | Datum | Dateigröße |
SRCU42X | [PDF] | 21. November 2006 | 37.425 Byte |
SRCS16 | [PDF] | 21. November 2006 | 37.425 Byte |
SRCZCRX | [PDF] | 21. November 2006 | 37.425 Byte |
SRCU42E | [PDF] | 21. November 2006 | 37.425 Byte |
SSDS42EBLK | [PDF] | 21. November 2006 | 37.425 Byte |
SCRCU41L | [PDF] | 21. November 2006 | 37.425 Byte |
SRCS28X | [PDF] | 21. November 2006 | 37.425 Byte |
SRCSAS18E | [PDF] | 21. November 2006 | 37.425 Byte |
SRCSAS144E | [PDF] | 21. November 2006 | 37.425 Byte |
AU160SCSI | [PDF] | 22. März 2006 | 32.768 Byte |
AU320SCSI | [PDF] | 22. März 2006 | 32.768 Byte |
SRCSASJV | [PDF] | 12. September 2007 | 118.784 Byte |
SRCSASRB | [PDF] | 12. September 2007 | 118.784 Byte |
SRCSATAWB | [PDF] | 12. September 2007 | 118.784 Byte |
SRCSASJV | [PDF] | 12. September 2007 | 117.256 Byte |
SRCSASRB | [PDF] | 12. September 2007 | 116.710 Byte |
SRCSATAWB | [PDF] | 12. September 2007 | 117.250 Byte |
SRCSASPH16I | [PDF] | 3. April 2008 | 98.304 Byte |
SRCSASBB8I | [PDF] | 3. April 2008 | 94.456 Byte |
SRCSASLS4I | [PDF] | 3. April 2008 | 98.304 Byte |
SASMF8I | [PDF] | 3. April 2008 | 98.304 Byte |
SROMBSASMR / AXXROMBSASMR | [PDF] | 9. Juni 2009 | 118.807 Byte |
Intel® RAID-Zubehör und Ersatzteile
Produkt | MDDS Herunterladen* | Datum | Dateigröße |
AXXRBBU1 | [PDF] | 21. November 2006 | 32.768 Byte |
AXXRBBU2 | [PDF] | 21. November 2006 | 32.768 Byte |
AXXRPCM1 | [PDF] | 21. November 2006 | 32.768 Byte |
AXXRPCM2 | [PDF] | 21. November 2006 | 32.768 Byte |
AXXRIBBU1 | [PDF] | 21. November 2006 | 32.768 Byte |
AXXRSBBU2 | [PDF] | 21. November 2006 | 32.768 Byte |
AXXRSBBU3 | [PDF] | 21. November 2006 | 32.768 Byte |
AXXRSBBU6 | [PDF] | 2. Mai 2006 | 32.768 Byte |
AXXRAKU42E | [PDF] | 21. November 2006 | 32.768 Byte |
AXXRAK18E | [PDF] | 21. November 2006 | 32.768 Byte |
AXXRAKSW5 | [PDF] | 21. November 2006 | 32.768 Byte |
Hinweis: PDF-Dateien erfordern Adobe Acrobat Reader*
INTEL ÜBERNIMMT KEINE VERPFLICHTUNG, DIESE DEKLARATION ZU AKTUALISIEREN ODER BENUTZER ÜBER DIESE DEKLARATION ÜBER UPDATES ODER ÄNDERUNGEN AN DIESER DEKLARATION ZU BENACHRICHTIGEN. INTEL HAFTET NICHT FÜR DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER AUF SONSTIGE WEISE, DIE VON ANWENDERN ODER DRITTEN INFOLGE DES VERTRAUEN DER BENUTZER AUF DIE IN DIESER ERKLÄRUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN, DIE AKTUALISIERT ODER GEÄNDERT WURDEN, HINNEHMEN MÜSSEN.