Liste der unterstützten Prozessoren für Intel® Server Board SE7520BD2

Dokumentation

Produktinformationen und Dokumente

000007639

18.12.2023

Das Intel® Server Board SE7520BD2 ist für die Unterstützung eines oder zweier Intel® Xeon® Prozessoren mit 1 MB oder 2 MB L2-Cache mit Frequenzen ab 2,8 GHz unter Verwendung von 90-Nanometer-Technologie und unter Verwendung eines 800-MHz-Front-Side-Busses ausgelegt. Frühere Generationen des Intel Xeon-Prozessors werden für den Einsatz auf Intel Server Board SE7520BD2 nicht unterstützt. Wenn zwei Prozessoren installiert sind, müssen beide die identische Revision, Kernspannung, Cache-Größe und Bus-/Kerngeschwindigkeit aufweisen. Wenn nur ein Prozessor installiert ist, sollte dieser in den mit "CPU_1" gekennzeichneten Sockel gefüllt werden, während der andere CPU-Sockel unbestückt bleibt.

Zur Vereinfachung gibt es einen Hyperlink für jeden der vorgestellten Prozessoren. Über diese Hyperlinks gelangen Sie zum Tool "Produktspezifikationen und Vergleiche", wo Sie Prozessorspezifikationen und Bestellcode-Informationen erhalten.

Für eine optimale Systemleistung sollten nur identische Prozessoren in einem System installiert werden. Prozessor-Steppings können in einem System gemischt werden, sofern nicht mehr als 1 Stepping-Unterschied zwischen den installierten Prozessoren besteht. Wenn die installierten Prozessoren mehr als 1 Schritt voneinander entfernt sind, wird ein Fehler (8080 bis 8183) im Systemereignisprotokoll (SEL) protokolliert. Akzeptable gemischte Steppings werden nicht als Fehler gemeldet.

Intel® Xeon® Prozessoren:

sSpec# CPU-Taktfrequenz Busgeschwindigkeit Mfg-
Tech
Stepping Cache
Größe
Paket
Typ
Notizen
SL8ZR 2,80 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 1,3,4,5,6,7,10
SL7DV 2,80 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 10
SL7HF 2,80 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 3,10
SL7PD 2,80 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 1,2,5,10
SL7 TB 2,80 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 1,2,3,5,10
SL8ZQ 3,00 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 1,3,4,5,6,7,10
SL7ZF 3,00 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 1,4,5,6,7,10
SL7DW 3,00 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 10
SL7HG 3,00 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 3,10
SL7PE 3,00 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 1,2,5,10
SL7TC 3,00 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 1,2,3,5,10
SL8ZP 3,20 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 1,3,4,5,6,7,10
SL7ZE 3,20 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 1,3,4,5,6,7,10
SL7DX 3,20 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 10
SL7HH 3,20 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 3,10
SL7PF 3,20 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 1,2,5,10
SL7TD 3,20 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 1,2,3,5,10
SL7ZK 3,40 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 1,3,4,5,6,7,10
SL7ZD 3,40 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 1,4,5,6,7,10
SL7DY 3,40 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 4,10
SL7HJ 3,40 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 3,4,10
SL7PG 3,40 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 1,2,4,5,10
SL7TE 3,40 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 1,2,3,4,5,10
SL7ZJ 3,60 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 1,3,4,5,6,7,10
SL7ZC 3,60 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 1,4,5,6,7,10
SL7DZ 3,60 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 4,10
SL7HK 3,60 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 3,4,10
SL7VF 3,60 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 1,2,4,5,10
SL7PH 3,60 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 1,2,3,4,5,10
SL84B 2,80 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB 604-Pin Micro-PGA 2,5,6,10
SL8P7 2,80 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 1,5,8,9,10,14
SL7ZG 2,80 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 1,5,8,9,10,14
SL8ZR 2,80 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 1,5,8,9,10,14
SL8SV 3,00 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 1,5,8,9,10,12,14
SL8P6 3,00 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 1,5,9,10,14
SL8T3 3,20 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 1,5,9,10,13,14
SL8P5 3,20 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 1,5,9,10,14
SL8P4 3,40 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 1,45,9,10,14
SL8P3 3,60 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 1,2,4,5,9,10,14
SL8P2 3,80 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 1,2,4,5,8,9,10,14
SL7ZB 3,80 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB 604-Pin Micro-PGA 1,2,4,5,8,9,10,14
Hinweis
  1. Dieser Stepping-Prozessor unterstützt die Execute-Disable-Bit-Funktionalität von Intel.
  2. Bei diesen Teilen ist die Funktion Thermal Monitor 2 (TM2) aktiviert. Für D-0-Stepping ist TM2 auf 3,40 GHz und höher aktiviert, wird aber NICHT unterstützt.
  3. Dabei handelt es sich um Intel Boxed Prozessoren.
  4. Diese Teile sind für den erweiterten Haltezustand (Enhanced Halt State, CIE) aktiviert.
  5. Dieser Stepping-Prozessor unterstützt Thermal Monitor 2.
  6. Dieser Stepping-Prozessor erfordert BIOS P07 oder höher für SE7520BD2 DDR1-SKU.
  7. Diese werden als Boxed Prozessoren im Einzelhandel verkauft.
  8. Diese Teile haben Tcontrol programmiert.
  9. Diese Teile sind für die Intel® Extended Memory 64 Technologie aktiviert.
  10. Dies sind Produktionsteile.
  11. Hierbei handelt es sich um Intel LV-Prozessoren (Niederspannungsprozessoren).
  12. Bei diesen Teilen handelt es sich um Intel MV (Mid-Voltage) Prozessoren.
  13. Dieser Stepping-Prozessor erfordert BIOS P08.20 oder höher für SE7520BD2 DDR1-SKU und BIOS P2.30 oder höher für DDR2-SKUs.

Support-Matrix für Kühler

Servergehäuse 2U+ passiver Kühlkörper 2U+ Aktiver Kühlkörper
Intel® Servergehäuse SC5300 (LX, Base Redundant Power - BRP & Base SKUs) X
Intel® Low-Cost-Servergehäuse SC5275E X