Unterstützter Speichertyp für Intel® Core™ Laptop-Prozessoren
Überblick
Den unterstützten Speichertyp für Intel® Mobilprozessoren (Laptop-Prozessoren) finden Sie auf der Produktspezifikationsseite (ark.intel.com). Weitere Informationen finden Sie unter So finden Sie die unterstützten Speicherspezifikationen für Intel® Prozessor.
Hier finden Sie Informationen wie:
- Die maximale Speichergröße: Bezieht sich auf die maximale Speicherkapazität, die vom Prozessor unterstützt wird
- Speichertyp (z. B. LPDDR3, DDR4, LPDDR4)
- Maximale Anzahl der Speicherkanäle
- Die maximale Speicherbandbreite: Bezeichnet die maximale Rate (in GB/s), mit der Daten vom Prozessor aus einem Halbleiterspeicher gelesen oder darin gespeichert werden können
Anmerkung | Wenn Sie Fragen zum unterstützten Speicher für Ihre Laptops, Notebooks, 2-in-1-Geräte und All-in-One-Geräte haben, wenden Sie sich an Ihren Originalgerätehersteller (OEM) für Support. |
Unterstützter Speichertyp für die Intel® Core™ Laptop-Prozessoren
Intel® Core™ Laptop-Prozessorreihe | Unterstützter Speichertyp | Max. Speichergröße (abhängig vom Speichertyp) |
Intel® Core™ Ultra Prozessoren (Serie 2) Laptop-Prozessoren | LPDDR5X bis zu 8533 MT/s | 32 GB, 16 GB |
Intel® Core™ Prozessoren (14. Generation) Laptop-Prozessoren | Bis zu DDR5 5600 MT/s Bis zu DDR4 3200 MT/s | 192 GB |
Intel® Core™ Prozessoren (Serie 1) Laptop-Prozessoren | Bis zu DDR5 5200 MT/s Bis zu LPDDR5/x 5200 MT/s Bis zu LPDDR4x 4267 MT/s | 96 GB |
Intel® Core™ Ultra Prozessoren (Serie 1) Laptop-Prozessoren | Bis zu DDR5 5600 MT/s Bis zu LPDDR5/x 7467 MT/s Bis zu LPDDR5/x 6400 MT/s | 96 GB, 64 GB |
DDR4 3200 MT/s DDR5 4800 MT/s LPDDR5 4800 MT/s | 16 GB | |
Intel® Core™ i9 Laptop-Prozessoren der 13. Generation | Bis zu DDR5 5600 MT/s Bis zu DDR4 3200 MT/s Bis zu LPDDR5/x 6400 MT/s | 128 GB, 64 GB |
Intel® Core™ i7 Laptop-Prozessoren der 13. Generation | Bis zu DDR5 5600 MT/s Bis zu DDR4 3200 MT/s Bis zu LPDDR5/x 6400 MT/s | 128 GB, 64 GB |
Intel® Core™ i5 Laptop-Prozessoren der 13. Generation | Bis zu DDR5 5200 MT/s Bis zu DDR5 4800 MT/s Bis zu DDR4 3200 MT/s Bis zu LPDDR5/x 6400 MT/s | 128 GB, 64 GB |
Intel® Core™ i3 Laptop-Prozessoren der 13. Generation | Bis zu DDR5 5200 MT/s Bis zu DDR4 3200 MT/s Bis zu LPDDR5/x 5200 MT/s Bis zu LPDDR4x 4267 MT/s | 64 GB |
Intel® Core™ i9 Laptop-Prozessoren der 12. Generation | Bis zu DDR5 4800 MT/s Bis zu DDR4 3200 MT/s Bis zu LPDDR5 5200 MT/s Bis zu LPDDR4x 4267 MT/s | 128 GB, 64 GB |
Intel® Core™ i7 Laptop-Prozessoren der 12. Generation | Bis zu DDR5 4800 MT/s Bis zu DDR4 3200 MT/s Bis zu LPDDR5 5200 MT/s Bis zu LPDDR4x 4267 MT/s | 128 GB, 64 GB |
Intel® Core™ i5 Laptop-Prozessoren der 12. Generation | Bis zu DDR5 4800 MT/s Bis zu DDR4 3200 MT/s Bis zu LPDDR5 5200 MT/s Bis zu LPDDR4x 4267 MT/s | 128 GB, 64 GB |
Bis zu DDR5 4800 MT/s Bis zu DDR4 3200 MT/s Bis zu LPDDR5 5200 MT/s Bis zu LPDDR4x 4267 MT/s | 64 GB | |
DDR4-3200 LPDDR4x-4267 | 32 GB, 64 GB | |
Intel® Core™ i5 Laptop-Prozessoren der 11. Generation | DDR4-3200 LPDDR4x-4267 | 32 GB, 64 GB |
Intel® Core™ i3 Laptop-Prozessoren der 11. Generation | DDR4-3200 LPDDR4x-4267 | 32 GB, 64 GB |
Intel® Core™ i9 Laptop-Prozessoren der 10. Generation | DDR4-2933 | 128 GB |
Intel® Core™ i7 Laptop-Prozessoren der 10. Generation | DDR4-2666 DDR4-2933 DDR4-3200 DDR3L-1600 LPDDR3-2133 LPDDR4-3733 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Intel® Core™ i5 Laptop-Prozessoren der 10. Generation | DDR3L-1600 LPDDR3-2133 DDR4-2666 DDR4-2933 DDR4-3200 LPDDR4-3733 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Intel® Core™ i3 Laptop-Prozessoren der 10. Generation | DDR3L-1600 DDR4-2666 DDR4-3200 LPDDR4-3733 | 16 GB, 32 GB, 64 GB |
Intel® Core™ i9 Laptop-Prozessoren der 9. Generation | DDR4-2666 LPDDR3-2133
| 128 GB |
Intel® Core™ i7 Laptop-Prozessoren der 9. Generation | DDR4-2666 LPDDR3-2133
| 128 GB |
Intel® Core™ i5 Laptop-Prozessoren der 9. Generation | DDR4-2666 LPDDR3-2133 | 128 GB |
DDR4-2666 LPDDR3-2133 | 64 GB | |
Intel® Core™ i7 Laptop-Prozessoren der 8. Generation | DDR4-2666 DDR4-2400 DDR3L-1600 LPDDR3-2133 LPDDR3-1866 | 16 GB, 32 GB, 64 GB |
DDR4-2666 DDR4-2400 DDR3L-1600 LPDDR3-2133 LPDDR3-1866 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | |
Intel® Core™ i3 Laptop-Prozessoren der 8. Generation | DDR4-2666 DDR4-2400 LPDDR3-2133 | 32 GB, 64 GB |
Intel® Core™ i7 Laptop-Prozessoren der 7. Generation | DDR4-2133 DDR4-2400 DDR3L-1600 LPDDR3-2133 LPDDR3-1866 | 16 GB, 32 GB, 64 GB |
Intel® Core™ i5 Laptop-Prozessoren der 7. Generation | DDR4-2133 DDR4-2400 DDR3L-1600 LPDDR3-2133 LPDDR3-1866 | 16 GB, 32 GB, 64 GB |
DDR4-2133 DDR3L-1600 LPDDR3-1866 | 32 GB, 64 GB | |
Intel® Core™ m Laptop-Prozessoren der 8. Generation | DDR3L-1600 LPDDR3-1866 | 16 GB |
DDR3L-1600 LPDDR3-1866 | 16 GB | |
DDR3L-1600 LPDDR3-1866 | 16 GB | |
Intel® Core™ i7 Laptop-Prozessoren der 6. Generation
| DDR3L-1600 LPDDR3-1866 DDR4-2133 | 32 GB, 64 GB |
Intel® Core™ i5 Laptop-Prozessoren der 6. Generation | DDR3L-1600 LPDDR3-1866 DDR4-2133 | 32 GB, 64 GB |
Intel® Core™ i3 Laptop-Prozessoren der 6. Generation | DDR3L-1600 LPDDR3-1866 DDR4-2133 | 32 GB, 64 GB |
Intel® Core™ Mio. Laptop-Prozessoren der 5. Generation | DDR3L-1600 DDR3L-1333 DDR3-1333 DDR3-1600 LPDDR3-1600 LPDDR3-1333 DDR3L-RS-1600 | 16 GB |
Intel® Core™ i7 Laptop-Prozessoren der 5. Generation | DDR3L-1333 DDR3L-1866 DDR3L-1600 LPDDR3-1333 LPDDR3-1866 LPDDR3-1600 | 16 GB, 32 GB |
DDR3L-1600 DDR3L-1866 DDR3L-1333 LPDDR3-1600 LPDDR3-1866 LPDDR3-1333 | 16 GB, 32 GB | |
DDR3L-1600 DDR3L-1333 LPDDR3-1600 LPDDR3-1333 | 16 GB | |
Intel® Core™ i7 Laptop-Prozessoren der 4. Generation | DDR3L 1333 DDR3L-1600 | 32 GB |
Intel® Core™ i5 Laptop-Prozessoren der 4. Generation | DDR3L-1333 DDR3L-1600 LPDDR3-1333 LPDDR3-1600 | 16 GB, 32 GB |
DDR3L-1333 DDR3L-1600 LPDDR3-1333 LPDDR3-1600 | 16 GB, 32 GB | |
Intel® Core™ i7 der 3. Generation | DDR3L-1333 DDR3L-1600 DDR3L-RS-1600 DDR3L-RS-1333 | 32 GB |
DDR3-1066 DDR3-1333 DDR3-1600 | 8 GB, 16 GB, 32 GB |
Zugehörige Themen |
Unterstützter Speichertyp für Intel® Core™ Desktop-Prozessoren |
Identifizieren meines Intel® Prozessor |
So finden Sie die Generation von Intel® Core™ Prozessoren |