Systemspeicher für Intel®-Pc-Board DQ87PG
Funktionen des Systemspeichers
Das Board verfügt über vier DIMM-Sockel und unterstützt die folgenden Speicherfunktionen:
- 1,5-V-DDR3-SDRAM-DIMMs mit verblechten Kontakten mit der Option, die Spannung hoch zu erhöhen, um leistungsschädigende DDR3-SDRAM-DIMMs zu unterstützen
- 1,35-V-DDR3-DIMMs mit niedriger Spannung (JEDEC-Spezifikation)
- Zwei unabhängige Speicherkanäle mit Unterstützung für interleaved-Modus
- Ungepufferte, einseitige oder doppelseitige DIMMs mit der folgenden Einschränkung: DIMMs mit x16-Organisation werden nicht unterstützt
- Maximal 32 GB Systemspeicher (mit 4 GB Speichertechnik)
- Empfohlene Mindestanforderung an den gesamten Systemspeicher: 1 GB
- Nicht-ECC-DIMMs
- SPD (Serial Presence Detect)
- DDR3-1600-MHz-, DDR3-1333-MHz- und DDR3-1066-MHz-SDRAM-DIMMs
- Unterstützung des Leistungsprofils der XMP-Version 1.3 für Speichergeschwindigkeiten von 1600 MHz oder weniger
Um die geltenden Intel® SDRAM-Speicherspezifikationen vollständig zu erfüllen, benötigt das Board DIMMs, die die SPD-Datenstruktur (Serial Presence Detect) unterstützen. Das BIOS liest die SPD-Daten und programmiert den Chipsatz, um die Speichereinstellungen für eine optimale Leistung präzise zu konfigurieren. Wenn der Nicht-SPD-Speicher installiert ist, kann dies die Leistung und Zuverlässigkeit beeinträchtigen oder die DIMMs funktionieren nicht unter der festgelegten Frequenz.
DIMMs (Low Profile)
Speichermodule mit niedriger Profilhöhe (halbe Höhe) können eines der folgenden Symptome verursachen:
- Das System kann nicht gestartet werden (stecken Sie am POST-Code E0, 27 oder 2E fest)
- Das System zeigt zeitweilige Lock-up-Probleme im Betriebssystem an, wenn diese unbeaufsichtigt bleiben
- System startet sich willkürlich neu
Intel hat festgestellt, dass zwischen Intel® Desktop Boards und bestimmten DIMMs mit geringem Profil ein Problem besteht, was die oben beobachteten Probleme verursacht. Während der internen Tests und der Arbeit mit Speicheranbietern von DIMMs mit low profile zeigten alle Tests an, dass das Board und die DIMMs mit Low Profile nicht außerhalb der Spezifikationen liegen.
Aufgrund der oben beobachteten Probleme empfiehlt Intel nicht, DIMMs mit geringem Profil mit Intel® Desktop Boards.
Unterstützte Speicherkonfigurationen
| DIMM-Kapazität | Konfiguration | SDRAM-Dichte | SDRAM Organisation– Vorder-/Rückseite | Anzahl der SDRAM-Geräte |
| 1 GB | Einseitig | 1 Gbit | 128 M x 8/leer | 8 |
| 2 GB | Doppelseitig | 1 Gbit | 128 M x 8/128 M x 8 | 16 |
| 2 GB | Einseitig | 2 Gbit | 128 M x 16/leer | 8 |
| 4 GB | Doppelseitig | 2 Gbit | 256 M x 8/256 M x 8 | 16 |
| 4 GB | Einseitig | 4 Gbit | 512 M x 8/leer | 8 |
| 8 GB | Doppelseitig | 4 Gbit | 512 M x 8/512 M x 8 | 16 |
Getesteter Speicher
Computer Memory Test Labs* (CMTL) testet Drittanbieter-Speicher auf Kompatibilität mit Intel Mainboards auf Anfrage von Speicherherstellern.
In der Tabelle werden Teile aufgeführt, die während der Entwicklung Tests bestanden haben. Diese Teilenummern sind während des gesamten Produktlebenszyklus nicht immer verfügbar.
| Hersteller des Moduls | Modul-Teilenummer | Modulgröße (GB) | Modulgeschwindigkeit (MHz) |
| Adata | M3OHYMH3J4130G2C5Z | 2 GB | 1333 |
| Adata | AX3U1600GB2G9 | 2 GB | 1600 |
| Adata | AD63i1B1624EU | 2 GB | 1333 |
| Adata | AM2U16BC4P2-B | 4 GB | 1600 |
| Elpida | EBJ10UE8BAFA-AG-E | 1 GB | 1066 |
| Elpida | EBJ10UE8BDF0 | 1 GB | 1333 |
| Elpida | EBJ21UE8BBF0 | 2 GB | 1066 |
| Elpida | EBJ21UE8BBF0-DJ-F | 2 GB | 1333 |
| Hynix | HMT112U6BFR8C-G7 | 1 GB | 1066 |
| Hynix | HMT112U6TFR8C-H9 | 1 GB | 1333 |
| Hynix | HMT125U6BFR8C-G7 | 2 GB | 1066 |
| Hynix | HMT125U6BFR8C-H9 | 2 GB | 1333 |
| Hynix | HMT325U6BFR8C-PB | 2 GB | 1600 |
| Hynix | HMT351U6AFR8C-H9 | 4 GB | 1333 |
| Hynix | HMT351U6CFR8C-PB | 4 GB | 1600 |
| Kingston | HP497156-C01-ELB | 1 GB | 1333 |
| Kingston | KHX1600C9D3 | 2 GB | 1600 |
| Mikron | MT8JTF12864 MILLIONEN | 1 GB | 1066 |
| Mikron | MT8JTF12864AZ-1G4F1 | 1 GB | 1333 |
| Mikron | MT16JTF25664ORIENTIERTE-1G1D1 | 2 GB | 1066 |
| Mikron | MT16JTF25664 IHREN 1G4D1 | 2 GB | 1333 |
| Mikron | MT8JTF25664AZ-1G6M1 | 2 GB | 1600 |
| Mikron | MT16JTF51264AZ-1G6M1 | 4 GB | 1600 |
| Qimonda | IMSH1GU13A1F1C | 1 GB | 1066 |
| Qimonda | IMSH2GU13A1F1C | 2 GB | 1333 |
| Qimonda | IMSH51U03A1F1C | 512 MB | 1066 |
| Samsung | M378B22873DZ1-CH9 | 1 GB | 1333 |
| Samsung | M378B5673FH0-CH9 | 2 GB | 1333 |
| Samsung | M378B5773DH0-CK0 | 2 GB | 1600 |
| Samsung | M378B5273DH0-CH9 | 4 GB | 1333 |
| Samsung | M378B5273DH0-CK0 | 4 GB | 1600 |
| Samsung | M378B28731-CF8 | 1 GB | 1066 |
| Samsung | M378B5673DZ1-CF8 | 2 GB | 1066 |
