Liste der unterstützten Prozessoren für Intel® Entry Server Board SE7230NH1-E und Intel® Entry Server Platform SR1475NH1-E
Intel® Entry Server Board SE7230NH1-E und Intel® Entry Server Platform SR1475NH1-E sind so konzipiert, dass sie einen der unten aufgeführten Prozessoren unterstützen.
Zur Vereinfachung gibt es einen Hyperlink für jeden der vorgestellten Prozessoren. Über diese Hyperlinks gelangen Sie zum Tool " Produktspezifikationen und Vergleiche ", wo Sie Prozessorspezifikationen und Bestellcode-Informationen erhalten.
Intel® Pentium® D Prozessoren:
sSpec# | CPU-Taktfrequenz | CPU Zahl | Busgeschwindigkeit | Mfg- Tech | Stepping | Cache Größe | Paket Art | Notizen |
SL9K7 | 3,60 GHz | 960 | 800 MHz | 65 nm | D0 | 2 MB x 2 x 2 | 775 Pin LGA | 6,7,8 |
SL9AP | 3,60 GHz | 960 | 800 MHz | 65 nm | C1 | 2 MB x 2 x 2 | 775-polige PLGA | 1,2,3,5 |
SL9K8 | 3,40 GHz | 950 | 800 MHz | 65 nm | D0 | 2 MB x 2 x 2 | 775 Pin LGA | 6,7,8 |
SL9QQ | 3,40 GHz | 945 | 800 MHz | 65 nm | D0 | 2 MB x 2 x 2 | 775 Pin LGA | 6,7 |
SL9QB | 3,40 GHz | 945 | 800 MHz | 65 nm | C1 | 2 MB x 2 x 2 | 775-polige PLGA | |
SL95V | 3,40 GHz | 950 | 800 MHz | 65 nm | C1 | 2 MB x 2 x 2 | 775-polige PLGA | 1,3,4,5 |
SL8WP | 3,40 GHz | 950 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB x 2 x 2 | 775-polige PLGA | 1,3,4,5 |
SL94P | 3,40 GHz | 950 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB x 2 x 2 | 775-polige PLGA | 1,3,4,5 |
SL95W | 3,20 GHz | 940 | 800 MHz | 65 nm | C1 | 2 MB x 2 x 2 | 775-polige PLGA | 1,3,4,5 |
SL8WQ | 3,20 GHz | 940 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB x 2 x 2 | 775-polige PLGA | 1,3,4,5 |
SL94Q | 3,20 GHz | 940 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB x 2 x 2 | 775-polige PLGA | 1,3,4,5 |
SL8CM | 3,20 GHz | 840 | 800 MHz | 90 nm | B0 | 1 MBx2 | 775-polige PLGA | 1,3 |
SL88R | 3,20 GHz | 840 | 800 MHz | 90 nm | A0 | 1 MBx2 | 775-polige PLGA | 1 |
SL9KA | 3,00 GHz | 925 | 800 MHz | 65 nm | D0 | 2 MB x 2 x 2 | 775 Pin LGA | 6,7 |
SL9D9 | 3,00 GHz | 925 | 800 MHz | 65 nm | C1 | 2 MB x 2 x 2 | 775-polige PLGA | |
SL95X | 3,00 GHz | 930 | 800 MHz | 65 nm | C1 | 2 MB x 2 x 2 | 775-polige PLGA | 1,3,4,5 |
SL8WR | 3,00 GHz | 930 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB x 2 x 2 | 775-polige PLGA | 1,3,4,5 |
SL94R | 3,00 GHz | 930 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB x 2 x 2 | 775-polige PLGA | 1,3,4,5 |
SL8CN | 3,00 GHz | 830 | 800 MHz | 90 nm | B0 | 1 MBx2 | 775-polige PLGA | 1,3 |
SL88S | 3,00 GHz | 830 | 800 MHz | 90 nm | A0 | 1 MBx2 | 775-polige PLGA | 1 |
SL9KB | 2,80 GHz | 915 | 800 MHz | 65 nm | D0 | 2 MB x 2 x 2 | 775 Pin LGA | 6,7 |
SL9DA | 2,80 GHz | 915 | 800 MHz | 90 nm | C1 | 2 MB x 2 x 2 | 775-polige PLGA | |
SL8WS | 2,80 GHz | 920 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB x 2 x 2 | 775-polige PLGA | 1,3,4,5 |
SL94S | 2,80 GHz | 920 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB x 2 x 2 | 775-polige PLGA | 1,3,4,5 |
SL8CP | 2,80 GHz | 820 | 800 MHz | 90 nm | B0 | 1 MBx2 | 775-polige PLGA | 1,3 |
SL88T | 2,80 GHz | 820 | 800 MHz | 90 nm | A0 | 1 MBx2 | 775-polige PLGA | 1 |
SL8ZH | 2,66 GHz | 805 | 533 MHz | 90 nm | B0 | 1 MBx2 | 775-polige PLGA | 1,3 |
Intel® Pentium® 4 Prozessor Extreme Edition:
sSpec# | CPU-Taktfrequenz | Busgeschwindigkeit | Mfg- Tech | Stepping | Cache Größe | Paket Art | Notizen |
SL7Z4 | 3,73 GHz | 1066 MHz | 90nm | N0 | 2 MB | 775-polige PLGA |
Intel® Pentium® 4 Prozessoren mit 800 MHz Systembusgeschwindigkeit:
sSpec# | CPU-Taktfrequenz | CPU Zahl | Busgeschwindigkeit | Mfg- Tech | Stepping | Cache Größe | Paket Art | Notizen |
SL8PY | 3,80 GHz | 670 | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 775-polige PLGA | 3,4,5 |
SL8Q9 | 3,80 GHz | 670 | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 775-polige PLGA | 3,4,5 |
SL7Z3 | 3,80 GHz | 670 | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | 775-polige PLGA | 3,4,5 |
SL8J7 | 3,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | 775-polige PLGA | ||
SL82U | 3,80 GHz | 570J | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | 775-polige PLGA | |
SL7P2 | 3,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | 775-polige PLGA | ||
SL96H | 3,60 GHz | 661 | 800 MHz | 65 nm | C1 | 2 MB | 775-polige PLGA | 3,4,5 |
SL94V | 3,60 GHz | 661 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB | 775-polige PLGA | 3,4,5 |
SL8WF | 3,60 GHz | 661 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB | 775-polige PLGA | 3,4,5 |
SL8UP | 3,60 GHz | 660 | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 775-polige PLGA | 3,4,5 |
SL8PZ | 3,60 GHz | 660 | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 775-polige PLGA | 3,4,5 |
SL8QB | 3,60 GHz | 660 | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 775-polige PLGA | 3,4,5 |
SL8J6 | 3,60 GHz | 560J | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | 775-polige PLGA | |
SL7Z5 | 3,60 GHz | 660 | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | 775-polige PLGA | 4,5 |
SL7Q2 | 3,60 GHz | 560J | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | 775-polige PLGA | |
SL7NZ | 3,60 GHz | 560J | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | 775-polige PLGA | |
SL7L9 | 3,60 GHz | 560J | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | 775-polige PLGA | |
SL7KN | 3,60 GHz | 560J | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | 775-polige PLGA | |
SL7J9 | 3,60 GHz | 560J | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | 775-polige PLGA | |
SL96J | 3,40 GHz | 651 | 800 MHz | 65 nm | C1 | 2 MB | 775-polige PLGA | 3,4,5 |
SL94W | 3,40 GHz | 651 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB | 775-polige PLGA | 3,4,5 |
SL8WG | 3,40 GHz | 651 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB | 775-polige PLGA | 3,4,5 |
SL8Q5 | 3,40 GHz | 650 | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 775-polige PLGA | 3,4,5 |
SL7Z7 | 3,40 GHz | 650 | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | 775-polige PLGA | 3,4,5 |
SL8PS | 3,40 MHz | 800 MHz | 90 nm | G1 | 1 MB | 775-polige PLGA | ||
SL7PY | 3,40 GHz | 550J | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | 775-polige PLGA | |
SL7PZ | 3,40 GHz | 550J | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | 775-polige PLGA | |
SL7L8 | 3,40 GHz | 550J | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | 775-polige PLGA | |
SL7KM | 3,40 GHz | 550J | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | 775-polige PLGA | |
SL8J5 | 3,40 GHz | 550J | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | 775-polige PLGA | |
SL7J8 | 3,40 GHz | 550J | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | 775-polige PLGA | |
SL96K | 3,20 GHz | 641 | 800 MHz | 65 nm | C1 | 2 MB | 775-polige PLGA | 3,4,5 |
SL94X | 3,20 GHz | 641 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB | 775-polige PLGA | 3,4,5 |
SL8WH | 3,20 GHz | 641 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB | 775-polige PLGA | 3,4,5 |
SL8Q6 | 3,20 GHz | 640 | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 775-polige PLGA | 3,4,5 |
SL7Z8 | 3,20 GHz | 640 | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | 775-polige PLGA | 3,4,5 |
SL8PR | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | G1 | 1 MB | 775-polige PLGA | ||
SL7PW | 3,20 GHz | 540J | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | 775-polige PLGA | |
SL7PX | 3,20 GHz | 540J | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | 775-polige PLGA | |
SL7LA | 3,20 GHz | 540J | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | 775-polige PLGA | |
SL7KL | 3,20 GHz | 540J | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | 775-polige PLGA | |
SL7J7 | 3,20 GHz | 540J | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | 775-polige PLGA | |
SL8J2 | 3,20 GHz | 540J | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | 775-polige PLGA | |
SL96L | 3,00 GHz | 631 | 800 MHz | 65 nm | C1 | 2 MB | 775-polige PLGA | 3,4,5 |
SL94Y | 3,00 GHz | 631 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB | 775-polige PLGA | 3,4,5 |
SL8WJ | 3,00 GHz | 631 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB | 775-polige PLGA | 3,4,5 |
SL8Q7 | 3,00 GHz | 630 | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 775-polige PLGA | 3,4,5 |
SL7Z9 | 3,00 GHz | 630 | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | 775-polige PLGA | 3,4,5 |
SL8PQ | 3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | G1 | 1 MB | 775-polige PLGA | ||
SL7PU | 3,00 GHz | 531 | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | 775-polige PLGA | |
SL7KK | 3,00 GHz | 530J | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | 775-polige PLGA | |
SL8HZ | 3,00 GHz | 531 | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | 775-polige PLGA | |
SL7J6 | 3,00 GHz | 530J | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | 775-polige PLGA | |
SL8AB | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | 775-polige PLGA | 3 | |
SL8PP | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | G1 | 1 MB | 775-polige PLGA | ||
SL7PR | 2,80 GHz | 520J | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | 775-polige PLGA | |
SL7KJ | 2,80 GHz | 520J | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | 775-polige PLGA | |
SL7J5 | 2,80 GHz | 520J | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | 775-polige PLGA |
Intel® Celeron® D Prozessoren:
sSpec# | CPU-Taktfrequenz | CPU Zahl | Busgeschwindigkeit | Mfg- Tech | Stepping | Cache Größe | Paket Art | Notizen |
SL9BS | 3,20 GHz | 351 | 533 MHz | 90 nm | G1 | 256 KB | 775-polige PLGA | 4 |
SL8HF | 3,20 GHz | 351 | 533 MHz | 90 nm | G1 | 256 KB | 775-polige PLGA | 4 |
SL7TZ | 3,20 GHz | 351 | 533 MHz | 90 nm | E0 | 256 KB | 775-polige PLGA | |
SL7TQ | 3,06 GHz | 345J | 533 MHz | 90 nm | E0 | 256 KB | 775-polige PLGA | |
SL9BR | 3,06 GHz | 346 | 533 MHz | 90 nm | G1 | 256 KB | 775-polige PLGA | 4 |
SL8HD | 3,06 GHz | 346 | 533 MHz | 90 nm | G1 | 256 KB | 775-polige PLGA | 4 |
SL7TY | 3,06 GHz | 346 | 533 MHz | 90 nm | E0 | 256 KB | 775-polige PLGA | |
SL7TP | 2,93 GHz | 340J | 533 MHz | 90 nm | E0 | 256 KB | 775-polige PLGA | |
SL98X | 2,93 GHz | 341 | 533 MHz | 90 nm | G1 | 256 KB | 775-polige PLGA | 4 |
SL8HB | 2,93 GHz | 341 | 533 MHz | 90 nm | G1 | 256 KB | 775-polige PLGA | 4 |
SL7TX | 2,93 GHz | 341 | 533 MHz | 90 nm | E0 | 256 KB | 775-polige PLGA | |
SL7TN | 2,80 GHz | 335J | 533 MHz | 90 nm | E0 | 256 KB | 775-polige PLGA | |
SL7VT | 2,80 GHz | 335 | 533 MHz | 90 nm | E0 | 256 KB | 775-polige PLGA | |
SL98W | 2,80 GHz | 336 | 533 MHz | 90 nm | G1 | 256 KB | 775-polige PLGA | 4 |
SL8H9 | 2,80 GHz | 336 | 533 MHz | 90 nm | G1 | 256 KB | 775-polige PLGA | 4 |
SL7TW | 2,80 GHz | 336 | 533 MHz | 90 nm | E0 | 256 KB | 775-polige PLGA | |
SL98V | 2,66 GHz | 331 | 533 MHz | 90 nm | G1 | 256 KB | 775-polige PLGA | 4 |
SL8H7 | 2,66 GHz | 331 | 533 MHz | 90 nm | G1 | 256 KB | 775-polige PLGA | 4 |
SL7TV | 2,66 GHz | 331 | 533 MHz | 90 nm | E0 | 256 KB | 775-polige PLGA | |
SL7VS | 2,66 GHz | 330J | 533 MHz | 90 nm | E0 | 256 KB | 775-polige PLGA | |
SL7TM | 2,66 GHz | 330J | 533 MHz | 90 nm | E0 | 256 KB | 775-polige PLGA | |
SL7VR | 2,53 GHz | 325J | 533 MHz | 90 nm | E0 | 256 KB | 775-polige PLGA | |
SL7TL | 2,53 GHz | 325J | 533 MHz | 90 nm | E0 | 256 KB | 775-polige PLGA |
Anmerkung |
|