Systemspeicher für Intel®-Pc-Board D915GEV
Funktionen des Systemspeichers
Das Board verfügt über vier DIMM-Sockel und unterstützt die folgenden Speicherfunktionen:
- 1,8 V (nur) DDR2 SDRAM DIMMs mit ver goldblechten Kontakten
- Nicht gepufferte, einseitige oder doppelseitige DIMMs mit der folgenden Einschränkung: Doppelseitige DIMMs mit x16-Organisation werden nicht unterstützt
- Max. 4 GB Gesamtsystemspeicher
- Mind. Gesamtsystemspeicher: 128 MB
- Nicht-ECC-DIMMs
- Serielle Anwesenheits-Erkennung
- DDR2-533-MHz- oder DDR2-400-MHz-SDRAM-DIMMs
| Notizen |
|
Unterstützte DIMM-Konfigurationen
| DIMM-Kapazität | Konfiguration | SDRAM-Dichte | SDRAM-Organisation – Front-/Rückseite | Anzahl der SDRAM-Geräte |
| 128 MB | Ss | 256 MBit | 16 M x 16/leer | 4 |
| 256 MB | Ss | 256 MBit | 32 M x 8/leer | 8 |
| 256 MB | Ss | 512 MBit | 32 M x 16/leer | 4 |
| 512 MB | Ds | 256 MBit | 32 M x 8/32 M x 8 | 16 |
| 512 MB | Ss | 512 MBit | 64 M x 8/leer | 8 |
| 512 MB | Ss | 1 Gbit | 64 M x 16/leer | 4 |
| 1024 MB | Ds | 512 MBit | 64 M x 8/64 M x 8 | 16 |
| 1024 MB | Ss | 1 Gbit | 128 M x 8/leer | 8 |
| 2048 MB | Ds | 1 Gbit | 128 M x 8/128 M x 8 | 16 |
| Hinweis | In der zweiten Spalte bezieht sich DS auf doppelseitige Speichermodule (die zwei Reihen von DDR SDRAM enthalten) und SS bezieht sich auf einseitige Speichermodule (die eine Zeile von DDR SDRAM enthalten). |
Getesteter Speicher
Der von Dritten getestete Speicher tritt auf Anfrage des Speicheranbieters auf und wird in einem unabhängigen Speicherhaus getestet, das nicht Teil von Intel ist. Speicher wurde von Computer Memory Test Labs (CMTL) getestet.
Selbst getesteter Speicher des Anbieters
Intel bietet den Speicheranbietern, die an diesem Programm teilnehmen, einen gemeinsamen Speichertestplan, der als grundlegende Kasse für die Speicherstabilität verwendet werden kann. Der hier aufgeführte Speicher wurde entweder vom Speicheranbieter oder von Intel mit diesem Testplan getestet. Diese Teilenummern sind möglicherweise während des gesamten Produktlebenszyklus nicht leicht verfügbar.
Die Tabelle unten listet Teile auf, die Tests bestanden haben, die mit Intels Self-Test-Programm für Intel®-Pc-Board D915GEV durchgeführt wurden.
| Anbieter von Modulen Modul-Teilenummer | Modulgröße (MB) | Modulgeschwindigkeit (MHz) | Latenz CL-tRCD-tRP | ECC oder Nicht-ECC? | Dimm Organisation | Modul Datumscode | Verwendete Komponente Teilenummer |
| Crucial* CT16HTF6464AG53EB2 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | DSx8 | 0405 | Micron* MT47H32M8FP-37E |
| Entscheidend CT8HTF3264AG53EB3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx8 | 0405 | Mikron MT47H32M8FP-37E |
| Entscheidend CT4HTF1664AG53EB1 | 128 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx16 | 0416 | Mikron MT47H16M16FG-37E |
| Hynix* HYMP512U648-C4 | Gb | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | DSx8 | 0424 | Hynix HY5PS12821F-C4 |
| Hynix HYMP564U648-C4 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx8 | 0424 | Hynix HY5PS12821F-C4 |
| Hynix HYMP264U648-C4 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | DSx8 | 0423 | Hynix HY5PS56821F-C4 |
| Hynix HYMP232U648-C4 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx8 | 0418 | Hynix HY5PS56821F-C4 |
| Hynix HYMP532U646-C4 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx16 | 0426 | Hynix HY5PS121621F-C4 |
| Hynix HYMP216U646-C4 | 128 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx16 | 0413 | Hynix HY5PS561621F-C4 |
| Infineon Technologies* HYS64T128020ORIENTIERTE 3,7-A | Gb | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | DSx8 | 0434 | Infineon Technologies HYB18T512800AF-3.7 |
| Infineon Technologies HYS64T640003.7-A | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx8 | 0446 | Infineon Technologies HYB18T512800AF-3.7 |
| Infineon Technologies HYS64T32001 SOLL -3,7-A | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx8 | 0436 | Infineon Technologies HYB18T256800AF-3.7 |
| Infineon Technologies HYS64T32000ORIENTIERTE 3,7-A-REIHE | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx16 | 0436 | Infineon Technologies HYB18T512160AF-3.7 |
| 22. März 2018– KVR533D2N4/512 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx8 | 0000 | Elpida* E5108AB-5C-E |
| Micron* MT16HTF12864ORIENTIERTE-53ED4 | 1024 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | DSx8 | 0611 | Mikron MT47H64M8B6 |
| Mikron MT18HTF12872 MILLIONEN-53-EB1 | 1024 MB | 533 | 4-4-4 | Ecc | DSx8 | 0511 | Mikron MT47H64M8CB |
| Mikron MT16HTF12864ORIENTIERTE-53EB1 | 1024 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | DSx8 | 0511 | Mikron MT47H64M8CB |
| Mikron MT8VDDT6464K22-53ED7 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx8 | 0612 | Mikron MT47H64M8B6 |
| Mikron MT16HTF6464AG-53EB2 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | DSx8 | 0405 | Mikron MT47H32M8FP-37E |
| Mikron MT16HTF6464 MILLIONEN -53EB2 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | DSx8 | 0506 | Mikron MT47H32M8BP |
| Mikron MT8HTF6464ORIENTIERTE-53EB3 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx8 | 0504 | Mikron MT47H64M8CB-37E |
| Mikron MT8HTF6464ORIENTIERTE-53EB8 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx8 | 0519 | Mikron MT47H64M8CB |
| Mikron MT4HTF3264 MILLIONEN TORSCHN. 53ED3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx16 | 0605 | Mikron MT47H32M16BN |
| Mikron MT4HTF3264ORIENTIERTE-53EB1 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx16 | 0524 | Mikron MT47H32M16CC |
| Mikron MT4HTF3264 ZWEIGE (53EB2) | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx16 | 0527 | Mikron MT47H32M16CC |
| Mikron MT8HTF3264 ZWEIGE (53EB5) | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx8 | 0524 | Mikron MT47H32M8BP |
| Mikron MT8HTF3264AG-53EB3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx8 | 0405 | Mikron MT47H32M8FP-37E |
| Mikron MT8HTF3264 ZWEIGE (53EB3) | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx8 | 0422 | Mikron MT47H32M8BP |
| Mikron MT4HTF1664AG-53EB1 | 128 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx16 | 0416 | Mikron MT47H16M16FG-37E |
| Mikron MT4HTF1664 ZWEIGE (53EB1) | 128 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx16 | 0434 | Mikron MT47H16M16BG |
| Samsung* M378T2953BG0-CD5 | 1024 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | DSx8 | 0414 | Samsung K4T51083QB-GCD5 |
| Super Talent Electronics* T533UB1GB | 1024 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | DSx8 | 0515 | Samsung K4T51083QB-ZCD5 |
| Samsung M378T6553BG0-CD5 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx8 | 0412 | Samsung K4T51083QB-GCD5 |
| Elektronik für Superbe talent T533UA512B | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx8 | 0514 | Samsung K4T51083QB-ZCD5 |
| Crucial* CT16HTF6464AG40EB2 | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Nicht-ECC | DSx8 | 0402 | Mikron MT47H32M8FP-5E |
| Entscheidend CT8HTF3264AG40EB3 | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Nicht-ECC | SSx8 | 0352 | Mikron MT47H32M8FP-5E |
| Entscheidend CT4HTF1664AG40EB1 | 128 MB | 400 | 3-3-3 | Nicht-ECC | SSx16 | 0352 | Mikron MT47H16M16FG-5E |
| Hynix* HYMP264U648-E3 | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Nicht-ECC | DSx8 | 0421 | Hynix HY5PS56821F-E3 |
| Hynix HYMP232U648-E3 | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Nicht-ECC | SSx8 | 0421 | Hynix HY5PS56821F-E3 |
| Hynix HYMP216U646-E3 | 128 MB | 400 | 3-3-3 | Nicht-ECC | SSx16 | 0418 | Hynix HY5PS561621F-E3 |
| Infineon Technologies HYS64T128020ORIENTIERTE 5-A-REIHE | Gb | 400 | 3-3-3 | Nicht-ECC | DSx8 | 0437 | Infineon Technologies HYB18T512800AF-5 |
| Infineon Technologies HYS64T64000ORIENTIERTE 5-A-REIHE | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Nicht-ECC | SSx8 | 0436 | Infineon Technologies HYB18T512800AF-5 |
| Infineon Technologies HYS64T32001 MILLIONEN -5-A | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Nicht-ECC | SSx8 | 0438 | Infineon Technologies HYB18T256800AF-5 |
| Infineon Technologies HYS64T32000ORIENTIERTE 5-A-REIHE | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Nicht-ECC | SSx16 | 0434 | Infineon Technologies HYB18T512160AF-5 |
| Mikron MT16HTF12864ORIENTIERTE-40EB1 | 1024 MB | 400 | 4-4-4 | Nicht-ECC | DSx8 | 0504 | Mikron MT47H64M8CB-5E |
| Mikron MT8HTF6464 MILLIONEN -40EB8 | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Nicht-ECC | SSx8 | 0523 | Mikron MT47H64M8CB |
| Mikron MT16HTF6464AG-40EB2 | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Nicht-ECC | DSx8 | 0402 | Mikron MT47H32M8FP-5E |
| Mikron MT16HTF6464 MILLIONEN -40EB2 | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Nicht-ECC | DSx8 | 0507 | Mikron MT47H32M8BP |
| Mikron MT8HTF6464 ZWEIGE (40EB3) | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Nicht-ECC | SSx8 | 0504 | Mikron MT47H64M8CB-5E |
| Mikron MT8HTF6464 MILLIONEN -40EB9 | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Nicht-ECC | SSx8 | 0507 | Mikron MT47H64M8CB-5E |
| Mikron MT8HTF3264 ZWEIGE (40EB3) | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Nicht-ECC | SSx8 | 0528 | Mikron MT47H32M8BP |
| Mikron MT4HTF3264 ZWEIGE (40EB2) | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Nicht-ECC | SSx16 | 0523 | Mikron MT47H32M16CC |
| Mikron MT4HTF3264ORIENTIERTE-40EB1 | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Nicht-ECC | SSx16 | 0521 | Mikron MT47H32M16CC |
| Mikron MT8HTF3264AG-40EB3 | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Nicht-ECC | SSx8 | 0352 | Mikron MT47H32M8FP-5E |
| Mikron MT8HTF3264 ZWEIGE (40EB5) | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Nicht-ECC | SSx8 | 0524 | Mikron MT47H32M8BP |
| Mikron MT4HTF1664AG-40EB1 | 128 MB | 400 | 3-3-3 | Nicht-ECC | SSx16 | 0352 | Mikron MT47H16M16FG-5E |
| Mikron MT4HTF1664 MILLIONEN -40EB1 | 128 MB | 400 | 3-3-3 | Nicht-ECC | SSx16 | 0434 | Mikron MT47H16M16BG |
| Samsung M368L2923DUN-CCC | 1 GB | 400 | 3-3-3 | Nicht-ECC | DSx8 | 0540 | Samsung K4H510838D-UCCC |
| Samsung M368L6523DUD-CCC | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Nicht-ECC | SSx8 | 0549 | Samsung K4H510838D-UCCC |
| Samsung M378T6453FG0-CCC | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Nicht-ECC | DSx8 | 0414 | Samsung K4T56083QF-GCCC |
| Samsung M378T3253FG0-CCC | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Nicht-ECC | SSx8 | 0414 | Samsung K4T56083QF-GCC |
| Elektronik für Superbe talent T400UB1GA | 1024 MB | 400 | 3-3-3 | Nicht-ECC | DSx8 | 0512 | Infineon HYB18T512800AF5 |
| Elektronik für Superbe talent T400UA512A | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Nicht-ECC | SSx8 | 0514 | Samsung K4T51083QB-ZCD5 |
| Elektronik für Superbe talent T400UA256A | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Nicht-ECC | SSx8 | 0448 | Samsung K4T56083QF-GCCC |
| Mikron MT8VDDT6464AG-335D1 | 512 MB | 333 | 2.5-3-3 | Nicht-ECC | SSx8 | 0450 | Mikron MT46V64M8TG-5E |
Stand: 30. November 2006
