Unterstützte Prozessoren für das Intel® Desktop-Mainboard D945PLRN

Dokumentation

Kompatibilität

000007050

01.10.2019

Das Intel® Desktop-Mainboard D945PLRN unterstützt einen einzelnen Intel® Prozessor in einem LGA775-Sockel. Eine vollständige Liste der unterstützten Prozessoren finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Warnung: Prozessoren, die nicht spezifisch nach Typ und Nenndrehzahl aufgeführt sind, können Anforderungen erfüllen, die vom Design des Desktop-Boards nicht unterstützt werden. Die Verwendung nicht unterstützter Prozessoren kann zu unsachgemäßem Betrieb, Beschädigungen am Desktop-Mainboard oder Prozessor oder zur verminderten Produktlebensdauer führen.

Die sSpec-Nummer wird auch als Spezifikationsnummer bezeichnet. Es handelt sich um eine fünfstellige Zeichenfolge (SL36W, XL2XL usw.), die auf dem Prozessor ausgedruckt und zur Identifizierung des Prozessors verwendet wird. Sie können diese Nummer finden, indem Sie sich die Markierungen auf dem Prozessor oder auf dem Etikett mit dem Boxed Prozessor ansehen.

Aktualisiert: 29. Mai 2007

Wählen Sie die Prozessorreihe

Intel® Pentium® D Prozessor

ProzessornummerProzessorgeschwindigkeitSystem-Bus-TaktfrequenzL2-Cache-GrößeBIOS-Version
960(nur sSpec SL9AP)3,60 GHz800 MHz2x2 MB0065 oder höher
950(nur sSpec SL94P)3,40 GHz800 MHz2x2 MB0065 oder höher
945(nur sSpec SL9QB)3,40 GHz800 MHz4 MB Cache0077 oder höher
9403,20 GHz800 MHz2x2 MB0065 oder höher
9303 GHz800 MHz2x2 MB0065 oder höher
925(nur sSpec SL9D9)3 GHz800 MHz4 MB Cache0077 oder höher
9202,80 GHz800 MHz2x2 MB0065 oder höher
915(nur sSpec SL9DA)2,80 GHz800 MHz4 MB Cache0077 oder höher
8403,20 GHz800 MHz2x1 MB0057 oder höher
8303 GHz800 MHz2x1 MB0057 oder höher
8202,80 GHz800 MHz2x1 MB0057 oder höher
8052,66 GHz533 MHz2x1 MB0065 oder höher

 

Intel® Pentium® 4 Prozessor

ProzessornummerProzessorgeschwindigkeitSystem-Bus-TaktfrequenzL2-Cache-GrößeBIOS-Version
6723,80 GHz800 MHz2 MB0057 oder höher
6703,80 GHz800 MHz2 MB0057 oder höher
6623,60 GHz800 MHz2 MB0057 oder höher
6613,60 GHz800 MHz2 MB0077 oder höher
6603,60 GHz800 MHz2 MB0057 oder höher
6513,40 GHz800 MHz2 MB0077 oder höher
6503,40 GHz800 MHz2 MB0057 oder höher
6413,20 GHz800 MHz2 MB0077 oder höher
6403,20 GHz800 MHz2 MB0057 oder höher
6313 GHz800 MHz2 MB0077 oder höher
6303 GHz800 MHz2 MB0057 oder höher
6202,80 GHz800 MHz2 MB0057 oder höher
5713,80 GHz800 MHz1 MB0050 oder höher
570J3,80 GHz800 MHz1 MB0050 oder höher
5613,60 GHz800 MHz1 MB0050 oder höher
560J3,60 GHz800 MHz1 MB0050 oder höher
5603,60 GHz800 MHz1 MB0050 oder höher
5513,40 GHz800 MHz1 MB0050 oder höher
550J3,40 GHz800 MHz1 MB0050 oder höher
5503,40 GHz800 MHz1 MB0050 oder höher
5413,20 GHz800 MHz1 MB0050 oder höher
540J3,20 GHz800 MHz1 MB0050 oder höher
5403,20 GHz800 MHz1 MB0050 oder höher
5313 GHz800 MHz1 MB0050 oder höher
530J3 GHz800 MHz1 MB0050 oder höher
5303 GHz800 MHz1 MB0050 oder höher
5243,06 GHz533 MHz1 MB0077 oder höher
5212,80 GHz800 MHz1 MB0050 oder höher
520J2,80 GHz800 MHz1 MB0050 oder höher
5202,80 GHz800 MHz1 MB0050 oder höher
519K3,06 GHz533 MHz1 MB0050 oder höher
5193,06 GHz533 MHz1 MB0050 oder höher
5172,93 GHz533 MHz1 MB0057 oder höher
5162,93 GHz533 MHz1 MB0050 oder höher
5152,93 GHz533 MHz1 MB0050 oder höher
5112,80 GHz533 MHz1 MB0050 oder höher
5062,66 GHz533 MHz1 MB0050 oder höher
505J2,66 GHz533 MHz1 MB0050 oder höher
5052,66 GHz533 MHz1 MB0050 oder höher

 

Intel® Celeron® D Prozessor

ProzessornummerProzessorgeschwindigkeitSystem-Bus-TaktfrequenzL2-Cache-GrößeBIOS-Version
3563,33 GHz533 MHz512 KB0072 oder höher
3553,33 GHz533 MHz256 KB0050 oder höher
3523,20 GHz533 MHz512 KB0072 oder höher
3513,20 GHz533 MHz256 KB0050 oder höher
3463,06 GHz533 MHz256 KB0050 oder höher
345J3,06 GHz533 MHz256 KB0050 oder höher
3412,93 GHz533 MHz256 KB0050 oder höher
340J2,93 GHz533 MHz256 KB0050 oder höher
3402,93 GHz533 MHz256 KB0050 oder höher
3362,80 GHz533 MHz256 KB0050 oder höher
335J2,80 GHz533 MHz256 KB0050 oder höher
3352,80 GHz533 MHz256 KB0050 oder höher
3312,66 GHz533 MHz256 KB0050 oder höher
330J2,66 GHz533 MHz256 KB0050 oder höher
3302,66 GHz533 MHz256 KB0050 oder höher
3262,53 GHz533 MHz256 KB0050 oder höher
325J2,53 GHz533 MHz256 KB0050 oder höher
3252,53 GHz533 MHz256 KB0050 oder höher
3202,40 GHz533 MHz256 KB0050 oder höher

 

Die Verwendung nicht unterstützter Prozessoren kann zu unsachgemäßem Betrieb, Beschädigungen am Desktop-Mainboard oder Prozessor oder zur verminderten Produktlebensdauer führen. Außer wie in den Verkaufsbedingungen von Intel für diese Produkte vorgesehen, übernimmt Intel keinerlei Haftung, und Intel lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Garantie im Zusammenhang mit dem Verkauf und/oder der Verwendung der Intel Produkte ab, einschließlich Haftung oder Garantien im Zusammenhang mit Eignung für einen bestimmten Zweck, MARKTGÄNGIGKEIT oder Verstoß gegen Patent Rechte oder andere Rechte an geistigem Eigentum.