Prozessorkompatibilität für Intel® Server-Mainboard S1200RP-Reihe
In der Tabelle werden Intel® Prozessoren nach Produktfamilie und CPU-Nummer aufgeführt, die für die Verwendung mit der Intel® Server-Mainboard S1200RP-Produktfamilie validiert und qualifiziert sind.
Prozessoren, die BIOS-03.02.0003 oder neuer erfordern
Mainboards mit der PBA-Revision niedriger als-407 erfordern ein BIOS-Update, bevor Sie diese Prozessoren installieren.
Hinweis | Prozessoren, die BIOS-03.02.0003 oder neuer erfordern, sind nur validiert und für die Verwendung mit Intel® Server-Mainboard S1200V3RPL und S1200V3RPM qualifiziert. |
CPU-Nummer | Kerngeschwindigkeit | Cache | Max. TDP |
Intel® Xeon® Prozessor E3-1285 v4 | 3,5 GHz | 6 MB | 95 W |
Intel® Xeon® Prozessor E3-1285l v4 | 3,4 GHz | 6 MB | 65 W |
Intel® Xeon® Prozessor E3-1284l v4 | 2,9 GHz | 6 MB | 47 W |
Intel® Xeon® Prozessor E3-1265l v4 | 2,3 GHz | 6 MB | 35 W |
Intel® Xeon® Prozessor E3-1270l v4 | 3,00 GHz | 6 MB | 45 W |
Prozessoren, die BIOS-02.01.0002 oder neuer erfordern
Mainboards mit der PBA-Revision niedriger als-406 erfordern ein BIOS-Update, bevor Sie diese Prozessoren installieren.
CPU-Nummer | Kerngeschwindigkeit | Cache | Max. TDP |
Intel® Xeon® Prozessor E3-1286 v3 | 3,7 GHz | 8 MB | 84 W |
Intel® Xeon® Prozessor E3-1286l v3 | 3,2 GHz | 8 MB | 65 W |
Intel® Xeon® Prozessor E3-1281 v3 | 3,7 GHz | 8 MB | 82 W |
Intel® Xeon® Prozessor E3-1276 v3 | 3,6 GHz | 8 MB | 84 W |
Intel® Xeon® Prozessor E3-1275l v3 | 2,7 GHz | 8 MB | 45 W |
Intel® Xeon® Prozessor E3-1271 v3 | 3,6 GHz | 8 MB | 80 W |
Intel® Xeon® Prozessor E3-1246 v3 | 3,5 GHz | 8 MB | 84 W |
Intel® Xeon® Prozessor E3-1241 v3 | 3,5 GHz | 8 MB | 80 W |
Intel® Xeon® Prozessor E3-1240l v3 | 2,0 GHz | 8 MB | 25 W |
Intel® Xeon® Prozessor E3-1231 v3 | 3,4 GHz | 8 MB | 80 W |
Intel® Xeon® Prozessor E3-1226 v3 | 3,3 GHz | 8 MB | 84 W |
Intel® Core™ i3-4360 Prozessor | 3,7 GHz | 4 MB | 54 W |
Intel® Core™ i3-4350 Prozessor | 3,6 GHz | 4 MB | 54 W |
Intel® Core™ i3-4350t Prozessor | 3,1 GHz | 4 MB | 35 W |
Intel® Core™ i3-4150 Prozessor | 3,5 GHz | 3 MB | 54 W |
Intel® Core™ i3-4150T Prozessor | 3,0 GHz | 3 MB | 35 W |
Intel® Pentium® Prozessor G3450 | 3,4 GHz | 3 MB | 54 W |
Intel® Pentium® Prozessor G3440 | 3,3 GHz | 3 MB | 54 W |
Intel® Pentium® Prozessor G3440T | 2,8 GHz | 3 MB | 35 W |
Intel® Pentium® Prozessor G3240 | 3,1 GHz | 3 MB | 54 W |
Intel® Pentium® Prozessor G3240T | 2,7 GHz | 3 MB | 35 W |
Intel® Celeron® Prozessor G1850 | 2,9 GHz | 2 MB | 54 W |
Intel® Celeron® Prozessor G1840 | 2,8 GHz | 2 MB | 54 W |
Intel® Celeron® Prozessor G1840T | 2,5 GHz | 2 MB | 35 W |
Prozessoren, die BIOS-01.04.0002 oder neuer erfordern
CPU Anzahl | Taktfrequenz | Cache | Max. TDP |
Intel® Core™ i3-4330T Prozessor | 3,0 GHz | 4 MB | 35 W |
Intel® Core™ i3-4130T Prozessor | 2,9 GHz | 3 MB | 35 W |
Intel® Pentium® Prozessor G3420T | 2,7 GHz | 3 MB | 35 W |
Intel® Pentium® Prozessor G3220T | 2,6 GHz | 3 MB | 35 W |
Intel® Celeron® Prozessor G1830 | 2,8 GHz | 2 MB | 53 W |
Intel® Celeron® Prozessor G1820 | 2,7 GHz | 2 MB | 53 W |
Intel® Celeron® Prozessor G1820T | 2,4 GHz | 2 MB | 35 W |
Prozessoren ohne BIOS-Anforderungen
CPU-Nummer | Kerngeschwindigkeit | Cache | Max. TDP |
Intel® Xeon® Prozessor E3-1285 v3 | 3,6 GHz | 8 MB | 84 W |
Intel® Xeon® Prozessor E3-1285l v3 | 3,1 GHz | 8 MB | 65 W |
Intel® Xeon® Prozessor E3-1280 v3 | 3,6 GHz | 8 MB | 82 W |
Intel® Xeon® Prozessor E3-1275 v3 | 3,5 GHz | 8 MB | 84 W |
Intel® Xeon® Prozessor E3-1270 v3 | 3,5 GHz | 8 MB | 80 W |
Intel® Xeon® Prozessor E3-1265l v3 | 2,5 GHz | 8 MB | 45 W |
Intel® Xeon® Prozessor E3-1245 v3 | 3,4 GHz | 8 MB | 84 W |
Intel® Xeon® Prozessor E3-1240 v3 | 3,4 GHz | 8 MB | 80 W |
Intel® Xeon® Prozessor E3-1230 v3 | 3,3 GHz | 8 MB | 80 W |
Intel® Xeon® Prozessor E3-1230l v3 | 1,8 GHz | 8 MB | 25 W |
Intel® Xeon® Prozessor E3-1225 v3 | 3,2 GHz | 8 MB | 84 W |
Intel® Xeon® Prozessor E3-1220 v3 | 3,1 GHz | 8 MB | 80 W |
Intel® Xeon® Prozessor E3-1220l v3 | 1,1 GHz | 4 MB | 13 W |
Intel® Core™ i3-4340 Prozessor | 3,6 GHz | 4 MB | 54 W |
Intel® Core™ i3-4330 Prozessor | 3,5 GHz | 4 MB | 54 W |
Intel® Core™ i3-4130 der Prozessor | 3,4 GHz | 3 MB | 54 W |
Intel® Pentium® Prozessor G3430 | 3,3 GHz | 3 MB | 54 W |
Intel® Pentium® Prozessor G3420 | 3,2 GHz | 3 MB | 54 W |
Intel® Pentium® Prozessor g3220 der | 3,0 GHz | 3 MB | 54 W |