Unterstützte Prozessoren für das Intel® Desktop-Mainboard d945pvs
Das Intel® Desktop-Mainboard d945pvs unterstützt einen Intel® Prozessor in einem LGA775-Sockel. Eine vollständige Liste der unterstützten Prozessoren finden Sie in der nachstehenden Tabelle.
Prozessoren, die nicht spezifisch nach Typ und Nenngeschwindigkeit aufgeführt sind, könnten Anforderungen haben, die nicht vom Design des Desktop-Mainboard unterstützt werden. Die Verwendung nicht unterstützter Prozessoren kann zu unsachgemäßem Betrieb, Beschädigungen am Desktop-Mainboard oder Prozessor oder zur verminderten Produktlebensdauer führen.
Die sSpec-Nummer wird auch als Spezifikationsnummer bezeichnet. Diese fünfstellige Zeichenfolge (z. b. SL36W oder XL2XL) wird auf dem Prozessor ausgedruckt und zur Identifizierung des Prozessors verwendet. Diese Nummer finden Sie auf dem Prozessor oder auf dem Etikett, das Sie mit Ihrem Boxed Prozessor beliefert haben.
Wählen Sie die Prozessorreihe aus:
| Prozessornummer | Prozessorgeschwindigkeit | System-Bus-Taktfrequenz | L2-Cache-Größe | BIOS-Version |
| 960 (nur sSpec SL9AP & SL9K7) | 3,60 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0096 oder höher |
| 950 (nur sSpec SL94P & SL9K8) | 3,40 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0096 oder höher |
| 945 (nur sSpec SL9QQ) | 3,40 GHz | 800 MHz | 4 MB Cache | 0096 oder höher |
| 940 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065 oder höher |
| 930 | 3 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065 oder höher |
| 925 (nur sSpec SL9D9 & SL9KA) | 3 GHz | 800 MHz | 4 MB Cache | 0096 oder höher |
| 920 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065 oder höher |
| 915 | 2,80 GHz | 800 MHz | 4 MB Cache | 0077 oder höher |
| 840 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057 oder höher |
| 830 | 3 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057 oder höher |
| 820 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057 oder höher |
| 805 | 2,66 GHz | 533 MHz | 2x1 MB | 0057 oder höher |
| Prozessornummer | Prozessorgeschwindigkeit | System-Bus-Taktfrequenz | L2-Cache-Größe | BIOS-Version |
| 672 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 oder höher |
| 670 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 oder höher |
| 662 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 oder höher |
| 661 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 oder höher |
| 660 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 oder höher |
| 651 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 oder höher |
| 650 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 oder höher |
| 641 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 oder höher |
| 640 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 oder höher |
| 631 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 oder höher |
| 630 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 oder höher |
| 571 | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 oder höher |
| 570J | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 oder höher |
| 561 | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 oder höher |
| 560J | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 oder höher |
| 560 | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 oder höher |
| 551 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0057 oder höher |
| 550J | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 oder höher |
| 550 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 oder höher |
| 541 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0057 oder höher |
| 540J | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 oder höher |
| 540 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 oder höher |
| 531 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0057 oder höher |
| 530J | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 oder höher |
| 530 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 oder höher |
| 524 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0077 oder höher |
| 521 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0057 oder höher |
| 520J | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 oder höher |
| 520 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 oder höher |
| 519K | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0057 oder höher |
| 519 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0057 oder höher |
| 517 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0057 oder höher |
| 516 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0057 oder höher |
| 515 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0028 oder höher |
| 511 | 2,80 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0028 oder höher |
| 506 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0057 oder höher |
| 505J | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0028 oder höher |
| 505 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0028 oder höher |
| Prozessornummer | Prozessorgeschwindigkeit | System-Bus-Taktfrequenz | L2-Cache-Größe | BIOS-Version |
| 356 | 3,33 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0077 oder höher |
| 355 | 3,33 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 oder höher |
| 352 | 3,20 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0077 oder höher |
| 351 | 3,20 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 oder höher |
| 346 | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 oder höher |
| 345J | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 oder höher |
| 341 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 oder höher |
| 340J | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 oder höher |
| 340 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 oder höher |
| 336 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 oder höher |
| 335J | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 oder höher |
| 335 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 oder höher |
| 331 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 oder höher |
| 330J | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 oder höher |
| 330 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 oder höher |
| 326 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 oder höher |
| 325J | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 oder höher |
| 325 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 oder höher |
| 320 | 2,40 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 oder höher |
Vorsicht![]() | Die Verwendung nicht unterstützter Prozessoren kann zu unsachgemäßem Betrieb, Beschädigungen am Desktop-Mainboard oder Prozessor oder zur verminderten Produktlebensdauer führen. Außer wie in den Verkaufsbedingungen von Intel für diese Produkte vorgesehen, übernimmt Intel keinerlei Haftung, und Intel lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Garantie im Zusammenhang mit dem Verkauf und/oder der Verwendung der Intel Produkte ab, einschließlich Haftung oder Garantien im Zusammenhang mit Eignung für einen bestimmten Zweck, MARKTGÄNGIGKEIT oder Verstoß gegen Patent Rechte oder andere Rechte an geistigem Eigentum. |

