Systemspeicher für Intel®-Pc-Board D945GTP
Funktionen des Systemspeichers
Das Board verfügt über vier DIMM-Sockel und unterstützt die folgenden Speicherfunktionen:
- 1,8 V (nur) DDR2 SDRAM DIMMs mit ver goldblechten Kontakten
- Ungepufferte, einseitige oder doppelseitige DIMMs mit der folgenden Einschränkung: Doppelseitige DIMMs mit x16-Organisation werden nicht unterstützt
- Max. 4 GB Gesamtsystemspeicher
- Mind. Gesamtsystemspeicher: 128 MB
- Nicht-ECC-DIMMs
- Serielle Anwesenheits-Erkennung
- DDR2-667-, DDR2-533- oder DDR2-400-MHz-SDRAM-DIMMs
| Notizen |
|
Unterstützte DIMM-Konfigurationen
In der folgenden Tabelle finden Sie die unterstützten DIMM-Konfigurationen.
| DIMM-Kapazität | Konfiguration (Hinweis) | SDRAM-Dichte | SDRAM-Organisation – Front-/Rückseite | Anzahl der SDRAM-Geräte |
| 128 MB | Ss | 256 MBit | 16 M x 16/leer | 4 |
| 256 MB | Ss | 256 MBit | 32 M x 8/leer | 8 |
| 256 MB | Ss | 512 MBit | 32 M x 16/leer | 4 |
| 512 MB | Ds | 256 MBit | 32 M x 8/32 M x 8 | 16 |
| 512 MB | Ss | 512 MBit | 64 M x 8/leer | 8 |
| 512 MB | Ss | 1 Gbit | 64 M x 16/leer | 4 |
| 1024 MB | Ds | 512 MBit | 64 M x 8/64 M x 8 | 16 |
| 1024 MB | Ss | 1 Gbit | 128 M x 8/leer | 8 |
| 2048 MB | Ds | 1 Gbit | 128 M x 8/128 M x 8 | 16 |
| Hinweis | In der zweiten Spalte steht DS für doppelseitige Speichermodule (zwei Reihen von SDRAM) und SS für einseitige Speichermodule (eine Zeile SDRAM). |
Von Drittanbietern getesteter Speicher erfolgt auf Anfrage des Speicheranbieters und wird in einem unabhängigen Speicherhaus getestet, das nicht Teil von Intel – Computer Memory Test Labs (CMTL) ist.
Selbst getesteter Speicher des Anbieters
Intel bietet den Speicheranbietern, die an diesem Programm teilnehmen, einen gemeinsamen Speichertestplan, der als grundlegende Kasse für die Speicherstabilität verwendet werden kann. Der hier aufgeführte Speicher wird entweder vom Speicheranbieter oder von Intel mit diesem Testplan getestet. Diese Teilenummern sind möglicherweise während des Produktlebenszyklus nicht ohne weiteres verfügbar.
Die Tabelle unten listet Teile auf, die tests bestanden haben, die vom Intel Self-Test-Programm für Intel®-Pc-Board D945GTP durchgeführt wurden.
| Modullieferant/Modul-Teilenummer | Modul Größe (MB) | Modulgeschwindigkeit (MHz) | Latenz CL-tRCD-tRP | ECC oder Nicht-ECC? | Dimm Organisation | Modul Datumscode | Verwendete Komponente/ Teilenummer |
| A-DATA* M2OEL5G3I4170B1C0Z | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | DSx8 | 0447 | Elpida* E5108AE-6E-E |
| A-DATA M2OEL5G3H3160B1C0Z | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| APACER* 78.01092.420 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | DSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Crucial* CT6464AA667.4FE | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx16 | 0708 | Micron* MT47H64M16HR |
| Crucial CT12864AA667.8FE | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx8 | 0650 | Micron MT47H128M8HQ |
| Kingston* KVR667D2N5/1G | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | DSx8 | 0512 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Video: KVR533D2N4/512 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx8 | 0514 | Hynix* HY5PS12821F-C4 |
| Video: KVR667D2N5/512 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Micron* MT8HTF12864ORIENTIERTE-667E1 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx8 | 0650 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF12864UNTERNEHMEN-667D4 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864UNTERNEHMEN-53EB1 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | DSx8 | 0524 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT16HTF12864ORIENTIERTE-53ED4 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | DSx8 | 0611 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864UNTERNEHMEN-667A2 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | DSx8 | 0450 | Micron MT47H64M8BT-3 |
| Micron MT16HTF12864UNTERNEHMEN-667B3 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | DSx8 | 0528 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT16HTF12864UNTERNEHMEN-677D4 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF6464ORIENTIERTE-53EB2 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | DSx8 | 0517 | Micron MT47H32M8BP-37E |
| Micron MT16HTF6464ORIENTIERTE-53EB2 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | DSx8 | 0506 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT44HTF1664UNTERNEHMEN-53EB1 | 128 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx16 | 0347 | Micron MT47H32M16FP-37E |
| Micron MT4HT1664ORIENTIERTE-667B1 | 128 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx16 | 0515 | Micron MT47H16M16BG |
| Micron MT4HTF1664ORIENTIERTE-40EB2 | 128 MB | 400 | 3-3-3 | Nicht-ECC | SSx16 | 0341 | Micron MT47H32M8FP-37E |
| Micron MT4HTF1664ORIENTIERTE-53EB1 | 128 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx16 | 0551 | Micron MT47H16M16BG |
| Micron MT4HTF3264ORIENTIERTE-53EB1 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx16 | 0529 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT4HTF3264ORIENTIERTE-53EB2 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT4HTF3264ORIENTIERTE-53ED3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx16 | 0613 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264ORIENTIERTE-667A1 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx16 | 0449 | Micron MT47H32M16BT-3 |
| Micron MT4HTF3264ORIENTIERTE-667B2 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT8HTF3264ORIENTIERTE-53EB3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx8 | 0535 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF3264ORIENTIERTE-53EB4 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx8 | 0347 | Micron MT47H32M8FP-37E |
| Micron MT8HTF3264UNTERNEHMEN-667B5 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx8 | 0447 | Micron MT47H32M8BP-3 |
| Micron MT8HTF3264UNTERNEHMEN-667B5 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx8 | 0530 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF3264ORIENTIERTE-667B6 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx8 | 0515 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF6464ORIENTIERTE-53EB3 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx8 | 0522 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464ORIENTIERTE-53EB3 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx8 | 0522 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464ORIENTIERTE-53EB8 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx8 | 0519 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464ORIENTIERTE-53ED7 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx8 | 0612 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464ORIENTIERTE-667B3 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx8 | 0527 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464ORIENTIERTE-667B8 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx8 | 0529 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464ORIENTIERTE-667D7 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx8 | 0601 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT4HTF6464ORIENTIERTE-667E1 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| PQI* MEAD-405LA0102 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | DSx8 | 0510 | Infineon* HYB18T512 |
| PQI MEAD-205HA0102 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx8 | 0518 | Infineon HYB18T256 |
| PQI MEAD-303LA0106 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Samsung* M378T2953CZ3-CE6 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | DSx8 | 0542 | Samsung K4T51083QC-ZCE |
| Samsung M378T2953BG0-CCC | 1 GB | 400 | 3-3-3 | Nicht-ECC | DSx8 | 0405 | Samsung K4T51083QB-GCCC |
| Samsung M378T2953CZ3-CD5 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | DSx8 | 0537 | Samsung K4T51083QC-ZCD |
| Samsung M378T3253-FG0-CCC | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Nicht-ECC | SSx8 | 0402 | Samsung K4T56083QF-GCCC |
| Samsung M378T3354CZ3-CD5 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx16 | 0541 | Samsung K4T51163QC-ZCD |
| Samsung M378T3354CZ3-CE6 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx16 | 0543 | Samsung K4T51163QC-ZCE |
| Samsung M378T6553CZ3-CD5 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx8 | 0541 | Samsung K4T51083QC-ZCD |
| Samsung M378T6553CZ3-CE6 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx8 | 0535 | Samsung K4T51083QC-ZCE |
| Transcend* TS64MLQ64V6J | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Über TS128MLQ64V6J hinausgehen | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | DSx8 | 0510 | Samsung K4T51083QC |
| TwinMOS* 8G-22JB5-HBT | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx8 | 0520 | Hynix HY5PS12821F-C4 |
