Systemspeicher für das Intel®-PC-Board DG965WH
Funktionen des Systemspeichers
Das Board verfügt über vier DIMM-Sockel und unterstützt die folgenden Speicherfunktionen:
- 1,8 V (nur) DDR2 SDRAM DIMMs mit ver goldblechten Kontakten
- Ungepufferte, einseitige oder doppelseitige DIMMs mit der folgenden Einschränkung: Doppelseitige DIMMs mit x16-Organisation werden nicht unterstützt
- Maximal 8 GB Systemspeicher mit DDR2-667- oder DDR2-533-DIMMs
- Max. 4 GB Systemspeicher mit DDR2-800-DIMMs
- Mind. Gesamtsystemspeicher: 512 MB
- Nicht-ECC-DIMMs
- Serielle Anwesenheits-Erkennung
- DDR2-800-, DDR2-667- oder DDR2-533-MHz-SDRAM-DIMMs
- DDR2 800 DIMMs mit SPD-Timings von nur 5-5-5 oder 6-6-6 (tCL-tRCD-tRP)
| Hinweis | Zur vollständigen Aktivierung der integrierten Grafik und der Verwaltbarkeits-Engine sind mindestens 512 MB Systemspeicher erforderlich. |
| Hinweis | Um die geltenden DDR-SDRAM-Speicherspezifikationen vollständig zu erfüllen, sollte das Board über DIMMs verfügen, die die SPD-Datenstruktur (Serial Presence Detect) unterstützen. Auf diese Weise kann das BIOS die SPD-Daten lesen und den Chipsatz programmieren, um die Speichereinstellungen für eine optimale Leistung präzise zu konfigurieren. Wenn nicht-SPD-Speicher installiert ist, versucht das BIOS, die Speichereinstellungen korrekt zu konfigurieren. Leistung und Zuverlässigkeit können sich auf die Leistung auswirken oder die DIMMs funktionieren möglicherweise nicht unter der angegebenen Frequenz. |
Unterstützte DIMM-Konfigurationen
In der folgenden Tabelle finden Sie die unterstützten DIMM-Konfigurationen.
| DIMM-Typ | SDRAM-Technik | Kleinstes nutzbares DIMM (ein x16 einseitiges DIMM) | Größtes nutzbares DIMM (ein x8 doppelseitiges DIMM) | Maximale Kapazität mit vier identischen x8 Doppelseitigen DIMMs |
| DDR2 533 | 256 MBit | 128 MB | 512 MB | 2 GB |
| DDR2 533 | 512 MBit | 256 MB | 1 GB | 4 GB |
| DDR2 533 | 1 Gbit | 512 MB | 2 GB | 8 GB |
| DDR2 667 | 256 MBit | 128 MB | 512 MB | 2 GB |
| DDR2 667 | 512 MBit | 256 MB | 1 GB | 4 GB |
| DDR2 667 | 1 Gbit | 512 MB | 2 GB | 8 GB |
| Hinweis | Unabhängig vom verwendeten DIMM-Typ ist die Speicherfrequenz entweder gleich oder geringer als die Bus-Frequenz des Prozessorsystems. Wenn beispielsweise DDR2-667-Speicher mit einem 533-MHz-Systembus-Frequenzprozessor verwendet wird, wird der Speicher bei 533 MHz betrieben. Die folgende Tabelle listet die resultierende Betriebsspeicherfrequenz basierend auf der Kombination von DIMMs und Prozessoren auf. |
| DIMM-Typ | Bus-Frequenz des Prozessorsystems | Resultierende Speicherfrequenz |
| DDR2 533 | 533 MHz | 533 MHz |
| DDR2 533 | 800 MHz | 533 MHz |
| DDR2 533 | 1066 MHz | 533 MHz |
| DDR2 667 | 533 MHz | 533 MHz |
| DDR2 667 | 800 MHz | 667 MHz |
| DDR2 667 | 1066 MHz | 667 MHz |
| DDR2 800 | 533 MHz | 533 MHz |
| DDR2 800 | 800 MHz | 800 MHz |
| DDR2 800 | 1066 MHz | 800 MHz |
Von Drittanbietern getesteter Speicher tritt auf Anfrage des Speicheranbieters auf und wird in einem unabhängigen Speicherhaus getestet, das nicht Teil von Intel – Computer Memory Test Labs* (CMTL) ist.
Selbst getesteter Speicher des Anbieters
Intel bietet den Speicheranbietern, die an diesem Programm teilnehmen, einen gemeinsamen Speichertestplan, der als grundlegende Kasse für die Speicherstabilität verwendet werden kann. Der hier aufgeführte Speicher wurde vom Speicheranbieter oder von Intel mit diesem Testplan getestet. Diese Teilenummern sind möglicherweise während des Produktlebenszyklus nicht ohne weiteres verfügbar.
Die Tabelle unten listet Teile auf, die tests bestanden haben, die mit dem Intel Self-Test-Programm für Intel®-PC-Board DG965WH durchgeführt wurden.
| Modullieferant/Modul-Teilenummer | Modulgröße | Modulgeschwindigkeit (MHz) | Latenz CL-tRCD-tRP | ECC oder Nicht-ECC? | DIMM-Organisation | Datumscode des Moduls | Verwendete Komponente/ Teilenummer |
| Crucial* CT12864AA53E.16FB | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | DSx8 | 0644 | Micron* MT47H64M8B6 |
| Crucial CT12864AA53E.8FE | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx8 | 0648 | Micron MT47H128M8HQ |
| Crucial CT12864AA667.16FB | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| Crucial CT12864AA667.16FD | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | DSx8 | 0650 | Micron MT47H64M8B6 |
| Crucial CT12864AA80E.16FD | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Nicht-ECC | DSx8 | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| Crucial CT12864AA80E.16FD | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Nicht-ECC | DSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E: D |
| Crucial CT25664AA667.16FE | 2 GB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | DSx8 | 0652 | Micron MT47H128M8HQ |
| Crucial CT3264AA667.4FB | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC-3:B |
| Crucial CT3264AA80E.4FD | 256 MB | 800 | 6-6-6 | Nicht-ECC | SSx16 | 0646 | Micron MT47H32M16BN |
| Crucial CT12864AA667.8FE | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | DSx8 | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| Crucial CT25664AA53E.16FE | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | DSx8 | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| Crucial CT6464AA53E.4FE | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx16 | 0648 | Micron MT47H64M16HR |
| Crucial CT6464AA53E.8FD | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx8 | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| Crucial CT6464AA667.4FE | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Crucial CT6464AA667.4FE | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Crucial CT6464AA667.4FE | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Crucial CT6464AA667.8FB | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx8 | 0543 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| Crucial CT6464AA80E.8FD | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E: D |
| Crucial CT6464AA80E.8FD | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Crucial CT6464AA80E.8FD | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Hynix* HYMP512U64AP8-S5 AB | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Nicht-ECC | DSx8 | 0549 | Hynix HY5PS12821A FP-5S 529A |
| Hynix HYMP564U64AP8-S5 AA | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx8 | 0535 | Hynix HY5PS12821A FP-5S 529A |
| Kingston* KVR800D2N5/1G | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Nicht-ECC | DSx8 | 0125 | Elpida* E5108AHSE-8E-E |
| Video: KVR800D2N5/1G | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Nicht-ECC | DSx8 | N/A | Micron MT47H64M8B6-25E:d |
| Kingston KVR800D2N5/512 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx8 | N/A | Micron MT47H64M8B6-25E:d |
| Micron MT16HTF25664ORIENTIERTE-80EE1 | 2 GB | 800 | 5-5-5 | Nicht-ECC | DSx8 | 0718 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF12864ORIENTIERTE-53ED4 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | DSx8 | 0621 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864ORIENTIERTE-53ED4 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | DSx8 | 0644 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864UNTERNEHMEN-667A3 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx8 | 0508 | Micron MT47H64M8BT-3:A |
| Micron MT16HTF12864UNTERNEHMEN-667B3 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| Micron MT16HTF12864ORIENTIERTE-80ED4 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Nicht-ECC | DSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E: D |
| Micron MT16HTF12864ORIENTIERTE-80ED4 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Nicht-ECC | DSx8 | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF25664ORIENTIERTE-53EE1 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx8 | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT8HTF12864ORIENTIERTE-53EE1 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx8 | 0648 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT8HTF12864UNTERNEHMEN-667D1 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx8 | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT8HTF12864CONTROLLER667D4 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | DSx8 | 0650 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF25664UNTERNEHMEN-667E1 | 2 GB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | DSx8 | 0652 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF25664ORIENTIERTE-800E1 | 2 GB | 800 | 6-6-6 | Nicht-ECC | DSx8 | 0716 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF25664ORIENTIERTE-800EE1 | 2 GB | 800 | 6-6-6 | Nicht-ECC | DSx8 | 0716 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT4HTF3264ORIENTIERTE-53ED3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx16 | 0612 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264ORIENTIERTE-53ED3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx16 | 0605 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264ORIENTIERTE-667B1 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC-3:B |
| Micron MT4HTF3264CONTROLLER-667D3 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx16 | 0604 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264ORIENTIERTE-800D3 | 256 MB | 800 | 6-6-6 | Nicht-ECC | SSx16 | 0646 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264ORIENTIERTE-800D3 | 256 MB | 800 | 6-6-6 | Nicht-ECC | SSx16 | 0646 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264ORIENTIERTE-80ED3 | 256 MB | 800 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx16 | 0611 | Micron MT47H32M16BN-25E:D |
| Micron MT4HTF6464ORIENTIERTE-53EE1 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx16 | 0648 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT4HTF6464ORIENTIERTE-667E1 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT4HTF6464ORIENTIERTE-667E1 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT4HTF6464ORIENTIERTE-667E1 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT8HTF6464ORIENTIERTE-53ED7 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464ORIENTIERTE-53ED7 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Nicht-ECC | SSx8 | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464ORIENTIERTE-667B3 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx8 | 0542 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| Micron MT8HTF6464ORIENTIERTE-667D7 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx8 | 0646 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464ORIENTIERTE-667D7 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx8 | 0604 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464ORIENTIERTE-80ED4 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E: D |
| Micron MT8HTF6464ORIENTIERTE-80ED4 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464ORIENTIERTE-80ED4 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Samsung* M378T2953CZ3-CE6 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | DSx8 | 0518 | Samsung K4T51083QC-ZCE6 |
| Samsung M378T2953CZ3-CE7 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Nicht-ECC | DSx8 | 0548 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 |
| Samsung M378T3354CZ3-CE6 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx16 | 0522 | Samsung K4T51163QC-ZCE6 |
| Samsung M378T6553CZ3-CE6 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx8 | 0525 | Samsung K4T51083QC-ZCE6 |
| Samsung M378T6553CZ3-CE7 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx8 | 0548 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 |
| WINTAC* 39138284C; W31008 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Nicht-ECC | DSx8 | 0631 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 Green C Die |
| WINTAC 39128284C; W31007 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Nicht-ECC | SSx8 | 0631 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 Green C Die |
