Liste der getesteten Prozessoren basierend auf dem Intel® 3210 Chipsatz und Dem Intel® 3200 Chipsatz
Hinweis | Die Informationen auf dieser Seite gelten für ältere Intel® Server-Mainboards oder Systeme, die auf dem Intel® 3210 Chipsatz, Intel® 3200 Chipsatz basieren. Wenn Sie ein Intel Serverprodukt der aktuellen Generation haben, besuchen Sie bitte www.intel.com/support und geben Sie Ihren Produktnamen im Suchfeld ein, um nach den neuesten Inhalten zu Ihrem Produkt zu suchen. |
Intel unterstützt nur die folgenden Intel® Server-Mainboards und Intel® Serversysteme mit den in den nachstehenden Tabellen aufgeführten Prozessoren. Klicken Sie auf die sSpec-Nummer, um Produktspezifikationen und Vergleiche anzuzeigen.
Intel® Server Board S3210SHLX, S3210SHLC, S3200SHV, S3200SHL
Intel® Serversysteme SR1530SH, SR1530HSH, SR1530SHNA, SR1530HSHNA
- Intel® Xeon® 3300er-Prozessoren
- Intel® Xeon® 3200er-Prozessoren
- Intel® Xeon® 3100er-Prozessoren
- Intel® Xeon® 3000er-Prozessoren
- Intel® Pentium® Prozessoren
- Intel® Core™ 2 Quad Desktop-Prozessoren
- Intel® Core™ 2 Extreme Prozessoren
- Intel® Core™ 2 Duo Desktop-Prozessoren
- Intel® Celeron® Prozessoren
Intel® Xeon® Prozessoren der Produktreihe 3300:
sSpec # | CPU-Geschwindigkeit | CPU Anzahl | Busgeschwindigkeit | Mfg- Tech | Stepping | Cache Größe | Paket Typ | Notizen |
SLGPG | 3,16 GHz | X3380 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 MB | 775-polige LGA | 3 |
SLB8Z | 3,00 GHz | X3370 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 MB | 775-polige LGA | 3 |
SLGPF | 2,93 GHz | L3360 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 MB | LGA775 | 3 |
SLB8X | 2,83 GHz | X3360 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 MB | 775-polige LGA | 3 |
SAWZ | 2,83 GHz | X3360 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12 MB | 775-polige LGA | 2 |
SLB8Y | 2,66 GHz | X3350 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 MB | 775-polige LGA | 3 |
SLAX2 | 2,66 GHz | X3350 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12 MB | 775-polige LGA | 2 |
SLB6C | 2,66 GHz | X3330 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 6 MB | 775-polige LGA | 3 |
SLB69 | 2,50 GHz | X3320 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 6 MB | 775-polige LGA | 3 |
SSDs | 2,50 GHz | X3320 | 1333 MHz | 45 nm | M1 | 6 MB | 775-polige LGA | 1 |
Intel® Xeon® Prozessoren der Produktreihe 3200:
sSpec # | CPU-Geschwindigkeit | CPU Anzahl | Busgeschwindigkeit | Mfg- Tech | Stepping | Cache Größe | Paket Typ | Notizen |
SLACS | 2,66 GHz | X3230 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | 775-polige LGA | |
SL9UP | 2,40 GHz | X3220 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 MB | 775-polige PLGA | |
SLACT | 2,40 GHz | X3220 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | 775-polige LGA | |
SL9UQ | 2,13 GHz | X3210 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 MB | 775-polige PLGA | |
SLACU | 2,13 GHz | X3210 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | 775-polige LGA |
Intel® Xeon® Prozessoren der Produktreihe 3100:
sSpec # | CPU-Geschwindigkeit | CPU Anzahl | Busgeschwindigkeit | Mfg- Tech | Stepping | Cache Größe | Paket Typ | Notizen |
SLB9D | 3,16 GHz | E3120 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 6 MB | 775-polige LGA | 3 |
SLB9C | 3,00 GHz | E3110 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 6 MB | 775-polige LGA | 3 |
SLAPM | 3,00 GHz | E3110 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6 MB | 775-polige LGA | 1 |
SLGP9 | 3,00 GHz | L3110 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 6 MB | 775-polige LGA | 3 |
Intel® Xeon® 3000er-Prozessoren:
sSpec # | CPU-Geschwindigkeit | CPU Anzahl | Busgeschwindigkeit | Mfg- Tech | Stepping | Cache Größe | Paket Typ | Notizen |
SLAA2 | 3,00 GHz | 3085 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4 MB | 775-polige PLGA | |
SLAA3 | 2,66 GHz | 3075 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4 MB | 775-polige PLGA | |
SLACC | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 MB | 775-polige PLGA | |
SL9ZC | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 MB | 775-polige PLGA | |
SL9U2 | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 MB | 775-polige PLGA | |
SLAA9 | 2,33 GHz | 3065 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4 MB | 775-polige PLGA | |
SLACD | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 MB | 775-polige PLGA | |
SL9ZH | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 MB | 775-polige PLGA | |
SL9TZ | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 MB | 775-polige PLGA | |
SLABZ | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2 MB | 775-polige PLGA | |
SL9VS | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2 MB | 775-polige PLGA | |
SL9TY | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2 MB | 775-polige PLGA | |
SLAC2 | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2 MB | 775-polige PLGA | |
SL9VT | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2 MB | 775-polige PLGA | |
SL9TW | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2 MB | 775-polige PLGA |
sSpec # | CPU-Geschwindigkeit | CPU Anzahl | Busgeschwindigkeit | Mfg- Tech | Stepping | Cache Größe | Paket Typ | Notizen |
SLGU9 | 2,80 GHz | E6300 | 1066 MHz | 45 nm | R0 | 2 MB | LGA775 | 3 |
SLB9T | 2,50 GHz | E5200 | 800 MHz | 45 nm | R0 | 2 MB | LGA775 | 3 |
SLAY7 | 2,50 GHz | E5200 | 800 MHz | 45 nm | M0 | 2 MB | LGA775 | 2 |
SLA8W | 2,40 GHz | E2220 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1 MB | LGA775 | |
SLA8X | 2,20 GHz | E2200 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1 MB | 775-polige LGA | |
SLA8Y | 2,00 GHz | E2180 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1 MB | 775-polige LGA | |
SLA8Z | 1,80 GHz | E2160 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1 MB | 775-polige LGA | |
SLA3H | 1,80 GHz | E2160 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 1 MB | 775-polige LGA | |
SLA93 | 1,60 GHz | E2140 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1 MB | 775-polige LGA | |
SLA3J | 1,60 GHz | E2140 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 1 MB | 775-polige LGA |
Intel® Core™2 Quad Desktop-Prozessoren:
sSpec # | CPU-Geschwindigkeit | CPU Anzahl | Busgeschwindigkeit | Mfg- Tech | Stepping | Cache Größe | Paket Typ | Notizen |
SSDs | 2,83 GHz | Q9550 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12 MB | 775-polige LGA | 2 |
SLB6B | 2,66 GHz | Q9400 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 6 MB | LGA775 | 3 |
SLG9U | 2,66 GHz | Q9400S | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 6 MB | LGA775 | 3 |
SSDS | 2,66 GHz | Q9450 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12 MB | 775-polige LGA | 2 |
SSDS | 2,50 GHz | Q9300 | 1333 MHz | 45 nm | M1 | 6 MB | 775-polige LGA | 1 |
SLACQ | 2,40 GHz | Q6700 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | 775-polige LGA | |
SLACR | 2,40 GHz | Q6600 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | 775-polige LGA | |
SL9UM | 2,40 GHz | Q6600 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 MB | 775-polige PLGA | |
SLB5M | 2,33 GHz | Q8200 | 1333 MHz | 45 nm | M1 | 4 MB | 775-polige LGA | 2 |
SLG9S | 2,33 GHz | Q8200 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 4 MB | 775-polige LGA | 3 |
Intel® Core™ 2 Extreme Prozessoren:
sSpec # | CPU-Geschwindigkeit | CPU Anzahl | Busgeschwindigkeit | Mfg- Tech | Stepping | Cache Größe | Paket Typ | Notizen |
SLAN3 | 3,00 GHz | QX9650 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 12 MB | LGA775 | 1 |
SL9UL | 2,66 GHz | QX6700 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 MB | 775-polige PLGA | |
SL9S5 | 2,93 GHz | X6800 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 4 MB | 775-polige PLGA |
Intel® Core™ 2 Duo Desktop-Prozessoren:
sSpec # | CPU-Geschwindigkeit | CPU Anzahl | Busgeschwindigkeit | Mfg- Tech | Stepping | Cache Größe | Paket Typ | Notizen |
SLAPK | 3,16 GHz | E8500 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6 MB | LGA775 | 1 |
SLAPL | 3,00 GHz | E8400 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6 MB | LGA775 | 1 |
SLA9U | 3,00 GHz | E6850 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4 MB | LGA775 | |
SLB9Z | 2,93 GHz | E7500 | 1066 MHz | 45 nm | R0 | 3 MB | LGA775 | 3 |
SLAPJ | 2,83 GHz | E8300 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6 MB | LGA775 | 1 |
SLB9Y | 2,80 GHz | E7400 | 1066 MHz | 45 nm | R0 | 3 MB | LGA775 | 3 |
SLAPP | 2,66 GHz | E8200 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6 MB | LGA775 | 1 |
SLA9V | 2,66 GHz | E6750 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4 MB | LGA775 | |
SLB9X | 2,66 GHz | E7300 | 1066 MHz | 45 nm | M0 | 3 MB | LGA775 | 1 |
SLAPB | 2,66 GHz | E7300 | 1066 MHz | 45 nm | M0 | 3 MB | LGA775 | 1 |
SL9ZF | 2,66 GHz | E6700 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 MB | 775-polige PLGA | |
SL9S7 | 2,66 GHz | E6700 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 MB | 775-polige PLGA | |
EINSEHEN | 2,53 GHz | E7200 | 1066 MHz | 45 nm | M0 | 3 MB | LGA775 | 1 |
SLAPC | 2,53 GHz | E7200 | 1066 MHz | 45 nm | M0 | 3 MB | LGA775 | 1 |
SL9-SSDs | 2,40 GHz | E6600 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 MB | 775-polige PLGA | |
SL9S8 | 2,40 GHz | E6600 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 MB | 775-polige PLGA | |
SLA94 | 2,40 GHz | E4600 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2 MB | 775-polige LGA | |
SLA9X | 2,33 GHz | E6550 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4 MB | LGA775 | |
SLAA5 | 2,33 GHz | E6840 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4 MB | LGA775 | |
SLA95 | 2,20 GHz | E4500 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2 MB | 775-polige LGA | |
SLA4T | 2,13 GHz | E6420 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 MB | 775-polige LGA | |
SL9T9 | 2,13 GHz | E6400 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2 MB | 775-polige PLGA | |
SL9S9 | 2,13 GHz | E6400 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2 MB | 775-polige PLGA | |
SLA3F | 2,00 GHz | E4400 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 2 MB | 775-polige LGA | |
SLA98 | 2,00 GHz | E4400 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2 MB | 775-polige LGA | |
SLA4U | 1,86 GHz | E6320 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 MB | 775-polige LGA | |
SL9TA | 1,86 GHz | E6300 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2 MB | 775-polige PLGA | |
SL9SA | 1,86 GHz | E6300 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2 MB | 775-polige PLGA | |
SL9 TB | 1,80 GHz | E4300 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 2 MB | 775-polige PLGA |
sSpec # | CPU-Geschwindigkeit | CPU Anzahl | Busgeschwindigkeit | Mfg- Tech | Stepping | Cache Größe | Paket Typ | Notizen |
SLAQZ | 2,20 GHz | E1500 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 512 KB | LGA (775Pin) | 1 |
SLAR2 | 2,00 GHz | E1400 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 512 KB | LGA (775Pin) | 1 |
SL9XL | 2,00 GHz | 440 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 KB | LGA (775Pin) | |
SL9XN | 1,80 GHz | 430 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 KB | LGA (775Pin) | |
SL9XP | 1,60 GHz | 420 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 KB | LGA (775Pin) |
Notizen |
|