Unterstützte Prozessoren für das Intel® Desktop-Mainboard DP965LT
Das Intel® Desktop-Mainboard DP965LT unterstützt einen Intel Prozessor in einem LGA775-Sockel. Eine vollständige Liste der unterstützten Prozessoren finden Sie in den folgenden Tabellen.
Intel® Core™ 2 Quad Prozessor
| Prozessornummer | Prozessorgeschwindigkeit | L2-Cache-Größe | BIOS-Version |
| Q6700 | 2,66 GHz | 8 MB | 1698 oder höher |
| Q6600 | 2,40 GHz | 8 MB | 1612 oder höher |
Intel® Core™ 2 Duo Prozessor
| Prozessornummer | Prozessorgeschwindigkeit | L2-Cache-Größe | BIOS-Version |
| E6700 | 2,66 GHz | 4 MB | 0816 oder höher |
| E6600 | 2,40 GHz | 4 MB | 0816 oder höher |
| E6420 | 2,13 GHz | 4 MB | 1612 oder höher |
| E6400 | 2,13 GHz | 2 MB | 0816 oder höher |
| E6320 | 1,86 GHz | 4 MB | 1612 oder höher |
| E6300 | 1,86 GHz | 2 MB | 1614 oder höher |
| E4700 | 2,60 GHz | 2 MB | 1719 oder höher |
| E4600 | 2,40 GHz | 2 MB | 1698 oder höher |
| E4500 | 2,20 GHz | 2 MB | 1698 oder höher |
| E4400 | 2,00 GHz | 2 MB | 1698 oder höher |
| E4300 | 1,80 GHz | 2 MB | 1698 oder höher |
Intel® Pentium® Prozessor
| Prozessornummer | Prozessorgeschwindigkeit | L2-Cache-Größe | BIOS-Version |
| E2220 | 2,40 GHz | 1 MB | 1709 oder höher |
| E2200 | 2,20 GHz | 1 MB | 1709 oder höher |
| E2180 | 2,00 GHz | 1 MB | 1614 oder höher |
| E2160 | 1,80 GHz | 1 MB | 1698 oder höher |
| E2140 | 1,60 GHz | 1 MB | 1698 oder höher |
Intel® Celeron® Prozessor
| Prozessornummer | Prozessorgeschwindigkeit | L2-Cache-Größe | BIOS-Version |
| E1600 | 2,40 GHz | 512 KB | 1698 oder höher |
| E1500 | 2,20 GHz | 512 KB | 1698 oder höher |
| E1400 (zwei Kerne) | 2,00 GHz | 512 KB | 1698 oder höher |
| E1200 (zwei Kerne) | 1,60 GHz | 512 KB | 1719 oder höher |
| 430 | 1,80 GHz | 512 KB | 1687 oder höher |
| 420 | 1,60 GHz | 512 KB | 1687 oder höher |
Intel® Pentium® Extreme Edition Prozessor
| Prozessornummer | Prozessorgeschwindigkeit | System-Bus-Taktfrequenz | L2-Cache-Größe | BIOS-Version |
| 965 | 3,73 GHz | 1066 MHz | 2x2 MB | 0816 oder höher |
| 955 | 3,46 GHz | 1066 MHz | 2x2 MB | 0816 oder höher |
| 840 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816 oder höher |
| Prozessornummer | Prozessorgeschwindigkeit | System-Bus-Taktfrequenz | L2-Cache-Größe | BIOS-Version |
| 960 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816 oder höher |
| 950 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816 oder höher |
| 945 | 3,40 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0816 oder höher |
| 940 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816 oder höher |
| 935 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816 oder höher |
| 930 | 3 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816 oder höher |
| 925 | 3 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0816 oder höher |
| 920 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816 oder höher |
| 915 | 2,80 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0816 oder höher |
| 840 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816 oder höher |
| 830 | 3 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816 oder höher |
| 820 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816 oder höher |
| 805 | 2,66 GHz | 533 MHz | 2x1 MB | 0816 oder höher |
| Prozessornummer | Prozessorgeschwindigkeit | System-Bus-Taktfrequenz | L2-Cache-Größe | BIOS-Version |
| 672 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 oder höher |
| 670 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 oder höher |
| 662 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 oder höher |
| 661 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 oder höher |
| 660 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 oder höher |
| 651 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 oder höher |
| 650 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 oder höher |
| 641 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 oder höher |
| 640 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 oder höher |
| 631 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 oder höher |
| 630 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 oder höher |
| 620 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 oder höher |
| 571 | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 oder höher |
| 570J | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 oder höher |
| 561 | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 oder höher |
| 560J | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 oder höher |
| 551 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 oder höher |
| 550J | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 oder höher |
| 550 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 oder höher |
| 541 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 oder höher |
| 540J | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 oder höher |
| 540 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 oder höher |
| 531 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 oder höher |
| 530J | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 oder höher |
| 530 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 oder höher |
| 524 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 oder höher |
| 521 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 oder höher |
| 520J | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 oder höher |
| 520 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 oder höher |
| 519 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 oder höher |
| 517 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 oder höher |
| 516 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 oder höher |
| 515 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 oder höher |
| 511 | 2,80 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 oder höher |
| 506 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 oder höher |
| 505J | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 oder höher |
| 505 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 oder höher |
| Prozessornummer | Prozessorgeschwindigkeit | System-Bus-Taktfrequenz | L2-Cache-Größe | BIOS-Version |
| 360 | 3,46 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816 oder höher |
| 356 | 3,33 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816 oder höher |
| 355 | 3,33 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 oder höher |
| 352 | 3,20 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816 oder höher |
| 351 | 3,20 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 oder höher |
| 347 | 3,60 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816 oder höher |
| 346 | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 oder höher |
| 345J | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 oder höher |
| 345 | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 oder höher |
| 341 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 oder höher |
| 340J | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 oder höher |
| 340 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 oder höher |
| 336 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 oder höher |
| 335J | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 oder höher |
| 335 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 oder höher |
| 331 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 oder höher |
| 330J | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 oder höher |
| 330 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 oder höher |
| 326 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 oder höher |
| 325J | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 oder höher |
| 325 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 oder höher |
| 320 | 2,40 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 oder höher |
| Hinweis | Mainboard-Revision: ein kleines Barcode-Etikett, ähnlich dem unten gezeigten Diagramm, befindet sich auf der Komponentenseite des Desktop-Motherboards. Die Zahlen, die den Buchstaben AA folgen, können helfen, den Typ und die Version Ihres Desktop-Mainboard zu identifizieren. Die AA enthält eine sechsstellige Hauptnummer und eine dreistellige Strich Nummer (die drei Ziffern nach der-). Die Aussage ( oder höher ) bezieht sich auf die Bindestrich Nummer der AA (die drei Zahlen nach der-). Wenn diese Zahl größer ist als die in der Tabelle aufgeführte Zahl, unterstützt das Mainboard den zugehörigen Prozessor (e). Wenn Ihre sechsstellige Hauptnummer nicht in der Tabelle aufgeführt ist, wenden Sie sich an Ihren Systemhersteller, um Informationen zur Prozessor Unterstützung zu erhalten. ![]() |
Die sSpec-Nummer wird auch als Spezifikationsnummer bezeichnet. Diese fünfstellige Zeichenfolge (z. b. SL36W oder XL2XL) wird auf dem Prozessor ausgedruckt und zur Identifizierung des Prozessors verwendet. Diese Nummer finden Sie auf dem Prozessor oder auf dem Etikett, das Sie mit Ihrem Boxed Prozessor beliefert haben.
Vorsicht![]() | Prozessoren, die nicht spezifisch nach Typ und Nenndrehzahl aufgeführt sind, können Anforderungen erfüllen, die vom Design des Desktop-Boards nicht unterstützt werden. Die Verwendung nicht unterstützter Prozessoren kann zu unsachgemäßem Betrieb, Beschädigungen am Desktop-Mainboard oder Prozessor oder zur verminderten Produktlebensdauer führen. Außer wie in den Verkaufsbedingungen von Intel für diese Produkte vorgesehen, übernimmt Intel keinerlei Haftung, und Intel lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Garantie im Zusammenhang mit dem Verkauf und/oder der Verwendung der Intel Produkte ab, einschließlich Haftung oder Garantien im Zusammenhang mit der Eignung für einen bestimmten Zweck, der Marktgängigkeit oder der Verletzung von Patent-oder anderen Rechten an geistigem Eigentum. |


