Was sind die Speicheranforderungen?
| Notizen |
|
Vollständige Systemspeicherdetails und -voraussetzungen finden Sie in der technischen Produktspezifikation für Ihr Intel® NUC.
Welcher Speicher von Drittanbietern ist mit meinem Intel® Mainboard kompatibel?
Computer Memory Test Labs* (CMTL) testet Speicher von Drittanbietern auf Kompatibilität mit Intel® Mainboards, wenn dies vom Speicheranbieter beantragt wird.
In der folgenden Tabelle sind Teile aufgeführt, die während der Entwicklung die Tests bestanden haben. Diese Teilenummern sind möglicherweise nicht während des gesamten Produktlebenszyklus ohne weiteres verfügbar.
| Modulhersteller | Modul-Teilenummer | Modulgröße | Modulgeschwindigkeit |
| ADATA (BEGRIFFSKLÄRUNG | AXDS1600GC4G9-2 | 4 GB | 1600 MHz |
| Centon Elektronik | M1050.01 | 8 GB | 1600 MHz |
| Centon Elektronik | M1051.01 | 8 GB | 1600 MHz |
| Centon Elektronik | M1052.01 | 8 GB | 1600 MHz |
| Entscheidend | CT51264BF160BJ | 4 GB | 1600 MHz |
| Entscheidend | CT102464BF160B. M16FED, CL11 | 8 GB | 1600 MHz |
| Crucial-Ballistix | BLS2K8G3N169ES4, CL9 | 8 GB x 2 | 1600 MHz |
| Kingston | KVR16LS11S6/2 | 2 GB | 1600 MHz |
| Mikron | MT16KTF1G64HZ-1G6E1 | 8 GB | 1600 MHz |
| Mikron | MT8KTF51264HZ-1G6E1 | 4 GB | 1600 MHz |
| Mikron | MT8KTF25664HZ-1G4M1, CL9 | 2 GB | 1333 MHz |
| Mikron | MT4KTF25664HZ-1G6E1 | 2 GB | 1600 MHz |
| Mushkin (Begriffsklärung) | 997037 | 4 GB | 1600 MHz |
| Patriot | PSD38G1600L2S | 8 GB | 1600 MHz |
| Samsung (Samsung) | M471B1G73BH0-YK0 | 8 GB | 1600 MHz |
| Samsung (Samsung) | M471B5273DH0-YK0 | 4 GB | 1600 MHz |
| Samsung (Samsung) | M471B5773DH0-YK0 | 2 GB | 1600 MHz |
| Samsung (Samsung) | M473B5273DH0-YK0, CL11 | 8 GB x 2 | 1600 MHz |
| SK Hynix | HMT41GS6AFR8A-PB | 8 GB | 1600 MHz |
| SK Hynix | HMT451S6AFR8A-PB | 4 GB | 1600 MHz |
| SK Hynix | HMT425S6AFR6A-PB | 2 GB | 1600 MHz |
Welche Teile sind kompatibel?
In der folgenden Tabelle sind Teile aufgelistet, die von den Besitzern des Intel® NUC Kit D54250WYK als kompatibel gemeldet wurden. Intel hat diese Module nicht validiert.
| Modulhersteller | Modul-Teilenummer | Modulgröße | Modulgeschwindigkeit (MHz) |
| Entscheidend | CT102464BF160B | 8 GB | 1600 |
| Entscheidend | CT51264BF160B | 4 GB | 1600 |
| Entscheidend | CT2C4GS160BM | 4 GB | 1600 |
| Entscheidend | CT2C4G3S160BMCEU | 4 GB | 1600 |
| G.Skill | F3-1600C11D-16GSL | 8 GB | 1600 |