Unterstützte Betriebssysteme für Intel® Grafikprodukte
Intel® Grafikprodukte unterstützten eine breite Palette von Betriebssystemen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Intel Grafikprodukt in Ihrem Computer korrekt identifizieren. Um nach weiteren Informationen zu Intel Grafikprodukten nach ihren unterstützten Funktionen zu suchen, besuchen Sie die Produktspezifikationsseite.
So identifizieren Sie das Intel® Grafikprodukt in Ihrem Computer:
- Identifizieren Ihres Intel® Prozessors oder Ihres älteren Intel Grafikprodukts.
- Identifizieren Ihres Intel® Grafikprodukts.
Hinweis Ihr System kann Intel® HD-Grafik, ohne eine Seriennummer stehen. Dies gilt für Intel® Pentium® Prozessoren, Intel® Celeron® Prozessoren und Intel Atom® Prozessoren. Suchen Sie Ihren Prozessor in den Tabellen unten, um die unterstützten Betriebssysteme zu ermitteln.
Sobald Sie Ihren Prozessor und/oder das Grafikprodukt identifiziert haben, sehen Sie in den unten stehenden Tabellen nach, um die unterstützten Betriebssysteme zu finden.
Klicken Sie auf oder das Thema, um weitere Informationen anzuzeigen:
Intel® Arc & Iris Xe MAX Grafik
Intel® Grafikprodukt | Einführungsdatum | Windows 11 | Windows 10 | Windows 8.1 | Windows 8 | Windows 7 | Linux | Codename |
Intel® Arc™ A770 Grafik (16 GB) | Okt 2022 | Nur 64-Bit | Nur 64-Bit | - | - | - | Ubuntu* 22.04 | Alchemist |
Intel® Arc™ A770 Graphik (8 GB) | Okt 2022 | Nur 64-Bit | Nur 64-Bit | - | - | - | Ubuntu* 22.04 | Alchemist |
Intel® Arc™ A750 Grafik | Okt 2022 | Nur 64-Bit | Nur 64-Bit | - | - | - | Ubuntu* 22.04 | Alchemist |
Intel® Arc™ A380 Grafik | März 2022 | Nur 64-Bit | Nur 64-Bit | - | - | - | Ubuntu* 22.04 | Alchemist |
Intel® Arc™ A770M Grafik | März 2022 | Nur 64-Bit | Nur 64-Bit | - | - | - | Ubuntu* 22.04 | Alchemist |
Intel® Arc™ A730M Grafik | März 2022 | Nur 64-Bit | Nur 64-Bit | - | - | - | Ubuntu* 22.04 | Alchemist |
Intel® Arc™ A550M Grafik | März 2022 | Nur 64-Bit | Nur 64-Bit | - | - | - | Ubuntu* 22.04 | Alchemist |
Intel® Arc™ A370M Grafik | März 2022 | Nur 64-Bit | Nur 64-Bit | - | - | - | Ubuntu* 22.04 | Alchemist |
Intel® Arc™ A350M Grafik | März 2022 | Nur 64-Bit | Nur 64-Bit | - | - | - | Ubuntu* 22.04 | Alchemist |
Intel® Arc™ Pro A50 Grafik | Aug 2022 | Nur 64-Bit | Nur 64-Bit | - | - | - | Ubuntu* 22.04 | Alchemist |
Intel® Arc™ Pro A40 Grafik | Aug 2022 | Nur 64-Bit | Nur 64-Bit | - | - | - | Ubuntu* 22.04 | Alchemist |
Intel® Arc™ Pro A30M Grafik | Aug 2022 | Nur 64-Bit | Nur 64-Bit | - | - | - | Ubuntu* 22.04 | Alchemist |
Intel® Iris® Xᵉ MAX Grafik | Okt. 2020 | Nur 64-Bit | Nur 64-Bit | - | - | - | Ja4 | DG1 |
Intel® Core™ Prozessorgrafik
Intel® Grafikprodukt | Einführungsdatum | Windows® 11 | Windows® 10 | Windows 8.1* | Windows 8* | Windows 7* | Linux* | Codename |
Intel® UHD-Grafik für Intel® Prozessoren der 12. Generation | Nov 2021 | Nur 64-Bit | Nur 64-Bit5 | - | - | - | Ja4 | Alder Lake |
Intel® Iris® Xe Grafik geeignet | Nov 2021 | Nur 64-Bit | Nur 64-Bit5 | - | - | - | Ja4 | Alder Lake |
Intel® UHD-Grafik 770 | Nov 2021 | Nur 64-Bit | Nur 64-Bit5 | - | - | - | Ja4 | Alder Lake |
Intel® UHD-Grafik 750 | Okt. 2020 | Nur 64-Bit | Nur 64-Bit5 | - | - | - | Ja4 | Rocket Lake |
Intel® UHD-Grafik 730 | Okt. 2020 | Nur 64-Bit | Nur 64-Bit5 | - | - | - | Ja4 | Alder Lake Rocket Lake |
Intel® Iris® Xᵉ Grafik | Okt. 2020 | Nur 64-Bit | Nur 64-Bit5 | - | - | - | Ja4 | Tiger Lake |
Intel® UHD-Grafik für Intel® Prozessoren der 11. Generation | Sept. 2020 | Nur 64-Bit | Nur 64-Bit5 | - | - | - | Ja4 | Rocket Lake Tiger Lake |
Intel® UHD-Grafik für Intel® Prozessoren der 10. Generation | Aug. 2019 | Nur 64-Bit | Nur 64-Bit5 | - | - | - | Ja4 | Ice Lake |
Intel® Iris® Plus-Grafik | Aug. 2019 | Nur 64-Bit | Nur 64-Bit5 | - | - | - | Ja4 | Ice Lake |
Intel® UHD-Grafik 630 | Okt. 2017 | Nur 64-Bit | Nur 64-Bit5 | - | - | - | Ja4 | Coffee Lake |
Intel® Iris® Plus-Grafik 6557 | April 2018 | Nur 64-Bit | Nur 64-Bit5 | - | - | - | Ja4 | Coffee Lake |
Intel® UHD-Grafik 620 | Aug 2017 | Nur 64-Bit | Nur 64-Bit5 | - | - | - | Ja4 | Kaby Lake R |
Intel® UHD-Grafik 6157 | Aug 2018 | Nur 64-Bit | Nur 64-Bit5 | - | - | - | Ja4 | Amber Lake Y |
Intel® HD-Grafik 630 | Jan 2017 | - | Nur 64-Bit5 | - | - | - | Ja4 | Kaby Lake |
Intel® HD-Grafik P630 | Jan 2017 | - | Nur 64-Bit5 | - | - | - | Ja4 | Kaby Lake |
Intel® Iris® Plus Grafik 640 | Jan 2017 | - | Nur 64-Bit5 | - | - | - | Ja4 | Kaby Lake |
Intel® Iris® Plus Grafik 650 | Jan 2017 | - | Nur 64-Bit5 | - | - | - | Ja4 | Kaby Lake |
Intel® HD-Grafik 620 | August 2016 | - | Nur 64-Bit5 | - | - | - | Ja4 | Kaby Lake |
Intel® HD-Grafik 615 | August 2016 | - | Nur 64-Bit5 | - | - | - | Ja4 | Kaby Lake |
Intel® Iris® Pro Grafik P5807 | Jan 2016: | - | Nur 64-Bit5 | Ja | Ja | Ja | Ja4 | Skylake |
Intel® HD-Grafik P5307 | Sept. 2015 | - | Nur 64-Bit5 | Ja | Ja | Ja | Ja4 | Skylake |
Intel® Iris™ Pro Grafik 580 | Jan 2016: | - | Nur 64-Bit5 | Ja | Ja | Ja | Ja4 | Skylake |
Intel® Iris® Grafik 550 | Sept. 2015 | - | Nur 64-Bit5 | Ja | Ja | Ja | Ja4 | Skylake |
Intel® Iris® Grafik 540 | Sept. 2015 | - | Nur 64-Bit5 | Ja | Ja | Ja | Ja4 | Skylake |
Intel® HD-Grafik 530 | Sept. 2015 | - | Nur 64-Bit5 | Ja | Ja | Ja | Ja4 | Skylake |
Intel® HD-Grafik 520 | Sept. 2015 | - | Nur 64-Bit5 | Ja | Ja | Ja | Ja4 | Skylake |
Intel® HD-Grafik 515 | Juni 2015 | - | Nur 64-Bit5 | Ja | Ja | Ja | Ja4 | Skylake |
Intel® Iris™ Pro Grafik 6200 | Juni 2015 | - | Nur 64-Bit5 | Ja | Ja | Ja | Ja4 | Broadwell |
Intel® Iris® Grafik 6100 | Januar 2015 | - | Nur 64-Bit5 | Ja | Ja | Ja | Ja4 | Broadwell |
Intel® HD-Grafik 6000 | Januar 2015 | - | Nur 64-Bit5 | Ja | Ja | Ja | Ja4 | Broadwell |
Intel® HD-Grafik 5500 | Januar 2015 | - | Nur 64-Bit5 | Ja | Ja | Ja | Ja4 | Broadwell |
Intel® HD-Grafik 5300 | September 2014 | - | Nur 64-Bit5 | Ja | Ja | Ja | Ja4 | Broadwell |
Intel® Iris™ Pro Grafik 5200 | Juni 2013 | - | Nur 64-Bit5 | Ja | Ja | Ja | Ja4 | Haswell |
Intel® Iris® Grafik 5100 | Juni 2013 | - | Nur 64-Bit5 | Ja | Ja | Ja | Ja4 | Haswell |
Intel® HD-Grafik 5000 | Juni 2013 | - | Nur 64-Bit5 | Ja | Ja | Ja | Ja4 | Haswell |
Intel® HD-Grafik 4600 | Juni 2013 | - | Nur 64-Bit5 | Ja | Ja | Ja | Ja4 | Haswell |
Intel® HD-Grafik 4400 | Juni 2013 | - | Nur 64-Bit5 | Ja | Ja | Ja | Ja4 | Haswell |
Intel® HD-Grafik 4200 | Juni 2013 | - | Nur 64-Bit5 | Ja | Ja | Ja | Ja4 | Haswell |
Intel® HD-Grafik 4000 | April 2012 | - | Ja6 | Ja | Ja | Ja | Ja4 | Ivy Bridge |
Intel® HD-Grafik 2500 | April 2012 | - | Ja6 | Ja | Ja | Ja | Ja4 | Ivy Bridge |
Intel® HD-Grafik 3000 | Januar 2011 | - | - | Ja2 | Ja | Ja | Ja4 | Sandy Bridge |
Intel® HD-Grafik 2000 | Januar 2011 | - | - | Ja2 | Ja | Ja | Ja4 | Sandy Bridge |
Intel® Pentium® Prozessorgrafik
Intel® Grafikprodukt | Einführungsdatum | Windows 11 | Windows 10 | Windows 8.1 | Windows 8 | Windows 7 | Linux | Codename |
Intel® UHD-Grafik 610 | April 2018 | Nur 64-Bit | Nur 64-Bit5 | - | - | - | Ja4 | Coffee Lake |
Intel® UHD-Grafik 605 | Dez 2017 | Nur 64-Bit | Nur 64-Bit5 | - | - | - | Ja4 | Gemini Lake |
Intel® HD Graphics 610 | Jan 2017 | - | Nur 64-Bit5 | - | - | - | Ja4 | Kaby Lake |
Intel® HD-Grafik 505 | August 2016 | - | Nur 64-Bit5 | - | - | - | Ja4 | Apollo Lake |
Intel® HD-Grafik 510 | 2015. Dez. | - | Nur 64-Bit5 | Ja | Ja | Ja | Ja4 | Skylake |
Intel® HD-Grafik für Intel® Celeron® Prozessor der N3000-Reihe7 | Januar 2015 | - | Ja5 | - | - | - | Ja4 | Braswell |
Intel® Pentium® Prozessor G3460, G3450T, G3250, G3250T mit Intel® HD-Grafik | Juli 2014 | - | Ja6 | Ja | Ja | Nur 64-Bit | Ja4 | Bay Trail M/D |
Intel® Pentium® J2000/N3000 Prozessoren mit Intel® HD-Grafik | September 2013 | - | Ja6 | Ja | Ja | Nur 64-Bit | Ja4 | Bay Trail M/D |
Intel® Pentium® Prozessor 3000/G3000-Reihe mit Intel® HD-Grafik | September 2013 | - | Nur 64-Bit5 | Ja | Ja | Ja | Ja4 | Haswell |
Intel® Pentium® Prozessor 2000/G2000/G2100 Prozessoren mit Intel® HD-Grafik | Januar 2013 | - | Ja6 | Ja | Ja | Ja | Ja4 | Ivy Bridge |
Intel® Pentium® Prozessor 900/B900/G600/G800 Prozessoren mit Intel® HD-Grafik | Mai 2011 | - | - | Ja2 | Ja | Ja | Ja4 | Sandy Bridge |
Intel® Celeron® Prozessorgrafik
Intel® Grafikprodukt | Einführungsdatum | Windows 11 | Windows 10 | Windows 8.1 | Windows 8 | Windows 7 | Linux | Codename |
Intel® UHD-Grafik 600 | Dez 2017 | Nur 64-Bit | Nur 64-Bit5 | - | - | - | Ja4 | Gemini Lake |
Intel® UHD-Grafik 610 | April 2018 | Nur 64-Bit | Nur 64-Bit5 | - | - | - | Ja4 | Coffee Lake |
Intel® HD Graphics 610 | Jan 2017 | - | Nur 64-Bit5 | - | - | - | Ja4 | Kaby Lake |
Intel® Celeron® N3450/N3350 Prozessoren mit Intel® HD-Grafik 5007 | August 2016 | - | Nur 64-Bit5 | - | - | - | Ja4 | Apollo Lake |
Intel® Celeron® N3000, N3050, N31507 Prozessor | Januar 2015 | - | Ja5 | - | - | - | Ja4 | Braswell |
Intel® Celeron® Prozessor N3540, N2940, N2840, N2808 mit Intel® HD-Grafik | Juli 2014 | - | Ja6 | Ja | Ja | Nur 64-Bit | Ja4 | Bay Trail M/D |
Intel® Celeron® J1000/N2000 Prozessoren mit Intel® HD-Grafik | September 2013 | - | Ja6 | Ja | Ja | Nur 64-Bit | Ja4 | Bay Trail M/D |
Intel® Celeron® Prozessor 2000/2955U/2950M mit Intel® HD-Grafik | September 2013 | - | Nur 64-Bit5 | Ja | Ja | Ja | Ja4 | Haswell |
Intel® Celeron® Prozessor 900/1000/G1000 Reihe mit Intel® HD-Grafik | Januar 2013 | - | Ja6 | Ja | Ja | Ja | Ja4 | Ivy Bridge |
Intel® Celeron® Prozessor 700/800/B700/B800/G400/G500-Reihe mit Intel® HD-Grafik | März 2011 | - | - | Ja2 | Ja | Ja | Ja4 | Sandy Bridge |
Intel Atom® Prozessorgrafik
Intel® Grafikprodukt | Einführungsdatum | Windows 11 | Windows 10 | Windows 8.1 | Windows 8 | Windows 7 | Linux | Codename |
Intel® HD-Grafik 505 | August 2016 | - | Nur 64-Bit5 | - | - | - | Ja4 | Apollo Lake |
Intel® HD-Grafik 500 | August 2016 | - | Nur 64-Bit5 | - | - | - | Ja4 | Apollo Lake |
Intel Atom® N3000, N3050, N3150, N3700 Prozessoren mit Intel® HD-Grafik7 | Januar 2015 | - | Ja | - | - | - | Ja4 | Braswell |
Intel Atom® E3800/Z3700 Prozessoren mit Intel® HD-Grafik7 | September 2013 | - | Ja6 | Ja | Ja | - | Ja4 | Bay Trail |
Intel Atom® Z2700 Prozessoren mit Intel® Grafik-Media-Beschleuniger7 | September 2012 | - | - | Ja | Ja | - | - | Cloverview |
Intel Atom® D2500/D2700/N2600/N2800 Prozessoren mit Intel® Grafik-Media-Beschleuniger 3600/36507 | November 2011 | - | - | - | - | Nur 32-Bit | - | Cedarview |
Intel Atom® Z7600 Prozessoren mit Intel® Grafik-Media-Beschleuniger 6007 | Mai 2010 | - | - | - | - | Nur 32-Bit | - | Lincroft |
Intel Atom® D400/D500/N400/N500 Prozessoren mit Intel® Grafik-Media-Beschleuniger 31507 | Januar 2010 | - | - | - | - | Ja | Ja4 | Pineview |
Intel Atom® Z5007 Prozessoren mit Intel® Grafik-Media-Beschleuniger 500 | Juni 2008 | - | - | - | - | - | - | Silverthorne |
Unterstützung für ältere Intel®Grafik-Produkte
Intel® Grafikprodukt | Einführungsdatum | Linux | Windows 2000* | Windows XP* | Windows Vista* | Windows 7 | Windows 8 | Codename |
Intel® Pentium® P4000/U3000 Prozessorreihen Intel® HD-Grafik | Jan-10 | Ja4 | - | Ja | Ja | Ja | Ja1 | Clarkdale/Arrandale |
Intel® 4er-Express-Notebookchipsätze | Juli-08 | Ja4 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja3 | Cantiga |
Intel® Q45 Express-Chipsatz | 8. Aug. | Ja4 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja3 | Eaglelake |
Intel® Q43 Express-Chipsatz | 8. Aug. | Ja4 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja3 | Eaglelake |
Intel® G45 Express-Chipsatz | 8. Juni | Ja4 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja3 | Eaglelake |
Intel® G43 Express-Chipsatz | 8. Juni | Ja4 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja3 | Eaglelake |
Intel® G41 Express-Chipsatz | Sept-08 | Ja4 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja3 | Eaglelake |
Intel® B43 Express-Chipsatz | Dez-08 | Ja4 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja3 | Eaglelake |
Intel® Q35 Express-Chipsatz | 7. Juni | Ja4 | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Bearlake |
Intel® Q33 Express-Chipsatz | 7. Juni | Ja4 | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Bearlake |
Intel® G35 Express-Chipsatz | 7. Aug. | Ja4 | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Bearlake |
Intel® G33 Express-Chipsatz | 7. Juni | Ja4 | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Bearlake |
Intel® G31 Express-Chipsatz | 7. Aug. | Ja4 | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Bearlake |
Intel® 82Q965 Grafik/Memory-Controller-Hub (GMCH) | 6. Juli | Ja4 | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Broadwater |
Intel® 82Q963 Grafik/Memory-Controller-Hub (GMCH) | 6. Juli | Ja4 | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Broadwater |
Intel® 82G965 Grafik/Memory-Controller-Hub (GMCH) | 6. Juli | Ja4 | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Broadwater |
Intel® 82946GZ Grafikcontroller | 6. Juli | Ja4 | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Broadwater |
Intel® 945GM Express-Notebookchipsätze | Jan-06 | Ja4 | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Calistoga |
Intel® 82945G Express-Chipsatz | Mai-05 | Ja4 | Ja | Ja | Ja | - | - | Lakeport |
Intel® 915GM/GMS, 910GML Express-Notebookchipsätze | Jan-05 | Ja4 | Ja | Ja | - | - | - | Alviso |
Intel® 82915G/82910GL Express-Chipsätze | Juni-04 | Ja4 | Ja | Ja | - | - | - | Alviso |
Unterstützung für ältere Intel®Grafik-Produkte | Einführungsdatum | Linux | OS/2 Warp 3.0 und 4.0* | Windows 3.1x* | Windows 95* | Windows NT 4.0* | Windows 98 SE* | Windows 98 SE* | Windows 2000* | Windows XP* | Codename |
Intel® 82865G Grafik/Memory-Controller-Hub (GMCH) | Mai-03 | Ja4 | - | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | springdale |
Intel® 82852/82855 Grafikcontroller | März-03 | Ja4 | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Montara |
Intel® 82845G Grafikcontroller | Jan-02 | Ja4 | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | brookdale |
Intel® 82830M Grafik/Memory-Controller-Hub (GMCH) | Juni-00 | Ja4 | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Almador |
Intel® 82815 Grafikcontroller | April-99 | Ja4 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Solano |
Intel® 82810 Grafik/Memory-Controller-Hub (GMCH) | April-99 | Ja4 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Whitney |
1 Windows 8* Treiber für Intel® Core™ Prozessoren der 1. Generation, Intel® Pentium® Prozessoren und Intel® Celeron® Prozessoren (früherer Codename Arrandale und Clarkdale) mit Intel® HD-Grafik unterstützen das ältere Windows Display-Treiber-Modell* (WDDM) 1.1 und sind im Windows 8 Installations-Build im Windows Update* enthalten. Treiber für diese Plattformen sind nicht zum Download auf der Intel Website zur Verfügung.
2 Windows 8.1* Treiber für Intel® Core™ Prozessoren der 2. Generation, Intel® Pentium® Prozessoren und Intel® Celeron® Prozessoren (früherer Codename „Sandy Bridge“) mit Intel® HD-Grafik unterstützen das ältere Windows Display-Treibermodell (WDDM) 1.2 und können im Download-Centerheruntergeladen werden.
3 Windows 8 Treiber für Intel® 4er Express-Notebookchipsätze unterstützen das ältere Windows Display-Treibermodell (WDDM) 1.1 und sind im Windows 8 Installations-Build enthalten. Treiber für diese Plattformen sind nicht auf der Intel Website oder in Windows Update verfügbar sind.
4Intel bietet keine direkten Downloads und keinen technischen Support für Linux-Treiber für diese Produkte an. Der Linux-Treiber für die Intel Grafik wird in erster Linie vom Originalgerätehersteller (OEM) oder dem Anbieter der Linux-Distribution unterstützt.
5 Windows® 10-Treiber umfassen Unterstützung für das Windows Display-Treibermodell (WDDM) 2.0.
6 Windows 10-Treiber für Intel® Core™ Prozessoren der 3. Generation mit Intel® HD-Grafik 4000 und Intel® Core™ Prozessoren der 3. Generation mit Intel® HD-Grafik 2500 (ehemaliger Codename „Ivy Bridge“) umfassen Unterstützung für das Windows Display-Treibermodell (WDDM) 1.3. Die WDDM 1.2 Funktionen sind zu Ihrer Referenz auf der Microsoft Website verfügbar. Dieser Windows 10 Treiber umfasst keine digitale Signatur, was bedeutet, dass er nicht von Windows Hardware Quality Labs (WHQL) getestet wurde. Beachten Sie, dass Windows 10 Sie benachrichtigt, wenn der Treiber keine digitale Signatur enthält; die Installation kann jedoch fortgesetzt werden.
7 Für diese Plattformen stehen keine Supportseiten zur Verfügung.