Erstellen Sie in kurzer Zeit eine Lösung, die im Big-Data-Zeitalter Visualisierungen von bestmöglicher Qualität bereitstellt – mit exzellenter Leistung und zu geringeren Kosten.
Lösungsbeschreibung anzeigen ›
Komponente | Intel® Select Lösungen für Simulation und Visualisierung: Basiskonfiguration | Intel® Select Lösungen für Simulation und Visualisierung: erweiterte Konfiguration | |
---|---|---|---|
Allgemeine Hardwarekomponenten | |||
Messaging-Fabric-Switch | Intel® Omni-Path-Switch (Intel® OP-Switch) | Intel® Omni-Path-Switch (Intel® OP-Switch) | |
Management-Netzwerk | 1-Gigabit-Ethernet (GbE) | 1 GbE | |
Hauptknoten (Master/Head-Node) | |||
Mindestanzahl | 1 | 1 | |
CPU | 2 x Intel® Xeon® Gold-Prozessor 6148 (2,40 GHz, 20 Kerne und 40 Threads), Intel® Xeon® Gold-Prozessor 6252 (2,5 GHz, 20 Kerne und 40 Threads) oder ein Modell der skalierbaren Intel® Xeon® Prozessorreihe mit höherer Prozessornummer | 2 x Intel® Xeon® Platin-Prozessor 8180 (2,50 GHz, 28 Kerne und 56 Threads) oder Intel® Xeon® Platin-Prozessor 8280 (2,7 GHz, 28 Kerne und 56 Threads) | |
Arbeitsspeicher | Mindestens 192 GB mit mindestens 2 GB/Kern, 1 DPC (alle Speicherkanäle müssen belegt sein)
| Mindestens 192 GB mit mindestens 2 GB/Kern, 1 DPC (alle Speicherkanäle müssen belegt sein)
| |
Bootlaufwerk | Mindestens Intel® Solid-State-Laufwerk (SSD) DC S3700 (vorzugsweise über 200 GB) | Mindestens Intel® DC S3700 SSD (vorzugsweise über 200 GB) | |
Datenlaufwerke | 2 x Intel® SSD der Produktreihe DC P4500/P4510 mit 4 TB oder besser/größer | 4 x Intel® SSD der Produktreihe DC P4500/P4510 mit 4 TB oder besser/größer | |
RAID-Controller (nur für Datenlaufwerke) | Intel® RAID-Adapter RSP3TD160F oder besser | Intel® RAID-Adapter RSP3TD160F oder besser | |
Grafikkarte1 | Für die Ansteuerung von 6 Bildschirmen mit einer Auflösung von mind. 4096 x 2160 Pixel geeignete Grafikkarte1 | Für die Ansteuerung von 6 Bildschirmen mit einer Auflösung von mind. 4096 x 2160 Pixel geeignete Grafikkarte1 | |
Messaging-Fabric | Intel® Omni-Path-Host-Fabric-Interface-Adapter (Intel® OP-HFI-Adapter) der Produktreihe 100 (100 GB) | Intel® Omni-Path-Host-Fabric-Interface-Adapter (Intel® OP-HFI-Adapter) der Produktreihe 100 (100 GB) | |
Software | |||
Software-Stack für Software-Defined Visualization (SDVis) | Version 2018.1 oder neuer | Version 2018.1 oder neuer | |
Cluster-Software-Stack1 | OpenHPC* 1.3.4 oder neuer1 | OpenHPC* 1.3.4 oder neuer1 | |
Fabric-Software | Intel® Omni-Path-Fabric (Intel® OP-Fabric) Softwareversion 10.7.0.0.145 oder neuer | Software für Intel® Omni-Path-Fabric (Intel® OP-Fabric), Version 10.7.0.0.145 oder neuer | |
Rechenknoten | |||
Mindestanzahl | 4 | 8 | |
CPU | 2 x Intel® Xeon® Gold-Prozessor 6148 (2,40 GHz, 20 Kerne und 40 Threads), Intel® Xeon® Gold-Prozessor 6252 (2,5 GHz, 20 Kerne und 40 Threads) oder ein Modell der skalierbaren Intel® Xeon® Prozessorreihe mit höherer Prozessornummer | 2 x Intel® Xeon® Platin-Prozessor 8180 (2,50 GHz, 28 Kerne und 56 Threads) oder Intel® Xeon® Platin-Prozessor 8280 (2,7 GHz, 28 Kerne und 56 Threads) | |
Arbeitsspeicher | Mindestens 192 GB mit mindestens 2 GB/Kern, 1 DPC (alle Speicherkanäle müssen belegt sein)
| Mindestens 192 GB mit mindestens 2 GB/Kern, 1 DPC (alle Speicherkanäle müssen belegt sein)
| |
Bootlaufwerk | Intel® SSD der Produktreihe DC S3700 mit mindestens 800 GB | Intel® SSD DC S3700 mit mindestens 800 GB | |
Messaging-Fabric | Intel® Omni-Path-Host-Fabric-Interface-Adapter (Intel® OP-HFI-Adapter) der Produktreihe 100 (100 GB) | Intel® Omni-Path-Host-Fabric-Interface-Adapter (Intel® OP-HFI-Adapter) der Produktreihe 100 (100 GB) | |
Firmware- und Software-Optimierungen | |||
Unterstützte bzw. aktivierte Technik | Die folgenden Techniken und Einstellungen müssen unterstützt bzw. aktiviert sein: Trusted-Platform-Modul (TPM) 1.2, Intel® Trusted-Execution-Technik (Intel® TXT), Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT-Technik), Intel® Turbo-Boost-Technik, Prefetch für Xtended Prediction Table* (XPT*), Energieverwaltungseinstellungen für Leistungsmodus Die folgende Technik wird als Unterstützung empfohlen: Intel® Volume Management Device (Intel® VMD)1 | Die folgenden Techniken müssen unterstützt bzw. aktiviert sein: Trusted-Platform-Modul (TPM) 1.2, Intel® TXT, Intel® HT-Technik, Intel® Turbo-Boost-Technik, XPT*-Prefetch, Energieverwaltungseinstellungen für Leistungsmodus Die folgende Technik wird als Unterstützung empfohlen: Intel® VMD1 | |
Mindestleistungsstandards | Die folgenden Mindestanforderungen an das Leistungspotenzial müssen erfüllt sein:
| Die folgenden Mindestanforderungen an das Leistungspotenzial müssen erfüllt sein:
| |
Geschäftlicher Vorteil einer erweiterten Konfiguration im Vergleich zu einer Basiskonfiguration |
| 3-mal schnelleres Ray-Tracing (gemessen mit OSPRay-Ray-Tracing-Benchmark) |