Beschleunigen Sie mit einer optimierten Lösung, deren Leistung verifiziert wurde, die Implementierung einer Container-Lösung auf Enterprise-Niveau.
Komponente | Intel® Select Lösungen für die Red Hat OpenShift Container Platform: Basiskonfiguration | Intel® Select Solutions für die Red Hat OpenShift Container Platform*: erweiterte Konfiguration |
---|---|---|
Knoten für Steuerungsebene (Bastion-Knoten + drei Master-Knoten + zwei Infrastrukturknoten) | ||
Plattform | 6 x Intel® Server-Mainboard S2600WFT oder die vom OEM gewählte Plattform | 6 x Intel Server-Mainboard S2600WFT oder die vom OEM gewählte Plattform |
Komponenten pro Plattform | ||
Prozessor | 2 x Intel® Xeon® Silber-Prozessor 4114 (2,20 GHz, 10 Kerne und 20 Threads), Intel® Xeon® Silber-Prozessor 4214 (2,20 GHz, 12 Kerne und 24 Threads) oder ein Modell der skalierbaren Intel® Xeon® Prozessorreihe mit höherer Prozessornummer | 2 x Intel Xeon Silber-Prozessor 4114 (2,20 GHz, 10 Kerne und 20 Threads), Intel Xeon Silber-Prozessor 4214 (2,20 GHz, 12 Kerne und 24 Threads) oder ein Modell der skalierbaren Intel Xeon Prozessorreihe mit höherer Prozessornummer |
Arbeitsspeicher | Mind. 192 GB (12 x 16 GB DDR4-2400) | Mind. 192 GB (12 x 16 GB DDR4-2400) |
Bootlaufwerk1 | 2 x Intel® SSD der Produktreihe DC S4500/S4510 (M.2 oder 2,5 Zoll), RAID1 | 2 x Intel SSD der Produktreihe DC S4500/S4510 (M.2 oder 2,5 Zoll), RAID1 |
Storage-Host-Bus-Adapter(HBA)-Controller pro Knoten1 | Intel® RAID-Modul RMSP3HD080E | Intel RAID-Modul RMSP3HD080E |
Remote-Management-Modul pro Knoten1 | Intel® Fernverwaltungsmodul 4 Lite (Intel® RMM4 Lite) 2 AXXRMM4LITE2 | Intel Remote-Management-Modul 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 |
Datennetzwerk pro Knoten1 | Intel® 10-Gbit-Ethernet-Anschluss X722 mit Intel® Ethernet-Converged-Network-Anschluss OCP X527- DA2 (X527DA2OCPG1P5) oder Intel® Ethernet 10-Gbit-Converged-Netzwerkadapter (Intel® Ethernet CNA) X710, 2-Port-SFP+ ML2d | 10-Gbit-Ethernet-Converged-Network- Adapter X710, 2-Port-SFP+ ML2 oder 25-Gbit-Ethernet-Converged-Network- Adapter XXV710-DA2, 2-Port-SFP28 |
Management-Netzwerk pro Knoten | Integrierte 1-GbE-Schnittstelle | Integrierte 1-GbE-Schnittstelle |
Mind. vier Anwendungsknoten | ||
Plattform | 4 x Intel Server-Mainboard S2600WFT oder die vom OEM gewählte Plattform | 4 x Intel Server-Mainboard S2600WFT oder die vom OEM gewählte Plattform |
Prozessor | 2 x Intel Xeon Silber-Prozessor 4114 (2,20 GHz, 10 Kerne und 20 Threads), Intel Xeon Silber-Prozessor 4214 (2,20 GHz, 12 Kerne und 24 Threads) oder ein Modell der skalierbaren Intel Xeon Prozessorreihe mit höherer Prozessornummer | 2 x Intel® Xeon® Gold-Prozessor 6138 (2,00 GHz, 20 Kerne und 40 Threads), Intel® Xeon® Gold-Prozessor 6238 (2,10 GHz, 22 Kerne und 44 Threads) oder ein Modell der skalierbaren Intel Xeon Prozessorreihe mit höherer Prozessornummer |
Arbeitsspeicher | Mind. 256 GB (8 x 32 GB DDR4-2400) | Mind. 256 GB (8 x 32 GB DDR4-2400) |
Bootlaufwerk1 | 2 x Intel® SSD der Produktreihe DC S4500/S4510 (M.2 oder 2,5 Zoll), RAID1 | 2 x Intel SSD der Produktreihe DC S4500/S4510 (M.2 oder 2,5 Zoll), RAID1 |
Storage-HBA-Controller pro Knoten1 | Intel® RAID-Modul RMSP3HD080E | Intel RAID-Modul RMSP3HD080E |
Remote-Management-Modul pro Knoten1 | Intel Remote-Management-Modul 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 | Intel Remote-Management-Modul 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 |
Datenebene pro Knoten1 | 1 x 4 TB Intel® SSD der Produktreihe DC P4500 (NVM Express [NVMe]) | 1 x Intel SSD der Produktreihe DC P4500 mit 4 TB (NVM) |
Datennetzwerk pro Knoten1 | Intel 10-Gbit-Ethernet-Anschluss X722 mit Intel Ethernet-Converged-Network-Anschluss OCP X527- DA2 (X527DA2OCPG1P5) oder Intel Ethernet 10-Gbit-Converged-Netzwerkadapter X710, 2-Port-SFP+ ML2 | 10-Gbit-Ethernet-Converged-Network- Adapter X710, 2-Port-SFP+ ML2 oder 25-Gbit-Ethernet-Converged-Network- Adapter XXV710-DA2, 2-Port-SFP28 |
Management-Netzwerk pro Knoten | Integrierte 1-GbE-Schnittstelle | Integrierte 1-GbE-Schnittstelle |
Mind. drei Storage-Knoten | ||
Plattform | 3 x Intel® Server-Mainboard S2600WFT oder die vom OEM gewählte Plattform | 3 x Intel Server-Mainboard S2600WFT oder die vom OEM gewählte Plattform |
Prozessor | 2 x Intel® Xeon® Gold-Prozessor 5115 (2,20 GHz, 10 Kerne und 20 Threads), Intel® Xeon® Gold-Prozessor 5215 (2,50 GHz, 10 Kerne und 20 Threads) oder ein Modell Skalierbarer Intel Xeon Prozessor | 2 x Intel Xeon Gold-Prozessor 6138 (2,00 GHz, 20 Kerne und 40 Threads), Intel Xeon Gold-Prozessor 6238 (2,10 GHz, 22 Kerne und 44 Threads) oder ein Modell der skalierbaren Intel Xeon Prozessorreihe mit höherer Prozessornummer |
Arbeitsspeicher | Mind. 256 GB (8 x 32 GB DDR4-2400) | Mind. 256 GB (8 x 32 GB DDR4-2400) |
Bootlaufwerk1 | 2 x Intel® SSD der Produktreihe DC S4500/S4510 (M.2 oder 2,5 Zoll), RAID1 | 2 x Intel SSD der Produktreihe DC S4500/S4510 (M.2 oder 2,5 Zoll), RAID1 |
Storage-HBA-Controller pro Knoten1 | Intel RAID-Modul RMSP3HD080E | Intel RAID-Modul RMSP3HD080E |
Storage-Expander-Knoten1 | Intel® Storage-Expander RES3TV360 | Intel Storage-Expander RES3TV360 |
Remote-Management-Modul pro Knoten1 | Intel Remote-Management-Modul 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 | Intel Remote-Management-Modul 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 |
Datenebene pro Knoten | 16 x Intel® SSD der Produktreihe DC S4500/S4510 mit 3,8 TB (2,5 Zoll, Serial ATA [SATA]) | 16 x Intel SSD der Produktreihe DC S4500/S4510 mit 3,8 TB (2,5 Zoll, SATA) |
Datennetzwerk pro Knoten1 | Intel 10-GBit-Ethernet-Anschluss X722 mit Intel Ethernet Converged-Netzwerkanschluss OCP X527-DA2 oder Intel Ethernet 10-Gbit-Converged-Netzwerkadapter X710, 2-Port-SFP+ ML2 | 10-Gbit-Ethernet-Converged-Network- Adapter X710, 2-Port-SFP+ ML2 oder 25-Gbit-Ethernet-Converged-Network- Adapter XXV710-DA2, 2-Port-SFP28 |
Software | ||
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) und RHEL Atomic Host Red Hat OpenShift Container Platform* Container-native Storage-Lösung für Red Hat iPXE-Umgebung Red Hat Ansible Automation HAProxy | ||
Auf alle Knoten zutreffend | ||
Management-Netzwerk pro Knoten | Integrierte 1-GbE-Schnittstelle | Integrierte 1-GbE-Schnittstelle |
Trusted-Platform-Modul (TPM) | TPM 2.0 – separates oder Firmware-TPM (Intel® Platform Trust Technology [Intel® PTT]) | TPM 2.0 – separates oder Firmware-TPM (Intel® PTT) |
Firmware- und Software-Optimierungen | Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT-Technik) aktiviert, Intel® Turbo-Boost-Technik aktiviert, Intel® Speed-Shift-Technik, Hardware-P-Zustände (HWP) nativ, Einstellungen für Intel Turbo-Boost-Technik, HWP – Energy Performance Preference (EPP, bevorzugte Energieeffizienz) und Energy Performance Bias (EPB) ausgewogen, Drei-Wege-Spiegelung, mit dem geringsten Verwaltungsaufwand an die Verarbeitungsleistung1 Aktualisiert mit allen verfügbaren Patches1 Keepalived (Open Source) | Intel HT-Technik aktiviert, Intel Turbo-Boost-Technik aktiviert, Intel Speed-Shift-Technik, HWP nativ, Einstellungen für Intel Turbo-Boost-Technik, HWP EPP und EPB ausgewogen, 3-fach-Spiegelung, aktualisiert mit allen verfügbaren Patches1 Aktualisiert mit allen verfügbaren Patches1 Keepalived (Open Source) |
Mindestleistungsstandards Die folgenden Mindestanforderungen an das Leistungspotenzial müssen erfüllt sein: | ||
Mindestanzahl der Magento-Instanzen-Workloads, die auf allen Anwendungsknoten implementiert sind | 32 | 72 |
Anzahl der Sysbench-Pods (implementiert auf zwei Infrastrukturknoten) | 32 | 72 |
Mindestanzahl gleichzeitiger Benutzer (Apache Jmeter Benchmark [von Benutzer generierter Web-Datenverkehr] implementiert auf Bastion-Knoten) | 725 | 1.400 |
Durchsatz bei Anwendungen (durchschnittliche Anzahl von Transaktionen pro Sekunde) | 310 | 620 |
Geschäftlicher Vorteil einer erweiterten Konfiguration im Vergleich zu einer Basiskonfiguration | ||
Die erweiterte Konfiguration kann bis zu 2,25-mal mehr parallel ausgeführte Aufgaben und 1,9-mal mehr gleichzeitige Benutzer mit 2-mal besserer Reaktionszeit unterstützen als die Basiskonfiguration. |