Intel® Core™ i7 Prozessoren der siebten Generation
| Intel® Core™ i7-7700T Prozessor (8 MB Cache, bis zu 3,80 GHz) | Q1'17 | 4 | 3.80 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i7-7700 Prozessor (8 MB Cache, bis zu 4,20 GHz) | Q1'17 | 4 | 4.20 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i7-7700K Prozessor (8 MB Cache, bis zu 4,50 GHz) | Q1'17 | 4 | 4.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
Intel® Core™ i5 Prozessoren der siebten Generation
| Intel® Core™ i5-7500T Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,30 GHz) | Q1'17 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i5-7500 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,80 GHz) | Q1'17 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i5-7600 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 4,10 GHz) | Q1'17 | 4 | 4.10 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i5-7600T Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,70 GHz) | Q1'17 | 4 | 3.70 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i5-7400T Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,00 GHz) | Q1'17 | 4 | 3.00 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i5-7600K Prozessor (6 MB Cache, bis zu 4,20 GHz) | Q1'17 | 4 | 4.20 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i5-7400 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,50 GHz) | Q1'17 | 4 | 3.50 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
Intel® Core™ i3 Prozessoren der siebten Generation
| Intel® Core™ Prozessor i3-7100 (3 MB Cache, 3,90 GHz) | Q1'17 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i3-7300T Prozessor (4 MB Cache, 3,50 GHz) | Q1'17 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-7101TE Prozessor (3 MB Cache, 3,40 GHz) | Q1'17 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Intel® Core™ Prozessor i3-7320 (4 MB Cache, 4,10 GHz) | Q1'17 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-7100T Prozessor (3 MB Cache, 3,40 GHz) | Q1'17 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-7350K Prozessor (4 MB Cache, 4,20 GHz) | Q1'17 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Intel® Core™ Prozessor i3-7300 (4 MB Cache, 4,00 GHz) | Q1'17 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
Intel® Core™ i7 Prozessoren der sechsten Generation
| Intel® Core™ i7-6700TE Prozessor (8 MB Cache, bis 3,40 GHz) | Q4'15 | 4 | 3.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i7-6700 Prozessor (8 MB Cache, bis zu 4,00 GHz) | Q3'15 | 4 | 4.00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Intel® Core™ i7-6700T Prozessor (8 MB Cache, bis zu 3,60 GHz) | Q3'15 | 4 | 3.60 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Intel® Core™ i7-6700K Prozessor (8 MB Cache, bis zu 4,20 GHz) | Q3'15 | 4 | 4.20 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
Intel® Core™ i5 Prozessoren der sechsten Generation
| Intel® Core™ i5-6402P Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,40 GHz) | Q4'15 | 4 | 3.40 GHz | 6 MB | Intel® HD Graphics 510 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i5-6500TE Prozessor (6 MB Cache, bis 3,30 GHz) | Q4'15 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Intel® Core™ i5-6600 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,90 GHz) | Q3'15 | 4 | 3.90 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Intel® Core™ i5-6600T Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,50 GHz) | Q3'15 | 4 | 3.50 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Intel® Core™ i5-6500 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,60 GHz) | Q3'15 | 4 | 3.60 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Intel® Core™ i5-6400 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,30 GHz) | Q3'15 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Intel® Core™ i5-6400T Prozessor (6 MB Cache, bis zu 2,80 GHz) | Q3'15 | 4 | 2.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Intel® Core™ i5-6500T Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,10 GHz) | Q3'15 | 4 | 3.10 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Intel® Core™ i5-6600K Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,90 GHz) | Q3'15 | 4 | 3.90 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
Intel® Core™ i3 Prozessoren der sechsten Generation
| Intel® Core™ i3-6100TE Prozessor (4 MB Cache, 2,70 GHz) | Q4'15 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i3-6300T Prozessor (4 MB Cache, 3,30 GHz) | Q3'15 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Intel® Core™ Prozessor i3-6100 (3 MB Cache, 3,70 GHz) | Q3'15 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Intel® Core™ Prozessor i3-6300 (4 MB Cache, 3,80 GHz) | Q3'15 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Intel® Core™ Prozessor i3-6320 (4 MB Cache, 3,90 GHz) | Q3'15 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Intel® Core™ i3-6100T Prozessor (3 MB Cache, 3,20 GHz) | Q3'15 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
Intel® Celeron® G Prozessoren
| Intel® Pentium® Prozessor G4600 (3 MB Cache, 3,60 GHz) | Q1'17 | 2 | 3.60 GHz | 3 MB | 51 W | FCLGA1151 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Pentium® Prozessor G4560 (3 MB Cache, 3,50 GHz) | Q1'17 | 2 | 3.50 GHz | 3 MB | 54 W | FCLGA1151 |
| Intel® Pentium® Prozessor G4600T (3 MB Cache, 3,00 GHz) | Q1'17 | 2 | 3.00 GHz | 3 MB | 35 W | FCLGA1151 |
| Intel® Pentium® Prozessor G4620 (3 MB Cache, 3,70 GHz) | Q1'17 | 2 | 3.70 GHz | 3 MB | 51 W | FCLGA1151 |
| Intel® Pentium® Prozessor G4560T (3 MB Cache, 2,90 GHz) | Q1'17 | 2 | 2.90 GHz | 3 MB | 35 W | FCLGA1151 |
| Intel® Pentium® Prozessor G4500T (3 MB Cache, 3,00 GHz) | Q3'15 | 2 | 3.00 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1151 |
| Intel® Pentium® Prozessor G4500 (3 MB Cache, 3,50 GHz) | Q3'15 | 2 | 3.50 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 51 W | FCLGA1151 |
| Intel® Pentium® Prozessor G4520 (3 MB Cache, 3,60 GHz) | Q3'15 | 2 | 3.60 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 51 W | FCLGA1151 |
Intel® Celeron® Prozessoren der Produktreihe G
| Intel® Celeron® Prozessor G3930E (2 MB Cache, 2,90 GHz) | Q2'17 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB | 54 W | FCLGA1151 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Celeron® Prozessor G3930TE (2 MB Cache, 2,70 GHz) | Q2'17 | 2 | 2.70 GHz | 2 MB | 35 W | FCLGA1151 |
| Intel® Celeron® Prozessor G3930 (2 MB Cache, 2,90 GHz) | Q1'17 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB | 51 W | FCLGA1151 |
| Intel® Celeron® Prozessor G3950 (2 MB Cache, 3,00 GHz) | Q1'17 | 2 | 3.00 GHz | 2 MB | 51 W | FCLGA1151 |
| Intel® Celeron® Prozessor G3930T (2 MB Cache, 2,70 GHz) | Q1'17 | 2 | 2.70 GHz | 2 MB | 35 W | FCLGA1151 |
| Intel® Celeron® Prozessor G3900T (2 MB Cache, 2,60 GHz) | Q4'15 | 2 | 2.60 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1151 |
| Intel® Celeron® Prozessor G3900 (2 MB Cache, 2,80 GHz) | Q4'15 | 2 | 2.80 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 51 W | FCLGA1151 |
| Intel® Celeron® Prozessor G3920 (2 MB Cache, 2,90 GHz) | Q4'15 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 51 W | FCLGA1151 |