Intel® Core™ i Prozessoren
| Intel® Core™ i7-4940MX Prozessor Extreme Edition (8 MB Cache, bis zu 4,00 GHz) | Q1'14 | 4 | 4.00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i7-4930MX Prozessor Extreme Edition (8 MB Cache, bis zu 3,90 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
Intel® Core™ i7 Prozessoren der vierten Generation
| Intel® Core™ i7-4720HQ Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,60 GHz) | Q1'15 | 4 | 3.60 GHz | 6 MB | Intel® HD Graphics 4600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i7-4722HQ Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,40 GHz) | Q1'15 | 4 | 3.40 GHz | 6 MB | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i7-4980HQ Prozessor (6 MB Cache, bis zu 4,00 GHz) | Q3'14 | 4 | 4.00 GHz | 6 MB | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| Intel® Core™ i7-4870HQ Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,70 GHz) | Q3'14 | 4 | 3.70 GHz | 6 MB | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| Intel® Core™ i7-4770HQ Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,40 GHz) | Q3'14 | 4 | 3.40 GHz | 6 MB | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| Intel® Core™ i7-4760HQ Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,30 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| Intel® Core™ i7-4710HQ Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,50 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.50 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i7-4710MQ Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,50 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.50 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i7-4712HQ Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,30 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i7-4712MQ Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,30 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i7-4860HQ Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,60 GHz) | Q1'14 | 4 | 3.60 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,80 GHz) | Q1'14 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i7-4910MQ Prozessor (8 MB Cache, bis zu 3,90 GHz) | Q1'14 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i7-4960HQ Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,80 GHz) | Q4'13 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| Intel® Core™ i7-4850HQ Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,50 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.50 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| Intel® Core™ i7-4750HQ Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,20 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.20 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| Intel® Core™ i7-4950HQ Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,60 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.60 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| Intel® Core™ i7-4800MQ Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,70 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.70 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i7-4900MQ Prozessor (8 MB Cache, bis zu 3,80 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.80 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i7-4700HQ Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,40 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.40 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i7-4702HQ Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,20 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.20 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i7-4702MQ Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,20 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.20 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i7-4700MQ Prozessor (6 MB Cache, bis zu 3,40 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.40 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
Intel® Core™ i5 Prozessoren der vierten Generation
| Intel® Core™ i5-4210H Prozessor (3 MB Cache, bis zu 3,50 GHz) | Q3'14 | 2 | 3.50 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i5-4210M Prozessor (3 MB Cache, bis zu 3,20 GHz) | Q2'14 | 2 | 3.20 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i5-4300M Prozessor (3 MB Cache, bis zu 3,30 GHz) | Q4'13 | 2 | 3.30 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i5-4330M Prozessor (3 MB Cache, bis zu 3,50 GHz) | Q4'13 | 2 | 3.50 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
Vierte Generation der Intel® Core™ i3 Prozessoren
| Intel® Core™ i3-4110M Prozessor (3 MB Cache, 2,60 GHz) | Q2'14 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i3-4100M Prozessor (3 MB Cache, 2,50 GHz) | Q4'13 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
Intel® Pentium® 3000er-Prozessoren
| Intel® Pentium® Prozessor 3560M (2 MB Cache, 2,40 GHz) | Q2'14 | 2 | 2.40 GHz | 2 MB | 37 W | FCPGA946 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Pentium® Prozessor 3550M (2 MB Cache, 2,30 GHz) | Q4'13 | 2 | 2.30 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 37 W | FCPGA946 |
Intel® Celeron® 2000er-Prozessoren
| Intel® Celeron® Prozessor 2970M (2 MB Cache, 2,20 GHz) | Q2'14 | 2 | 2.20 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 37 W | FCPGA946 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Celeron® Prozessor 2950M (2 MB Cache, 2,00 GHz) | Q4'13 | 2 | 2.00 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 37 W | FCPGA946 |