Intel® Xeon® Prozessoren der Produktfamilie E5 v2
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2637 v2 (15 MB Cache, 3,50 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2603 v2 (10 MB Cache, 1,80 GHz) | Q3'13 | 4 | 1.80 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 | |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2609 v2 (10 MB Cache, 2,50 GHz) | Q3'13 | 4 | 2.50 GHz | 2.50 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2620 v2 (15 MB Cache, 2,10 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.60 GHz | 2.10 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2630 v2 (15 MB Cache, 2,60 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.10 GHz | 2.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2630L v2 (15 MB Cache, 2,40 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.80 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2650L v2 (25 MB Cache, 1,70 GHz) | Q3'13 | 10 | 2.10 GHz | 1.70 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2660 v2 (25 MB Cache, 2,20 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2667 v2 (25 MB Cache, 3,30 GHz) | Q3'13 | 8 | 4.00 GHz | 3.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2670 v2 (25 MB Cache, 2,50 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2680 v2 (25 MB Cache, 2,80 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2690 v2 (25 MB Cache, 3,00 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2695 v2 (30 MB Cache, 2,40 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2697 v2 (30 MB Cache, 2,70 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.50 GHz | 2.70 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2640 v2 (20 MB Cache, 2,00 GHz) | Q3'13 | 8 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
Intel® Xeon® E5-Prozessoren
Intel® Xeon Phi™ der Produktreihe x100
| Intel® Xeon Phi™ Coprozessor 3120A (6 GB, 1100 GHz, 57 Kerne) | Q2'13 | 57 | 1.10 GHz | 28.5 MB L2 Cache | 300 W |
|---|
Intel® Ethernet-Server-Adapterreihe I210
| Intel® Ethernet-Server-Adapter I210-T1 | No | RJ45 Category 5, up to 100 m | 1 W | Single | 10/100/1000 Mbps | PCIe v2.1 (2.5 GT/s) |
|---|
Intel® PRO/1000 PT Server-Adapterreihe
| Intel® PRO/1000 PT 4-Port-Server-Adapter, Low Profile | No | Category-5 up to 100m | 12 W | Quad | PCIe v1.0a (2.5 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® PRO/1000 PT 4-Port-Server-Adapter | No | Category-5 up to 100m | 12.1 W | Quad | PCIe |
| Intel® PRO/1000 PT Dual-Port-Server-Adapter | No | Category-5 up to 100m | 4.95 W | Dual | PCIe v1.0a (2.5 GT/s) |
Intel® Integrated-RAID (Module/Systemboards)
| Intel® Integrated-RAID-Modul RMS25PB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Integrated-RAID-Modul RMS25PB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Intel® Integrated-RAID-Modul RMT3PB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Intel® Integrated-RAID-Modul RMS25CB080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Intel® Integrated-RAID-Modul RMS25CB040 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Intel® Integrated-RAID-Modul RMT3CB080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Intel® Integrated-RAID-Modul RMS25JB040 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
| Intel® Integrated-RAID-Modul RMS25KB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
| Intel® Integrated-RAID-Modul RMS25JB080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 | |
| Intel® Integrated-RAID-Modul RMS25KB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
Intel® RAID-Controller
| Intel® RAID-Controller RS25FB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | None |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® RAID-Controller RS25SB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Intel® RAID-Controller RS25AB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Intel® RAID-Controller RS25GB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | None |
| Intel® RAID-Controller RS25NB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Intel® RAID-Controller RS25DB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Intel® RAID-Controller RS2WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | None |
| Intel® RAID-Controller RS2WC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 4 | 0 | None |
Intel® Storage-Expander
| Intel® RAID-Expander RES2CV360 | Discontinued | Dependent on paired RAID card | 36 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® RAID-Expander RES2SV240 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | Dependent on paired RAID card | 24 | 0 |
Intel® RAID-Software
| Intel® RAID-C600-Upgrade-Key RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Intel® RAID-C600-Upgrade-Key RKSATA8 | Discontinued | 0, 1, 10 | 8 | 0 |
| Intel® RAID-C600-Upgrade-Key RKSATA8R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 8 | 0 |
| Intel® RAID-C600-Upgrade-Key RKSAS4 | Discontinued | 0, 1, 10 | 4 | 0 |
| Intel® RAID-C600-Upgrade-Key RKSAS4R5 | Discontinued | 0 1 10 5 | 4 | 0 |
| Intel® RAID-C600-Upgrade-Key RKSAS8 | Discontinued | 0, 1, 10 | 8 | 0 |
| Intel® RAID-C600-Upgrade-Key RKSAS8R5 | Discontinued | 0 1 10 5 | 8 | 0 |
Kühler
| Kühler AUPSRCBTA | Q1'12 | Discontinued |
|---|
I/O-Optionen
| I/O-Blende AW2600CR2IOS | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Management-Module
| TPM-Modul AXXTPME5 | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Fernwartungsmodul AXXRMM4 | Q2'11 | Discontinued |
| Fernwartungsmodul AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
Garantieverlängerung für Intel® Serverkomponenten
| Garantieverlängerung für Zweiprozessor-Mainboard | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
Intel® P4300CR-Workstation-Systeme
| Intel® Workstation-System P4304CR2LFJNL | Q1'12 | Discontinued | Custom 14.2" x 15" | 4U Pedestal | Socket R |
|---|