Intel® Xeon® Prozessoren der Produktfamilie E5 v2
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2620 v2 (15 MB Cache, 2,10 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.60 GHz | 2.10 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2630 v2 (15 MB Cache, 2,60 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.10 GHz | 2.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2630L v2 (15 MB Cache, 2,40 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.80 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2637 v2 (15 MB Cache, 3,50 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2640 v2 (20 MB Cache, 2,00 GHz) | Q3'13 | 8 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2643 v2 (25 MB Cache, 3,50 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2650 v2 (20 MB Cache, 2,60 GHz) | Q3'13 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2650L v2 (25 MB Cache, 1,70 GHz) | Q3'13 | 10 | 2.10 GHz | 1.70 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2660 v2 (25 MB Cache, 2,20 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2667 v2 (25 MB Cache, 3,30 GHz) | Q3'13 | 8 | 4.00 GHz | 3.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2670 v2 (25 MB Cache, 2,50 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2680 v2 (25 MB Cache, 2,80 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2690 v2 (25 MB Cache, 3,00 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2695 v2 (30 MB Cache, 2,40 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2697 v2 (30 MB Cache, 2,70 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.50 GHz | 2.70 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2609 v2 (10 MB Cache, 2,50 GHz) | Q3'13 | 4 | 2.50 GHz | 2.50 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2603 v2 (10 MB Cache, 1,80 GHz) | Q3'13 | 4 | 1.80 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 | |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2658 v2 (25 MB Cache, 2,40 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.00 GHz | 2.40 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
Intel® Xeon® E5-Prozessoren
Intel® PRO/1000 PT Server-Adapterreihe
| Intel® PRO/1000 PT Dual-Port-Server-Adapter | No | Category-5 up to 100m | 4.95 W | Dual | PCIe v1.0a (2.5 GT/s) |
|---|
Intel® Integrated-RAID (Module/Systemboards)
| Intel® Integrated-RAID-Modul RMS25KB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Integrated-RAID-Modul RMS25KB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
Intel® RAID-Controller
| Intel® RAID-Controller RS3FC044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® RAID-Controller RS25FB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | None |
| Intel® RAID-Controller RS2VB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 512MB | |
| Intel® RAID-Controller RS25SB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Intel® RAID-Controller RS25NB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Intel® RAID-Controller RS25GB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | None |
| Intel® RAID-Controller RS25DB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Intel® RAID-Controller RT3WB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 256MB |
| Intel® RAID-Controller RS2BL080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Intel® RAID-Controller RS2BL040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 512MB |
| Intel® RAID-Controller RS2PI008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 512MB |
| Intel® RAID-Controller RS2WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | None |
| Intel® RAID-Controller RS2WC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 4 | 0 | None |
| Intel® RAID-Controller RS2MB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 4 | 512MB |
| Intel® RAID-Controller RS2WG160 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 512MB |
| Intel® RAID-Controller RS2SG244 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 24 | 4 | 512MB |
Intel® RAID-Software
| Intel® RAID-C600-Upgrade-Key RKSAS4 | Discontinued | 0, 1, 10 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Intel® RAID-C600-Upgrade-Key RKSAS4R5 | Discontinued | 0 1 10 5 | 4 | 0 |
| Intel® RAID-C600-Upgrade-Key RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
Frontblenden
| 2-HE-Blende A2UBEZEL | Q2'12 | Discontinued |
|---|
Optionen für Laufwerkschächte
| 6 Gbit/s SAS-Zubehör-Kit AH2000JF6GKIT | Q3'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| RMM4- und rIOM-Karte (Kit) AXXRMM4IOM | Q1'12 | Discontinued |
I/O-Optionen
| 10GBASE-T-IO-Modul AXX10GBTWLHW2 mit zwei RJ-45-Anschlüssen | Q2'15 | Discontinued |
|---|---|---|
| Intel® 82599EB 2-Port-10GbE-I/O-Modul AXX10GBNIAIOM | Q1'12 | Discontinued |
| 4-Port-GbE-I/O-Modul Intel® I350-AE4 AXX4P1GBPWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
| FDR-InfiniBand*-ConnectX-3*-I/O-Modul AXX1FDRIBIOM (1 Port) | Q2'12 | Discontinued |
| FDR-InfiniBand*-ConnectX-3*-I/O-Modul AXX2FDRIBIOM (2 Ports) | Q2'12 | Discontinued |
Management-Module
| Fernwartungsmodul AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
|---|
Einbauschienen
| Enhanced Value-SCHIENEN AXXELVRAIL | Q3'12 | Discontinued |
|---|
Gehäuse-Bedienfelder als Ersatz
| Ersatz-Control-Frontpanel-Kit FH2000FPANEL | Q2'12 | Discontinued |
|---|
Ersatzteile für die Wartung des Gehäuses
| Mechanisches und elektrisches Gehäuse-Wartungskit FH2000JFMKIT | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Ersatzlaufwerkseinschübe und -rahmen
| 2,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerkseinschub FXX25HSCAR | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Ersatzlüfter
| 4056-Doppel-Rotor-Lüfterkit FXX4056DRFAN | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Ersatzkühler
| 1-HE-Kühler FXXCA91X91HS (Cu/Al, 91 mm x 91 mm) | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 1-HE-Kühler FXXEA91X91HS (Ex-Al 91 mm x 91 mm) | Q1'12 | Discontinued |
Ersatznetzteile
| Allgemeines redundantes 1600-W-Netzteil FXX1600PCRPS (Platin-Effizienzklasse) | Q3'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Stromkabel für Nordamerika FPWRCABLENA | Q2'06 | Discontinued |
Ersatz-Riser-Karten
| 1-HE-PCI-Express-Riser (Low Profile) FHW1U16RISER | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Garantieverlängerung für Intel® Serverkomponenten
| Garantieverlängerung für Intel® Serversystem H2000 | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
Intel® Server-Mainboards der S2600JF-Reihe
| Intel® Server-Mainboard S2600JFQ | Q1'12 | Discontinued | Custom 6.42'' x 17.7'' | 2U Rack | Socket R |
|---|
Intel® Rechenmodule HNS2600JF
| Intel® Rechenmodul HNS2600JFQ | Q1'12 | Discontinued | Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" | 2U Rack | Socket R |
|---|
Intel® Servergehäuse der H2000-Reihe
| Intel® Servergehäuse H2216XXKR | Q3'12 | Discontinued | 2U Rack |
|---|
Intel® Datacenter-Manager
| Intel® Data-Center-Manager-Konsole | Launched | No | Nein |
|---|