Intel® Xeon® Prozessoren der Produktfamilie E5 v2
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2640 v2 (20 MB Cache, 2,00 GHz) | Q3'13 | 8 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2643 v2 (25 MB Cache, 3,50 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2650 v2 (20 MB Cache, 2,60 GHz) | Q3'13 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2628L v2 (20 MB Cache, 1,90 GHz) | Q3'13 | 8 | 2.40 GHz | 1.90 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2648L v2 (25 MB Cache, 1,90 GHz) | Q3'13 | 10 | 2.50 GHz | 1.90 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2658 v2 (25 MB Cache, 2,40 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.00 GHz | 2.40 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2609 v2 (10 MB Cache, 2,50 GHz) | Q3'13 | 4 | 2.50 GHz | 2.50 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2618L v2 (15 MB Cache, 2,00 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.00 GHz | 2.00 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 50 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2620 v2 (15 MB Cache, 2,10 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.60 GHz | 2.10 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2680 v2 (25 MB Cache, 2,80 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2690 v2 (25 MB Cache, 3,00 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2695 v2 (30 MB Cache, 2,40 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2697 v2 (30 MB Cache, 2,70 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.50 GHz | 2.70 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2603 v2 (10 MB Cache, 1,80 GHz) | Q3'13 | 4 | 1.80 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 | |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2650L v2 (25 MB Cache, 1,70 GHz) | Q3'13 | 10 | 2.10 GHz | 1.70 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2660 v2 (25 MB Cache, 2,20 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2667 v2 (25 MB Cache, 3,30 GHz) | Q3'13 | 8 | 4.00 GHz | 3.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2670 v2 (25 MB Cache, 2,50 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2630 v2 (15 MB Cache, 2,60 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.10 GHz | 2.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2630L v2 (15 MB Cache, 2,40 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.80 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Prozessor E5-2637 v2 (15 MB Cache, 3,50 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
Intel® Xeon® E5-Prozessoren
Intel® Xeon Phi™ der Produktreihe x100
| Intel® Xeon Phi™ Coprozessor 3120A (6 GB, 1100 GHz, 57 Kerne) | Q2'13 | 57 | 1.10 GHz | 28.5 MB L2 Cache | 300 W |
|---|
Intel® Integrated-RAID (Module/Systemboards)
| Intel® Integrated-RAID-Modul RMS25JB040 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Integrated-RAID-Modul RMS25KB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
| Intel® Integrated-RAID-Modul RMT3PB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Intel® Integrated-RAID-Modul RMS25CB080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Intel® Integrated-RAID-Modul RMS25CB040 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Intel® Integrated-RAID-Modul RMT3CB080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Intel® Integrated-RAID-Modul RMS25PB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Intel® Integrated-RAID-Modul RMS25PB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Intel® Integrated-RAID-Modul RMS25JB080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 | |
| Intel® Integrated-RAID-Modul RMS25KB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
Intel® RAID-Backup (Akku/Flash)
| Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU3 | Discontinued | Battery/RMFBU |
|---|
Intel® RAID-Controller
| Intel® RAID-Controller RS3SC008 | Discontinued | MD2 low profile | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® RAID-Controller RS3DC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Intel® RAID-Controller RS3DC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Intel® RAID-Controller RS3WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | |
| Intel® RAID-Controller RS3GC008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | |
| Intel® RAID-Controller RS3UC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 | |
| Intel® RAID-Controller RS3FC044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | |
| Intel® RAID-SSD-Cache-Controller RCS25ZB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB DDR3 and 256GB Flash |
| Intel® RAID-SSD-Cache-Controller RCS25ZB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB DDR3 and 1TB Flash |
| Intel® RAID-Controller RS25SB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Intel® RAID-Controller RS25AB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Intel® RAID-Controller RS25GB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | None |
| Intel® RAID-Controller RS25NB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Intel® RAID-Controller RS25DB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Intel® RAID-Controller RS2MB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 4 | 512MB |
| Intel® RAID-Controller RS2WG160 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 512MB |
| Intel® RAID-Controller RS2SG244 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 24 | 4 | 512MB |
| Intel® RAID-Controller RS2BL080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Intel® RAID-Controller RS2BL040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 512MB |
| Intel® RAID-Controller RS2WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | None |
| Intel® RAID-Controller RS2WC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 4 | 0 | None |
Intel® Storage-Expander
| Intel® RAID-Expander RES2CV240 | Discontinued | Dependent on paired RAID card | 24 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® RAID-Expander RES2SV240 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | Dependent on paired RAID card | 24 | 0 |
| Intel® RAID-Expander RES2CV360 | Discontinued | Dependent on paired RAID card | 36 | 0 |
Intel® RAID-Software
| Intel® RAID-C600-Upgrade-Key RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Intel® RAID-C600-Upgrade-Key RKSATA8 | Discontinued | 0, 1, 10 | 8 | 0 |
| Intel® RAID-C600-Upgrade-Key RKSATA8R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 8 | 0 |
| Intel® RAID-C600-Upgrade-Key RKSAS4 | Discontinued | 0, 1, 10 | 4 | 0 |
| Intel® RAID-C600-Upgrade-Key RKSAS4R5 | Discontinued | 0 1 10 5 | 4 | 0 |
| Intel® RAID-C600-Upgrade-Key RKSAS8 | Discontinued | 0, 1, 10 | 8 | 0 |
| Intel® RAID-C600-Upgrade-Key RKSAS8R5 | Discontinued | 0 1 10 5 | 8 | 0 |
Frontblenden
| 2-HE-Blende A2UBEZEL | Q2'12 | Discontinued |
|---|
Kabel
| Kabelkit AXXCBL500MSMS | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 1-HE-/2-HE-Kabelhalterung AXX1U2UCMA | Q1'12 | Discontinued |
Optionen für Laufwerkschächte
| 2-HE-Hot-Swap-Einbauschacht-Upgrade für 8 x 2,5" A2U8X25HSDK | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 2-HE-Dual-Port-Hot-Swap-Einbauschacht-Upgrade für 8 x 2,5" A2U8X25DPDK | Q2'12 | Discontinued |
I/O-Optionen
| Kit serieller Port-DB9-Adapter AXXRJ45DB93 | Q3'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 4-Port-GbE-I/O-Modul Intel® I350-AE4 AXX4P1GBPWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Intel® 82599EB 2-Port-10GbE-I/O-Modul AXX10GBNIAIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Intel® X540-BT2 2-Port-10GbE-I/O-Modul AXX10GBTWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
| FDR-InfiniBand*-ConnectX-3*-I/O-Modul AXX1FDRIBIOM (1 Port) | Q2'12 | Discontinued |
| FDR-InfiniBand*-ConnectX-3*-I/O-Modul AXX2FDRIBIOM (2 Ports) | Q2'12 | Discontinued |
Management-Module
| TPM-Modul AXXTPME5 | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Fernwartungsmodul AXXRMM4R | Q2'12 | Discontinued |
| Fernwartungsmodul AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
Einbauschienen
| 1-HE-/2-HE-Premium-Schienen AXXPRAIL755 | Q4'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Zubehör-Halterung A2UBKTMFBUSSD | Q4'12 | Discontinued |
| Enhanced Value-SCHIENEN AXXELVRAIL | Q3'12 | Discontinued |
| 1-HE-/2-HE-Premium-Schienen AXXPRAIL | Q1'12 | Discontinued |
| Value-Rack-Schienen AXXVRAIL | Q2'11 | Discontinued |
Riser-Karten
| 2-HE-PCIe-Riser A2UL16RISER (x16) | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 2-HE-PCIe-Riser A2UL8RISER (3 Steckplätze) | Q1'12 | Discontinued |
| 2-HE-PCIe/X-Riser A2ULPCIXRISER (PCI-X) | Q1'12 | Discontinued |
Ersatzlaufwerkseinschübe und -rahmen
| Ersatzplatine FXX8X25DPBP (für 2-HE-Dual-Port-Hot-Swap-Backplane, 8 x 2,5 Zoll) | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Ersatz-Mainboard FXX8X25HSBP (für 2HE 8x2,5-Zoll-Hot-Swap-Backplane) | Q1'12 | Discontinued |
| 2,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerkseinschub FXX25HSCAR | Q1'12 | Discontinued |
Ersatzlüfter
| Ersatzlüfter Fan FR2000FAN10P | Q3'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 60-mm-Ersatzlüfter FR2000FAN60HS | Q1'12 | Discontinued |
Ersatzkühler
| Passiv-Kühler (Narrow) BXSTS200PNRW | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Ersatznetzteile
| Allgemeines redundantes 750-W-Netzteil FXX750PCRPS (Platin-Effizienzklasse) | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Garantieverlängerung für Intel® Serverkomponenten
| Garantieverlängerung für Zweiprozessorsystem | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
Intel® S2600GZ Server-Mainboards
| Intel® Server-Mainboard S2600GZ | Q1'12 | Discontinued | Custom 16.5" x 16.5" | Rack | Socket R |
|---|
Intel® Datacenter-Manager
| Intel® Data-Center-Manager-Konsole | Launched | No | Nein |
|---|