Intel® Celeron® Prozessoren der Produktreihe G
| Intel® Celeron® Prozessor G1101 (2 MB Cache, 2,26 GHz) | Q1'10 | 2 | 2.26 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 73 W | FCLGA1156 |
|---|
Intel® PRO/1000 PT Server-Adapterreihe
| Intel® PRO/1000 PT 4-Port-Server-Adapter, Low Profile | No | Category-5 up to 100m | 12 W | Quad | PCIe v1.0a (2.5 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® PRO/1000 PT Dual-Port-Server-Adapter | No | Category-5 up to 100m | 4.95 W | Dual | PCIe v1.0a (2.5 GT/s) |
Intel® RAID-Controller
| Intel® RAID-Controller RS2VB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 512MB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® RAID-Controller RS2VB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 512MB | |
| Intel® RAID-Controller RS25GB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | None |
| Intel® RAID-Controller RS25NB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Intel® RAID-Controller RS25DB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Intel® RAID-Controller RT3WB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 256MB |
| Intel® RAID-Controller RS2BL040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 512MB |
| Intel® RAID-Controller RS2PI008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 512MB |
| Intel® RAID-Controller RS2WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | None |
| Intel® RAID-Controller RS2WC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 4 | 0 | None |
| Intel® RAID-Controller RS2MB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 4 | 512MB |
| Intel® RAID-Controller RS2BL080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Intel® RAID-Controller RS2WG160 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 512MB |
| Intel® RAID-Controller RS2SG244 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 24 | 4 | 512MB |
| Intel® RAID-Controller SRCSASLS4I | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 128MB |
| Intel® RAID-Controller SASMF8I | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | |
| Intel® RAID-Controller SASUC8I | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 | None |
| Intel® RAID-Controller SRCSASJV | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 8 | 512MB |
| Intel® RAID-Controller SRCSATAWB | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 128MB |
| Intel® RAID-Controller SRCSASPH16I | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 256MB |
| Intel® RAID-Controller SRCSASBB8I | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 256MB |
| Intel® RAID-Controller RS2PI008DE | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 512MB |
| Intel® RAID-Controller SRCSAS18E | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | |
| Intel® RAID-Controller SRCSAS144E | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 4 | 4 | 128MB |
| Intel® RAID-Controller SRCSASRB | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 256MB | |
| Intel® RAID-Controller SASWT4I | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 |
Ersatz-I/O- und -Managementmodule
| I/O-Abschirmung AXXTIO | Q1'09 | Discontinued |
|---|
Garantieverlängerung für Intel® Serverkomponenten
| Garantieverlängerung für Einprozessor-Mainboard | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
Intel® SC5200-Servergehäuse
| Intel® Servergehäuse SC5299DP | Q2'06 | Discontinued | Pedestal, 6U Rack Option |
|---|---|---|---|
| Intel® Servergehäuse SC5299BRP | Q2'06 | Discontinued | Pedestal, 6U Rack Option |
Intel® Servergehäuse SC5650
| Intel® Servergehäuse SC5650UP | Q3'09 | Discontinued | Pedestal, 6U Rack Option |
|---|