Intel Agilex® 7 FPGA M-Series 039
R47A
Intel Agilex® 7 FPGA M-Series 039
R47A
Neuere Intel Prozessoren mit verbesserten Leistungseigenschaften
0Einzelhändler

Leider können wir die Preisinformationen zurzeit nicht laden.

Informationen zu Bestellungen und Spezifikationen
Bestellbezeichnung | Spec-Code | ECCN | CCATS | US HTS | Materialdeklarationsdatenblatt Inhaltstypen (MDDS Content IDs) | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGMA039R47A1E1VC | SRVW5 | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGMA039R47A1E2VC | SRVW6 | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGMA039R47A1I1VC | SRVW7 | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGMA039R47A1I2VC | SRVW9 | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGMA039R47A2E1VC | SRVWA | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGMA039R47A2E2VC | SRVWC | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGMA039R47A2E3VC | SRVWD | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGMA039R47A2I1VC | SRVWE | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGMA039R47A2I2VC | SRVWF | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGMA039R47A2I3VC | SRVWG | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGMB039R47A1E1VC | SRVWT | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGMB039R47A1E2VC | SRVWU | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGMB039R47A1I1VC | SRVWV | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGMB039R47A1I2VC | SRVWW | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGMB039R47A2E1VC | SRVWX | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGMB039R47A2E2VC | SRVWY | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGMB039R47A2E3VC | SRVWZ | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGMB039R47A2I1VC | SRVX2 | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGMB039R47A2I2VC | SRVX3 | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGMB039R47A2I3VC | SRVX4 | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGME039R47A1E1VC | SRUQ6 | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | 849896 |
AGME039R47A1E2VC | SRUQ7 | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | 849896 |
AGME039R47A2E1VC | SRUQ9 | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | 849896 |
AGME039R47A2E2VC | SRUQA | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | 849896 |
AGME039R47A2E3VC | SRUQC | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | 849896 |
AGMF039R47A1E1VC | SRUQD | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | 849798 |
AGMF039R47A1E2VC | SRUQE | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | 849798 |
AGMF039R47A2E1VC | SRUQF | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | 849798 |
AGMF039R47A2E2VC | SRUQG | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | 849798 |
AGMF039R47A2E3VC | SRUQH | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | 849798 |
AGMG039R47A1E1VC | SRUQJ | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390060 | Nein | 849897 |
AGMG039R47A1E2VC | SRUQK | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390060 | Nein | 849897 |
AGMG039R47A2E1VC | SRUQL | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390060 | Nein | 849897 |
AGMG039R47A2E2VC | SRUQM | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390060 | Nein | 849897 |
AGMG039R47A2E3VC | SRUQN | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390060 | Nein | 849897 |
AGMH039R47A1E1VC | SRUQP | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390060 | Nein | 849799 |
AGMH039R47A1E2VC | SRUQQ | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390060 | Nein | 849799 |
AGMH039R47A2E1VC | SRUQR | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390060 | Nein | 849799 |
AGMH039R47A2E2VC | SRUQS | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390060 | Nein | 849799 |
AGMH039R47A2E3VC | SRUQT | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390060 | Nein | 849799 |
Eingestellt und aus dem Angebot genommen
Bestellbezeichnung | Spec-Code | ECCN | CCATS | US HTS | Materialdeklarationsdatenblatt Inhaltstypen (MDDS Content IDs) | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGMF0390011 | Q5WA | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGMF0390012 | Q5WC | 5A002U | G178951 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGMH0390005 | Q5UR | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390060 | Nein | Nein |
AGMH0390006 | Q5US | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390060 | Nein | Nein |