Intel® Core™ i9 Processors (14th gen)
| Intel® Core™ i9 Prozessor 14900T (36 MB Cache, bis zu 5,50 GHz) | Q1'24 | 24 | 5.5 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i9 Prozessor 14900 (36 MB Cache, bis zu 5,80 GHz) | Q1'24 | 24 | 5.8 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i9 Prozessor 14900F (36 MB Cache, bis zu 5,80 GHz) | Q1'24 | 24 | 5.8 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i9 Prozessor 14900KF (36 MB Cache, bis zu 6,00 GHz) | Q4'23 | 24 | 6 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i9 Prozessor 14900K (36 MB Cache, bis zu 6,00 GHz) | Q4'23 | 24 | 6 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ i7 Processors (14th gen)
| Intel® Core™ i7 Prozessor 14700T (33 MB Cache, bis zu 5,20 GHz) | Q1'24 | 20 | 5.2 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i7 Prozessor 14700F (33 MB Cache, bis zu 5,40 GHz) | Q1'24 | 20 | 5.4 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i7 Prozessor 14790F (36 MB Cache, bis zu 5,40 GHz) | Q1'24 | 16 | 5.4 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i7 Prozessor 14700 (33 MB Cache, bis zu 5,40 GHz) | Q1'24 | 20 | 5.4 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i7 Prozessor 14700K (33 MB Cache, bis zu 5,60 GHz) | Q4'23 | 20 | 5.6 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i7 Prozessor 14700KF (33 MB Cache, bis zu 5,60 GHz) | Q4'23 | 20 | 5.6 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Core™ i5 Processors (14th gen)
| Intel® Core™ i5 Prozessor 14490F (24 MB Cache, bis zu 4,90 GHz) | Q1'24 | 10 | 4.9 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i5 Prozessor 14600 (24 MB Cache, bis zu 5,20 GHz) | Q1'24 | 14 | 5.2 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i5 Prozessor 14500T (24 MB Cache, bis zu 4,80 GHz) | Q1'24 | 14 | 4.8 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i5 Prozessor 14600T (24 MB Cache, bis zu 5,10 GHz) | Q1'24 | 14 | 5.1 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i5 Prozessor 14500 (24 MB Cache, bis zu 5,00 GHz) | Q1'24 | 14 | 5 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i5 Prozessor 14600KF (24 MB Cache, bis zu 5,30 GHz) | Q4'23 | 14 | 5.3 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i5 Prozessor 14600K (24 MB Cache, bis zu 5,30 GHz) | Q4'23 | 14 | 5.3 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ i3 Processors (14th gen)
| Intel® Core™ i3 Prozessor 14100 (12 MB Cache, bis zu 4,70 GHz) | Q1'24 | 4 | 4.7 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i3 Prozessor 14100T (12 MB Cache, bis zu 4,40 GHz) | Q1'24 | 4 | 4.4 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| Intel® Core™ i3 Prozessor 14100F (12 MB Cache, bis zu 4,70 GHz) | Q1'24 | 4 | 4.7 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation
| Intel® Core™ i9-13900KS Prozessor (36 MB Cache, bis zu 6,00 GHz) | Q1'23 | 24 | 6.00 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i9-13900F Prozessor (36 MB Cache, bis zu 5,60 GHz) | Q1'23 | 24 | 5.60 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ Prozessor i9-13900T (36 MB Cache, bis zu 5,30 GHz) | Q1'23 | 24 | 5.30 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i9-13900 Prozessor (36 MB Cache, bis zu 5,60 GHz) | Q1'23 | 24 | 5.60 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i9-13900K Prozessor (36 MB Cache, bis zu 5,80 GHz) | Q4'22 | 24 | 5.80 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i9-13900KF Prozessor (36 MB Cache, bis zu 5,80 GHz) | Q4'22 | 24 | 5.8 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
| Intel® Core™ i7-13790F Prozessor (33 MB Cache, bis zu 5,20 GHz) | Q1'23 | 16 | 5.20 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i7-13700 Prozessor (30 MB Cache, bis zu 5,20 GHz) | Q1'23 | 16 | 5.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i7-13700F Prozessor (30 MB Cache, bis zu 5,20 GHz) | Q1'23 | 16 | 5.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i7-13700T Prozessor (30 MB Cache, bis zu 4,90 GHz) | Q1'23 | 16 | 4.90 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i7-13700KF Prozessor (30 MB Cache, bis zu 5,40 GHz) | Q4'22 | 16 | 5.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i7-13700K Prozessor (30 MB Cache, bis zu 5,40 GHz) | Q4'22 | 16 | 5.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 13. Generation
| Intel® Core™ i3-13100F Prozessor (12 MB Cache, bis zu 4,50 GHz) | Q1'23 | 4 | 4.50 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i3-13100T Prozessor (12 MB Cache, bis zu 4,20 GHz) | Q1'23 | 4 | 4.20 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| Intel® Core™ i3-13100 Prozessor (12 MB Cache, bis zu 4,50 GHz) | Q1'23 | 4 | 4.50 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 12. Generation
| Intel® Core™ i9-12900 Prozessor (30 MB Cache, bis zu 5,10 GHz) | Q1'22 | 16 | 5.10 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i9-12900F Prozessor (30 MB Cache, bis zu 5,10 GHz) | Q1'22 | 16 | 5.10 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i9-12900T Prozessor (30 MB Cache, bis zu 4,90 GHz) | Q1'22 | 16 | 4.90 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i9-12900K Prozessor (30 MB Cache, bis zu 5,20 GHz) | Q4'21 | 16 | 5.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i9-12900KF Prozessor (30 MB Cache, bis zu 5,20 GHz) | Q4'21 | 16 | 5.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
| Intel® Core™ i7-12700 Prozessor (25 MB Cache, bis zu 4,90 GHz) | Q1'22 | 12 | 4.90 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i7-12700F Prozessor (25 MB Cache, bis zu 4,90 GHz) | Q1'22 | 12 | 4.90 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i7-12700T Prozessor (25 MB Cache, bis zu 4,70 GHz) | Q1'22 | 12 | 4.70 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i7-12700K Prozessor (25 MB Cache, bis zu 5,00 GHz) | Q4'21 | 12 | 5.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i7-12700KF Prozessor (25 MB Cache, bis zu 5,00 GHz) | Q4'21 | 12 | 5.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 12. Generation
| Intel® Core™ i3-12300 Prozessor (12 MB Cache, bis zu 4,40 GHz) | Q1'22 | 4 | 4.40 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i3-12300T Prozessor (12 MB Cache, bis zu 4,20 GHz) | Q1'22 | 4 | 4.20 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| Intel® Core™ i3-12100T Prozessor (12 MB Cache, bis zu 4,10 GHz) | Q1'22 | 4 | 4.10 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| Intel® Core™ i3-12100F Prozessor (12 MB Cache, bis zu 4,30 GHz) | Q1'22 | 4 | 4.30 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i3-12100 Prozessor (12 MB Cache, bis zu 4,30 GHz) | Q1'22 | 4 | 4.30 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
Intel® Processor for Desktop
| Intel® Processor 300 (6 MB Cache, bis zu 3,90 GHz) | Q1'24 | 2 | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 710 |
|---|---|---|---|---|
| Intel® Prozessor 300T (6 MB Cache, bis zu 3,40 GHz) | Q1'24 | 2 | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 710 |
Intel® Pentium® Gold-Prozessorreihe
| Intel® Pentium® Gold G7400 Prozessor (6 MB Cache, 3,70 GHz) | Q1'22 | 2 | 6 MB Intel® Smart Cache | FCLGA1700 |
|---|---|---|---|---|
| Intel® Pentium® Gold G7400T Prozessor (6 MB Cache, 3,10 GHz) | Q1'22 | 2 | 6 MB Intel® Smart Cache | FCLGA1700 |
Intel® Celeron® Prozessoren der Produktreihe G
| Intel® Celeron® Prozessor G6900 (4 MB Cache, 3,40 GHz) | Q1'22 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | FCLGA1700 |
|---|---|---|---|---|
| Intel® Celeron® Prozessor G6900T (4 MB Cache, 2,80 GHz) | Q1'22 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | FCLGA1700 |