Zum Hauptinhalt wechseln
Intel® Server der Reihe D40AMP

Intel Server System D40AMP1MHCPAC RechenmodulKompatible Produkte

Skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 3. Generation

Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8352M (48 MB Cache, 2,30 GHz) Q2'21 32 3.50 GHz 2.30 GHz 48 MB 185 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8362 (48 MB Cache, 2,80 GHz) Q2'21 32 3.60 GHz 2.80 GHz 48 MB 265 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6326 (24 MB Cache, 2,90 GHz) Q2'21 16 3.50 GHz 2.90 GHz 24 MB 185 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Silver Prozessor 4309Y (12 MB Cache, 2,80 GHz) Q2'21 8 3.60 GHz 2.80 GHz 12 MB 105 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6342 (36 MB Cache, 2,80 GHz) Q2'21 24 3.50 GHz 2.80 GHz 36 MB 230 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Silver Prozessor 4310 (18 M Cache, 2,10 GHz) Q2'21 12 3.30 GHz 2.10 GHz 18 MB 120 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6338 (48 MB Cache, 2,00 GHz) Q2'21 32 3.20 GHz 2.00 GHz 48 MB 205 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6330N (42 MB Cache, 2,20 GHz) Q2'21 28 3.40 GHz 2.20 GHz 42 MB 165 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8380 (60 MB Cache, 2,30 GHz) Q2'21 40 3.40 GHz 2.30 GHz 60 MB 270 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8351N (54 MB Cache, 2,40 GHz) Q2'21 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB 225 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8368 (57 MB Cache, 2,40 GHz) Q2'21 38 3.40 GHz 2.40 GHz 57 MB 270 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6348 (42 MB Cache, 2,60 GHz) Q2'21 28 3.50 GHz 2.60 GHz 42 MB 235 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6346 (36 MB Cache, 3,10 GHz) Q2'21 16 3.60 GHz 3.10 GHz 36 MB 205 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6330 (42 MB Cache, 2,00 GHz) Q2'21 28 3.10 GHz 2.00 GHz 42 MB 205 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8358 (48 MB Cache, 2,60 GHz) Q2'21 32 3.40 GHz 2.60 GHz 48 MB 250 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8352Y (48 MB Cache, 2,20 GHz) Q2'21 32 3.40 GHz 2.20 GHz 48 MB 205 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Silver Prozessor 4316 (30 M Cache, 2.30 GHz) Q2'21 20 3.40 GHz 2.30 GHz 30 MB 150 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold Prozessor 5318Y (36 MB Cache, 2,10 GHz) Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 165 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold Prozessor 5317 (18 MB Cache, 3,00 GHz) Q2'21 12 3.60 GHz 3.00 GHz 18 MB 150 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6334 (18 MB Cache, 3,60 GHz) Q2'21 8 3.70 GHz 3.60 GHz 18 MB 165 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8360Y (54 MB Cache, 2,40 GHz) Q2'21 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB 250 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6354 (39 MB Cache, 3,00 GHz) Q2'21 18 3.60 GHz 3.00 GHz 39 MB 205 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6338N (48 MB Cache, 2,20 GHz) Q2'21 32 3.50 GHz 2.20 GHz 48 MB 185 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Silver Prozessor 4314 (24 M Cache, 2,40 GHz) Q2'21 16 3.40 GHz 2.40 GHz 24 MB 135 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6338T (36 MB Cache, 2,10 GHz) Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 165 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold Prozessor 5318S (36 MB Cache, 2,10 GHz) Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 165 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold Prozessor 6336Y (36 MB Cache, 2,40 GHz) Q2'21 24 3.60 GHz 2.40 GHz 36 MB 185 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold Prozessor 5318N (36 MB Cache, 2,10 GHz) Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 150 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8368Q (57 MB Cache, 2,60 GHz) Q2'21 38 3.70 GHz 2.60 GHz 57 MB 270 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8352S (48 MB Cache, 2.20 GHz) Q2'21 32 3.40 GHz 2.20 GHz 48 MB 205 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8358P (48 MB Cache, 2,60 GHz) Q2'21 32 3.40 GHz 2.60 GHz 48 MB 240 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum Prozessor 8352V (54 MB Cache, 2,10 GHz) Q2'21 36 3.50 GHz 2.10 GHz 54 MB 195 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Silver Prozessor 4310T (15 M Cache, 2,30 GHz) Q2'21 10 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB 105 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold Prozessor 5320T (30 MB Cache, 2,30 GHz) Q2'21 20 3.50 GHz 2.30 GHz 30 MB 150 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold Prozessor 5320 (39 MB Cache, 2.20 GHz) Q2'21 26 3.40 GHz 2.20 GHz 39 MB 185 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold Prozessor 5315Y (12 MB Cache, 3,20 GHz) Q2'21 8 3.60 GHz 3.20 GHz 12 MB 140 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 6328H Prozessor (22 MB Cache, 2,80 GHz) Q2'20 16 4.30 GHz 2.80 GHz 22 MB 165 W FCLGA4189

100 GbE Intel® Ethernet-Netzwerkadapter E810

Intel® Ethernet-Netzwerkadapter E810-CQDA1 No QSFP28 port - DAC, Optics, and AOC's Single 100/50/25/10GbE PCIe 4.0 (16 GT/s)
Intel® Ethernet-Netzwerkadapter E810-CQDA2 No QSFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's Dual 100/50/25/10GbE PCIe 4.0

Intel® Ethernet-Converged-Network-Adapter XXV710

Intel® Ethernet-Netzwerkadapter der XXV710-DA2-Reihe No SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported Dual 25/10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Intel® Ethernet Netzwerkadapter X710

Intel® Ethernet-Netzwerkadapter X710-T4L für OCP 3.0 No RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m Quad 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet-Netzwerkadapter X710-T2L No RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m
Dual 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet-Converged-Network-Adapter X710-DA2 No SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m Dual 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Intel® Ethernet-Converged-Network-Adapter X550

Intel® Ethernet-Converged-Network-Adapter X550-T2 No RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Dual 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s)

Intel® Servergehäuse der Produktreihe VP3000

Intel® Servergehäuse VP3U2HAC21W0 (halbe (Half-Width für U.2 luftgekühlt) Discontinued 3U Rack mount multi
Intel® Servergehäuse VP3E1HAC21W0 (halbe Breite Konfiguration für E1.L luftgekühlt) Discontinued 3U Rack mount multi

Intel® Server-Mainboard D40AMP

Intel® Server-Mainboard D40AMP1SB Discontinued 8.33” x 21.5” Rack Dual Socket-P4 4189 205 W